100 המילים הנפוצות ביותר בתאית
אלה 100 המילים הנפוצות ביותר בתאית, מדורגות לפי מספר הפעמים שהן מופיעות בטקסטים ובדיבור אמיתיים, על סמך מחקרים שפורסמו על שכיחות מילים. למידה לפי שכיחות עובדת: גרעין קטן של מילים נפוצות מאוד עושה את רוב העבודה במשפטים יומיומיים, ולכן שליטה ברשימה הזאת בעזרת חזרה מרווחת מעניקה לכם את ההתחלה המהירה ביותר האפשרית.
| # | מילה | הגייה | תרגום |
|---|---|---|---|
| 1 | ที่ | tee | ב- |
| 2 | เป็น | pen | להיות |
| 3 | ไม่ | mai | לא (שלילה) |
| 4 | ได้ | dai | יכול |
| 5 | มี | mee | יש ל- |
| 6 | ฉัน | chahn | אני |
| 7 | คุณ | koon | אתה |
| 8 | เขา | kao | הוא |
| 9 | เรา | rao | אנו |
| 10 | มัน | mahn | זה |
| 11 | จะ | jah | (ציון עתיד) |
| 12 | ไป | pai | ללכת |
| 13 | มา | mah | לבוא |
| 14 | ทำ | tahm | לעשות |
| 15 | พูด | poot | לדבר |
| 16 | รู้ | roo | לדעת |
| 17 | เห็น | hen | לראות |
| 18 | ให้ | hai | לתת |
| 19 | อยาก | yahk | לרצות |
| 20 | ปี | pee | שנה |
| 21 | เวลา | weh-lah | זמן |
| 22 | วัน | wahn | יום |
| 23 | ดี | dee | טוב |
| 24 | ใหญ่ | yai | גדול |
| 25 | คน | kohn | אנשים |
| 26 | ใหม่ | mai | חדש |
| 27 | ของ | khawng | של |
| 28 | อะไร | ah-rai | מה |
| 29 | มาก | mahk | מאוד |
| 30 | สอง | sawng | שתיים |
| 31 | แรก | rehk | ראשון |
| 32 | ที่ไหน | tee-nai | איפה |
| 33 | ทำไม | tahm-mai | למה |
| 34 | แล้ว | lehw | כבר |
| 35 | นั่น | nahn | ההוא |
| 36 | กัน | gahn | יחד |
| 37 | งาน | ngahn | עבודה |
| 38 | ชีวิต | chee-wit | חיים |
| 39 | ตอน | tawn | זמן |
| 40 | อื่น | uhn | אחר |
| 41 | แต่ | teh | אבל |
| 42 | ยัง | yahng | עדיין |
| 43 | กับ | gahp | עם |
| 44 | ใน | nai | ב |
| 45 | และ | leh | ו |
| 46 | ก็ | gaw | גם |
| 47 | นี้ | nee | זה |
| 48 | ดู | doo | להסתכל |
| 49 | ต้อง | tawng | צריך |
| 50 | เมื่อ | muh-ah | כאשר, כש- |
| 51 | อยู่ | yoo | להימצא (להישאר) |
| 52 | ว่า | wah | ש־ (מילת קישור) |
| 53 | จาก | jahk | מ |
| 54 | ถ้า | tah | אם |
| 55 | เพราะ | praw | כי |
| 56 | หรือ | ruh | או |
| 57 | ด้วย | doo-ay | גם (עם) |
| 58 | อีก | eek | עוד (שוב) |
| 59 | เอา | ao | לקחת |
| 60 | ใช้ | chai | להשתמש |
| 61 | บอก | bawk | לספר |
| 62 | ถาม | tahm | לשאול |
| 63 | ฟัง | fahng | להקשיב |
| 64 | อ่าน | ahn | לקרוא |
| 65 | เขียน | kee-an | לכתוב |
| 66 | กิน | gin | לאכול |
| 67 | ดื่ม | duhm | לשתות |
| 68 | ซื้อ | suh | לקנות |
| 69 | ช่วย | choo-ay | לעזור |
| 70 | รอ | raw | לחכות |
| 71 | หา | hah | לחפש |
| 72 | เจอ | juh | להיתקל ב |
| 73 | รัก | rahk | לאהוב |
| 74 | ชอบ | chawp | לחבב |
| 75 | คิด | kit | לחשוב |
| 76 | เข้าใจ | kao-jai | להבין |
| 77 | เรียน | ree-an | ללמוד |
| 78 | นอน | nawn | לישון |
| 79 | เดิน | duhn | ללכת |
| 80 | ขึ้น | kuhn | לעלות |
| 81 | ลง | lohng | לרדת |
| 82 | ออก | awk | לצאת |
| 83 | เข้า | kao | להיכנס |
| 84 | น้ำ | nahm | מים |
| 85 | เงิน | nguhn | כסף |
| 86 | ชื่อ | chuh | שם |
| 87 | บ้าน | bahn | בית |
| 88 | เมือง | muh-ang | עיר |
| 89 | เด็ก | dek | ילד |
| 90 | แม่ | meh | אמא |
| 91 | พ่อ | paw | אבא |
| 92 | เพื่อน | puh-an | חבר |
| 93 | โรงเรียน | rohng-ree-an | בית ספר |
| 94 | ทาง | tahng | דרך |
| 95 | เรื่อง | ruh-ang | עניין (סיפור) |
| 96 | ใจ | jai | לב |
| 97 | เล็ก | lek | קטן |
| 98 | เร็ว | rew | מהיר |
| 99 | ที่นี่ | tee-nee | כאן |
| 100 | วันนี้ | wahn-nee | היום |
הדירוג נקבע לפי שכיחות צורות הבסיס של המילים במחקרי קורפוס שפורסמו על תאית; שמות פרטיים, מספרים וכפילויות הוסרו. ההגייה מוצגת ככתיב עזר פשוט לקריאה, לא כתעתיק פונטי.
שאלות נפוצות על מילים בתאית
כמה מילים בתאית צריך כדי לנהל שיחה בסיסית?
מחקרי שכיחות מראים ש-1,000 המילים הנפוצות ביותר מכסות כ-85 אחוז מהדיבור היומיומי, ו-100 הראשונות לבדן מופיעות כמעט בכל משפט. אפשר להסתדר בשיחות פשוטות עם כמה מאות מילים; הרשימה הזאת היא הבסיס שעליו בונים.
מהי הדרך המהירה ביותר לשנן את 100 המילים האלה?
חזרה מרווחת: חזרו על כל מילה רגע לפני שהייתם שוכחים אותה, במרווחים הולכים וגדלים. כך אוצר המילים עובר לזיכרון לטווח ארוך הרבה יותר מהר מאשר בקריאה חוזרת של רשימה. הפכו את 100 המילים לכרטיסיות וחזרו על מנה קטנה בכל יום; את כל הרשימה אפשר לסיים בתוך שבועיים עד שלושה.
האם 100 מילים מספיקות כדי לדבר תאית?
לא. מאה מילים מאפשרות לזהות את השלד של רוב המשפטים, אבל לא לנהל שיחה אמיתית. הן נקודת הפתיחה הנכונה: אחרי הרשימה הזאת, התקדמו אל 1,000 המילים הנפוצות ביותר והתחילו לתרגל דיבור מוקדם, אפילו עם משפטים פשוטים.
מה המקור של רשימת המילים הזאת בתאית?
מחקרים שפורסמו על שכיחות מילים בתאית: רשימות קורפוס שמדורגות לפי צורות הבסיס של המילים ונוקו עבור לומדים, בלי שמות פרטיים, מספרים וכפילויות. הדירוג משוער, כי השימוש בפועל משתנה לפי אזור ומשלב, אבל הגרעין יציב בין קורפוסים שונים.
