ドイツ語の最頻出単語100
これは、公開されている語彙頻度調査に基づき、実際のドイツ語の文章と会話に現れる頻度順に並べた最頻出単語100のリストです。日常の文の大部分は少数の高頻度語で成り立っているため、このリストを間隔反復で覚えることが最速のスタートになります。
| # | 単語 | 発音 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | der | dair | the(定冠詞) |
| 2 | und | oont | そして |
| 3 | sein | zine | 〜である |
| 4 | in | in | に |
| 5 | ein | ine | 一つの(不定冠詞) |
| 6 | zu | tsoo | に |
| 7 | haben | HAH-ben | 持っている |
| 8 | ich | ikh | 私 |
| 9 | werden | VAIR-den | なる |
| 10 | sie | zee | 彼ら |
| 11 | von | fon | から |
| 12 | nicht | nikht | 〜ない(否定) |
| 13 | mit | mit | と |
| 14 | es | es | それ |
| 15 | sich | zikh | 自分自身を |
| 16 | auch | owkh | 〜もまた |
| 17 | auf | owf | に |
| 18 | für | fewr | ために |
| 19 | an | ahn | に |
| 20 | er | air | 彼 |
| 21 | so | zoh | そう |
| 22 | dass | dahs | 〜と(接続詞) |
| 23 | können | KURN-en | できる |
| 24 | dies | dees | この |
| 25 | als | ahls | より |
| 26 | ihr | eer | 彼らの |
| 27 | wie | vee | どうやって |
| 28 | bei | by | 近く |
| 29 | oder | OH-der | または |
| 30 | wir | veer | 私たち |
| 31 | aber | AH-ber | だけど |
| 32 | dann | dahn | 次に |
| 33 | man | mahn | 人 |
| 34 | da | dah | そこ |
| 35 | mein | mine | 私の |
| 36 | du | doo | 君 |
| 37 | nach | nahkh | 後 |
| 38 | wenn | ven | 〜する時(もし) |
| 39 | also | AHL-zoh | したがって |
| 40 | aus | ows | 外へ |
| 41 | noch | nokh | まだ |
| 42 | um | oom | 〜の周りに |
| 43 | Jahr | yar | 年 |
| 44 | machen | MAHKH-en | する |
| 45 | nur | noor | のみ |
| 46 | über | EW-ber | 〜について |
| 47 | sehen | ZAY-en | 見る |
| 48 | gehen | GAY-en | 行く |
| 49 | sagen | ZAH-gen | いう |
| 50 | Zeit | tsite | 時間 |
| 51 | kommen | KOM-men | 来る |
| 52 | wollen | VOL-len | 〜したい・望む |
| 53 | jetzt | yetst | 今 |
| 54 | immer | IM-mer | 常に |
| 55 | sehr | zair | 非常に |
| 56 | hier | heer | ここ |
| 57 | doch | dokh | (反論・強調の心態詞) |
| 58 | gut | goot | 良い |
| 59 | wissen | VIS-sen | 知っている |
| 60 | sollen | ZOL-len | 〜すべき |
| 61 | müssen | MEWS-sen | 〜しなければならない |
| 62 | geben | GAY-ben | 与える |
| 63 | kein | kine | 一つも〜ない(否定冠詞) |
| 64 | viel | feel | たくさん |
| 65 | mehr | mair | もっと |
| 66 | schon | shohn | もう・すでに |
| 67 | vor | for | 前 |
| 68 | durch | doorkh | を通して |
| 69 | ganz | gahnts | 全体の・かなり |
| 70 | bis | bis | 〜まで |
| 71 | wieder | VEE-der | 再び |
| 72 | unter | OON-ter | 下 |
| 73 | stehen | SHTAY-en | 立つ |
| 74 | jeder | YAY-der | 各 |
| 75 | Beispiel | BY-shpeel | 例 |
| 76 | zwei | tsvy | 二 |
| 77 | wo | voh | どこ |
| 78 | weil | vile | なぜなら・〜だから |
| 79 | gegen | GAY-gen | に対して |
| 80 | neu | noy | 新しい |
| 81 | Leben | LAY-ben | 生活 |
| 82 | etwas | ET-vahs | 何か |
| 83 | lassen | LAHS-sen | 〜させる・そのままにする |
| 84 | tun | toon | 行う |
| 85 | groß | grohs | 大きい |
| 86 | selbst | zelpst | 自分自身・〜さえ |
| 87 | denn | den | なぜなら・(疑問の語気を強める心態詞) |
| 88 | alle | AH-leh | すべて |
| 89 | finden | FIN-den | 見つける |
| 90 | nehmen | NAY-men | 取る |
| 91 | Land | lahnt | 国・土地 |
| 92 | Frau | frow | 女性・〜さん(敬称) |
| 93 | Mann | mahn | 男 |
| 94 | Tag | tahk | 日 |
| 95 | heute | HOY-teh | 今日 |
| 96 | nein | nine | いいえ |
| 97 | denken | DENG-ken | 思う |
| 98 | heißen | HY-sen | 〜という名前だ・〜と呼ばれる |
| 99 | Welt | velt | 世界 |
| 100 | bleiben | BLY-ben | とどまる・〜のままでいる |
公開されているドイツ語コーパス調査のレンマ(見出し語)頻度に基づくランキングです。固有名詞・数字・重複は除外しています。発音は読み方の目安を示す簡易表記で、正式な発音記号ではありません。
ドイツ語の単語に関するよくある質問
簡単な会話にはドイツ語の単語がいくつ必要ですか?
頻度調査によれば、最頻出1,000語で日常会話の約85%をカバーでき、上位100語はほぼすべての文に現れます。数百語あれば簡単なやり取りは可能です。このリストは、その土台となる第一歩です。
この100語を最も速く覚える方法は?
間隔反復です。忘れる直前のタイミングで、間隔を少しずつ広げながら各単語を復習します。リストを読み返すよりはるかに速く語彙が長期記憶に定着します。100語をフラッシュカードにして毎日少しずつ復習すれば、2〜3週間でリスト全体を覚えられます。
100語でドイツ語を話せるようになりますか?
いいえ。100語あれば多くの文の骨組みは聞き取れますが、本当の会話はまだできません。ただし出発点としては最適です。このリストの後は最頻出1,000語へと語彙を広げ、簡単なフレーズだけでも、できるだけ早く会話練習を始めましょう。
このドイツ語の単語リストの出典は?
公開されているドイツ語の語彙頻度調査です。レンマ(見出し語)順のコーパスリストを学習者向けに整理し、固有名詞・数字・重複を除外しました。実際の使用は地域や場面によって異なるため、ランキングはあくまで目安ですが、上位の中核部分はどのコーパスでもほぼ共通です。
