જાપાનીઝના 100 સૌથી વધુ વપરાતા શબ્દો
આ જાપાનીઝના 100 સૌથી વધુ વપરાતા શબ્દો છે, જે પ્રકાશિત શબ્દ-આવૃત્તિ સંશોધનના આધારે, વાસ્તવિક જાપાનીઝ લખાણ અને બોલચાલમાં કેટલી વાર આવે છે તે મુજબ ક્રમમાં ગોઠવાયા છે. સૌથી વધુ વપરાતા શબ્દોથી શરૂઆત કરવી અસરકારક છે: આવા શબ્દોનો નાનો સમૂહ રોજિંદાં વાક્યોનું મોટા ભાગનું કામ સંભાળી લે છે, એટલે આ યાદીને સ્પેસ્ડ રિપિટિશન વડે પાકી કરવાથી તમને શક્ય એટલી ઝડપી શરૂઆત મળે છે.
| ક્રમ | શબ્દ | ઉચ્ચાર | અર્થ |
|---|---|---|---|
| 1 | の | noh | ના |
| 2 | に | nee | ને |
| 3 | は | wah | (વિષય કણ) |
| 4 | を | oh | (કર્મ ચિહ્ન) |
| 5 | が | gah | (કર્તા કણ) |
| 6 | と | toh | અને |
| 7 | も | moh | પણ |
| 8 | で | deh | પર |
| 9 | から | kah-rah | થી |
| 10 | か | kah | (પ્રશ્નવાચક કણ) |
| 11 | ない | nahy | નહીં (નકાર) |
| 12 | だ | dah | હોવું |
| 13 | する | soo-roo | કરવું |
| 14 | いる | ee-roo | છે, હાજર (માણસ અને પ્રાણી) |
| 15 | ある | ah-roo | છે (વસ્તુઓ) |
| 16 | なる | nah-roo | બનવું |
| 17 | 言う | yoo | કહેવું |
| 18 | 思う | oh-moh-oo | વિચારવું |
| 19 | 見る | mee-roo | જોવું |
| 20 | 来る | koo-roo | આવવું |
| 21 | 行く | ee-koo | જવું |
| 22 | 分かる | wah-kah-roo | સમજવું |
| 23 | できる | deh-kee-roo | શકવું |
| 24 | 人 | hee-toh | લોકો |
| 25 | こと | koh-toh | બાબત |
| 26 | これ | koh-reh | આ (સર્વનામ) |
| 27 | それ | soh-reh | તે |
| 28 | 何 | nah-nee | શું |
| 29 | 私 | wah-tah-shee | હું |
| 30 | あなた | ah-nah-tah | તમે |
| 31 | 時 | toh-kee | સમય |
| 32 | 今 | ee-mah | હવે |
| 33 | 日 | hee | દિવસ |
| 34 | 中 | nah-kah | માં |
| 35 | 前 | mah-eh | પહેલાં |
| 36 | 上 | oo-eh | ટોચ |
| 37 | いい | ee | સારું |
| 38 | そう | soh | આમ |
| 39 | ため | tah-meh | માટે |
| 40 | もの | moh-noh | વસ્તુ |
| 41 | 年 | toh-shee | વર્ષ |
| 42 | 話す | hah-nah-soo | વાત કરવી |
| 43 | 聞く | kee-koo | સાંભળવું |
| 44 | 出る | deh-roo | છોડવું |
| 45 | 持つ | moh-tsoo | પાસે હોવું |
| 46 | 使う | tsoo-kah-oo | વાપરવું |
| 47 | みんな | meen-nah | બધા |
| 48 | とても | toh-teh-moh | ખૂબ જ |
| 49 | 一つ | hee-toh-tsoo | એક |
| 50 | 家 | ee-eh | ઘર |
| 51 | この | koh-noh | આ |
| 52 | その | soh-noh | પેલું |
| 53 | ね | neh | (વાક્યના અંતે સંમતિસૂચક કણ) |
| 54 | よ | yoh | (ભારદર્શક કણ) |
| 55 | まで | mah-deh | ત્યાં સુધી |
| 56 | より | yoh-ree | કરતાં |
| 57 | など | nah-doh | વગેરે |
| 58 | でも | deh-moh | પરંતુ |
| 59 | だから | dah-kah-rah | તેથી |
| 60 | もう | moh | પહેલેથી જ |
| 61 | まだ | mah-dah | હજુ પણ |
| 62 | また | mah-tah | ફરી |
| 63 | 自分 | jee-boon | પોતે |
| 64 | 彼 | kah-reh | તે |
| 65 | 彼女 | kah-noh-joh | તે |
| 66 | 誰 | dah-reh | કોણ |
| 67 | どこ | doh-koh | ક્યાં |
| 68 | いつ | ee-tsoo | ક્યારે |
| 69 | どう | doh | કેવી રીતે |
| 70 | なぜ | nah-zeh | શા માટે |
| 71 | 知る | shee-roo | જાણવું |
| 72 | 作る | tsoo-koo-roo | બનાવવું |
| 73 | 考える | kahn-gah-eh-roo | વિચારવું |
| 74 | 教える | oh-shee-eh-roo | જણાવવું (શીખવવું) |
| 75 | 会う | ah-oo | મળવું |
| 76 | 待つ | mah-tsoo | રાહ જોવી |
| 77 | 買う | kah-oo | ખરીદવું |
| 78 | 食べる | tah-beh-roo | ખાવું |
| 79 | 飲む | noh-moo | પીવું |
| 80 | 読む | yoh-moo | વાંચવું |
| 81 | 書く | kah-koo | લખવું |
| 82 | 入る | hah-ee-roo | પ્રવેશવું |
| 83 | 帰る | kah-eh-roo | પાછા ફરવું |
| 84 | 好き | soo-kee | ગમતું (પ્રિય) |
| 85 | 大きい | oh-kee | મોટું |
| 86 | 小さい | chee-sahy | નાનું |
| 87 | 新しい | ah-tah-rah-shee | નવું |
| 88 | 多い | oh-ee | ઘણા |
| 89 | 高い | tah-kahy | ઊંચું (મોંઘું) |
| 90 | 長い | nah-gahy | લાંબું |
| 91 | ところ | toh-koh-roh | સ્થળ |
| 92 | 仕事 | shee-goh-toh | કામ |
| 93 | 学校 | gahk-koh | શાળા |
| 94 | 友達 | toh-moh-dah-chee | મિત્ર |
| 95 | 子供 | koh-doh-moh | બાળક |
| 96 | 水 | mee-zoo | પાણી |
| 97 | お金 | oh-kah-neh | પૈસા |
| 98 | 名前 | nah-mah-eh | નામ |
| 99 | 言葉 | koh-toh-bah | શબ્દ (ભાષા) |
| 100 | 一緒 | ees-shoh | એકસાથે |
ક્રમ જાપાનીઝ ભાષાના કૉર્પસ પર પ્રકાશિત સંશોધનની લેમા-આવૃત્તિ મુજબ છે; વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાઓ, સંખ્યાઓ અને બેવડાયેલા શબ્દો દૂર કર્યા છે. ઉચ્ચાર સરળતાથી વાંચી શકાય એવી લખાવટમાં આપ્યા છે, ધ્વન્યાત્મક સંકેતલિપિમાં નહીં.
જાપાનીઝના શબ્દો વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
પાયાની વાતચીત માટે જાપાનીઝના કેટલા શબ્દો જાણવા જોઈએ?
આવૃત્તિ પરનાં સંશોધનો બતાવે છે કે સૌથી વધુ વપરાતા 1,000 શબ્દો રોજિંદી બોલચાલનો આશરે 85 ટકા ભાગ આવરી લે છે, અને પહેલા 100 શબ્દો તો લગભગ દરેક વાક્યમાં જોવા મળે છે. થોડાક સો શબ્દોથી તમે સરળ વાતચીત કરી શકો છો; આ યાદી એ પાયો છે, જેના પર આગળ ચણતર કરવાનું છે.
આ 100 શબ્દો યાદ રાખવાની સૌથી ઝડપી રીત કઈ છે?
સ્પેસ્ડ રિપિટિશન: દરેક શબ્દનું પુનરાવર્તન તમે તેને ભૂલી જવાના હો તેની બરાબર પહેલાં કરો, અને દર વખતે અંતરાલ વધારતા જાઓ. યાદી વારંવાર વાંચવા કરતાં આ રીતે શબ્દો ઘણી ઝડપથી લાંબા ગાળાની યાદશક્તિમાં બેસી જાય છે. આ 100 શબ્દોના ફ્લેશકાર્ડ બનાવો અને રોજ થોડા-થોડા શબ્દોનું પુનરાવર્તન કરો; આખી યાદી બે-ત્રણ અઠવાડિયામાં પૂરી થઈ જાય છે.
શું જાપાનીઝ બોલવા માટે 100 શબ્દો પૂરતા છે?
ના. સો શબ્દોથી તમે મોટા ભાગનાં વાક્યોનું માળખું ઓળખતા થઈ જાઓ છો, પણ ખરી વાતચીત કરી શકતા નથી. શરૂઆત માટે આ જ યોગ્ય જગ્યા છે: આ યાદી પછી સૌથી વધુ વપરાતા 1,000 શબ્દો તરફ આગળ વધો અને બોલવાનો મહાવરો વહેલો શરૂ કરો, ભલે સરળ વાક્યોથી જ કેમ ન હોય.
જાપાનીઝના શબ્દોની આ યાદી ક્યાંથી આવી છે?
જાપાનીઝ ભાષાની શબ્દ-આવૃત્તિ પર પ્રકાશિત સંશોધનોમાંથી: લેમા મુજબ ક્રમમાં ગોઠવેલી કૉર્પસ-યાદીઓ, જે શીખનારાઓ માટે સાફ કરવામાં આવી છે અને જેમાંથી વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાઓ, સંખ્યાઓ અને બેવડાયેલા શબ્દો દૂર કર્યા છે. ક્રમ અંદાજિત છે, કારણ કે વાસ્તવિક વપરાશ પ્રદેશ અને ભાષાશૈલી પ્રમાણે બદલાય છે, પણ યાદીનો મુખ્ય ભાગ દરેક કૉર્પસમાં સ્થિર રહે છે.
