Цифры на персидском от 1 до 100
В персидском языке числа пишут своими цифрами, ٬ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹, а также цифрами от 0 до 9. По-персидски один будет یک, два будет دو, а десять будет ده. На этой странице все числа от 0 до 100 в двух видах цифр и словами, с произношением латиницей и с аудио, а затем сотни, тысяча и миллион.
Хотите называть их не задумываясь? Учите числа на персидском в коротких уроках с аудио.

Цифры на персидском 1-10
| Свои цифры | Число | Слово | Прослушать | Транслитерация | Произношение | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | 0 | صفر/sefɾ/ | sefr | /sefɾ/ | ноль | |
| ۱ | 1 | یک/jek/ | yek | /jek/ | один | |
| ۲ | 2 | دو/do/ | do | /do/ | два | |
| ۳ | 3 | سه/se/ | se | /se/ | три | |
| ۴ | 4 | چهار/tʃæˈhɒːɾ/ | chahār | /tʃæˈhɒːɾ/ | четыре | |
| ۵ | 5 | پنج/pændʒ/ | panj | /pændʒ/ | пять | |
| ۶ | 6 | شش/ʃeʃ/ | shesh | /ʃeʃ/ | шесть | |
| ۷ | 7 | هفت/hæft/ | haft | /hæft/ | семь | |
| ۸ | 8 | هشت/hæʃt/ | hasht | /hæʃt/ | восемь | |
| ۹ | 9 | نه/noh/ | noh | /noh/ | девять | |
| ۱۰ | 10 | ده/dæh/ | dah | /dæh/ | десять |
Цифры на персидском 11-20
| Свои цифры | Число | Слово | Прослушать | Транслитерация | Произношение | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | 11 | یازده/jɒːzˈdæh/ | yāzdah | /jɒːzˈdæh/ | одиннадцать | |
| ۱۲ | 12 | دوازده/dævɒːzˈdæh/ | davāzdah | /dævɒːzˈdæh/ | двенадцать | |
| ۱۳ | 13 | سیزده/siːzˈdæh/ | sizdah | /siːzˈdæh/ | тринадцать | |
| ۱۴ | 14 | چهارده/tʃæhɒːɾˈdæh/ | chahārdah | /tʃæhɒːɾˈdæh/ | четырнадцать | |
| ۱۵ | 15 | پانزده/pɒːnzˈdæh/ | pānzdah | /pɒːnzˈdæh/ | пятнадцать | |
| ۱۶ | 16 | شانزده/ʃɒːnzˈdæh/ | shānzdah | /ʃɒːnzˈdæh/ | шестнадцать | |
| ۱۷ | 17 | هفده/hefˈdæh/ | hefdah | /hefˈdæh/ | семнадцать | |
| ۱۸ | 18 | هجده/hedʒˈdæh/ | hejdah | /hedʒˈdæh/ | восемнадцать | |
| ۱۹ | 19 | نوزده/nuːzˈdæh/ | nuzdah | /nuːzˈdæh/ | девятнадцать | |
| ۲۰ | 20 | بیست/biːst/ | bist | /biːst/ | двадцать |
Цифры на персидском 21-100
| Свои цифры | Число | Слово | Прослушать | Транслитерация | Произношение | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ۲۱ | 21 | بیست و یک/biːst o jek/ | bist-o-yek | /biːst o jek/ | двадцать один | |
| ۲۲ | 22 | بیست و دو/biːst o do/ | bist-o-do | /biːst o do/ | двадцать два | |
| ۲۳ | 23 | بیست و سه/biːst o se/ | bist-o-se | /biːst o se/ | двадцать три | |
| ۲۴ | 24 | بیست و چهار/biːst o tʃæˈhɒːɾ/ | bist-o-chahār | /biːst o tʃæˈhɒːɾ/ | двадцать четыре | |
| ۲۵ | 25 | بیست و پنج/biːst o pændʒ/ | bist-o-panj | /biːst o pændʒ/ | двадцать пять | |
| ۲۶ | 26 | بیست و شش/biːst o ʃeʃ/ | bist-o-shesh | /biːst o ʃeʃ/ | двадцать шесть | |
| ۲۷ | 27 | بیست و هفت/biːst o hæft/ | bist-o-haft | /biːst o hæft/ | двадцать семь | |
| ۲۸ | 28 | بیست و هشت/biːst o hæʃt/ | bist-o-hasht | /biːst o hæʃt/ | двадцать восемь | |
| ۲۹ | 29 | بیست و نه/biːst o noh/ | bist-o-noh | /biːst o noh/ | двадцать девять | |
| ۳۰ | 30 | سی/siː/ | si | /siː/ | тридцать | |
| 31-40 | ||||||
| ۳۱ | 31 | سی و یک/siː o jek/ | si-o-yek | /siː o jek/ | тридцать один | |
| ۳۲ | 32 | سی و دو/siː o do/ | si-o-do | /siː o do/ | тридцать два | |
| ۳۳ | 33 | سی و سه/siː o se/ | si-o-se | /siː o se/ | тридцать три | |
| ۳۴ | 34 | سی و چهار/siː o tʃæˈhɒːɾ/ | si-o-chahār | /siː o tʃæˈhɒːɾ/ | тридцать четыре | |
| ۳۵ | 35 | سی و پنج/siː o pændʒ/ | si-o-panj | /siː o pændʒ/ | тридцать пять | |
| ۳۶ | 36 | سی و شش/siː o ʃeʃ/ | si-o-shesh | /siː o ʃeʃ/ | тридцать шесть | |
| ۳۷ | 37 | سی و هفت/siː o hæft/ | si-o-haft | /siː o hæft/ | тридцать семь | |
| ۳۸ | 38 | سی و هشت/siː o hæʃt/ | si-o-hasht | /siː o hæʃt/ | тридцать восемь | |
| ۳۹ | 39 | سی و نه/siː o noh/ | si-o-noh | /siː o noh/ | тридцать девять | |
| ۴۰ | 40 | چهل/tʃeˈhel/ | chehel | /tʃeˈhel/ | сорок | |
| 41-50 | ||||||
| ۴۱ | 41 | چهل و یک/tʃeˈhel o jek/ | chehel-o-yek | /tʃeˈhel o jek/ | сорок один | |
| ۴۲ | 42 | چهل و دو/tʃeˈhel o do/ | chehel-o-do | /tʃeˈhel o do/ | сорок два | |
| ۴۳ | 43 | چهل و سه/tʃeˈhel o se/ | chehel-o-se | /tʃeˈhel o se/ | сорок три | |
| ۴۴ | 44 | چهل و چهار/tʃeˈhel o tʃæˈhɒːɾ/ | chehel-o-chahār | /tʃeˈhel o tʃæˈhɒːɾ/ | сорок четыре | |
| ۴۵ | 45 | چهل و پنج/tʃeˈhel o pændʒ/ | chehel-o-panj | /tʃeˈhel o pændʒ/ | сорок пять | |
| ۴۶ | 46 | چهل و شش/tʃeˈhel o ʃeʃ/ | chehel-o-shesh | /tʃeˈhel o ʃeʃ/ | сорок шесть | |
| ۴۷ | 47 | چهل و هفت/tʃeˈhel o hæft/ | chehel-o-haft | /tʃeˈhel o hæft/ | сорок семь | |
| ۴۸ | 48 | چهل و هشت/tʃeˈhel o hæʃt/ | chehel-o-hasht | /tʃeˈhel o hæʃt/ | сорок восемь | |
| ۴۹ | 49 | چهل و نه/tʃeˈhel o noh/ | chehel-o-noh | /tʃeˈhel o noh/ | сорок девять | |
| ۵۰ | 50 | پنجاه/pænˈdʒɒːh/ | panjāh | /pænˈdʒɒːh/ | пятьдесят | |
| 51-60 | ||||||
| ۵۱ | 51 | پنجاه و یک/pænˈdʒɒːh o jek/ | panjāh-o-yek | /pænˈdʒɒːh o jek/ | пятьдесят один | |
| ۵۲ | 52 | پنجاه و دو/pænˈdʒɒːh o do/ | panjāh-o-do | /pænˈdʒɒːh o do/ | пятьдесят два | |
| ۵۳ | 53 | پنجاه و سه/pænˈdʒɒːh o se/ | panjāh-o-se | /pænˈdʒɒːh o se/ | пятьдесят три | |
| ۵۴ | 54 | پنجاه و چهار/pænˈdʒɒːh o tʃæˈhɒːɾ/ | panjāh-o-chahār | /pænˈdʒɒːh o tʃæˈhɒːɾ/ | пятьдесят четыре | |
| ۵۵ | 55 | پنجاه و پنج/pænˈdʒɒːh o pændʒ/ | panjāh-o-panj | /pænˈdʒɒːh o pændʒ/ | пятьдесят пять | |
| ۵۶ | 56 | پنجاه و شش/pænˈdʒɒːh o ʃeʃ/ | panjāh-o-shesh | /pænˈdʒɒːh o ʃeʃ/ | пятьдесят шесть | |
| ۵۷ | 57 | پنجاه و هفت/pænˈdʒɒːh o hæft/ | panjāh-o-haft | /pænˈdʒɒːh o hæft/ | пятьдесят семь | |
| ۵۸ | 58 | پنجاه و هشت/pænˈdʒɒːh o hæʃt/ | panjāh-o-hasht | /pænˈdʒɒːh o hæʃt/ | пятьдесят восемь | |
| ۵۹ | 59 | پنجاه و نه/pænˈdʒɒːh o noh/ | panjāh-o-noh | /pænˈdʒɒːh o noh/ | пятьдесят девять | |
| ۶۰ | 60 | شصت/ʃæst/ | shast | /ʃæst/ | шестьдесят | |
| 61-70 | ||||||
| ۶۱ | 61 | شصت و یک/ʃæst o jek/ | shast-o-yek | /ʃæst o jek/ | шестьдесят один | |
| ۶۲ | 62 | شصت و دو/ʃæst o do/ | shast-o-do | /ʃæst o do/ | шестьдесят два | |
| ۶۳ | 63 | شصت و سه/ʃæst o se/ | shast-o-se | /ʃæst o se/ | шестьдесят три | |
| ۶۴ | 64 | شصت و چهار/ʃæst o tʃæˈhɒːɾ/ | shast-o-chahār | /ʃæst o tʃæˈhɒːɾ/ | шестьдесят четыре | |
| ۶۵ | 65 | شصت و پنج/ʃæst o pændʒ/ | shast-o-panj | /ʃæst o pændʒ/ | шестьдесят пять | |
| ۶۶ | 66 | شصت و شش/ʃæst o ʃeʃ/ | shast-o-shesh | /ʃæst o ʃeʃ/ | шестьдесят шесть | |
| ۶۷ | 67 | شصت و هفت/ʃæst o hæft/ | shast-o-haft | /ʃæst o hæft/ | шестьдесят семь | |
| ۶۸ | 68 | شصت و هشت/ʃæst o hæʃt/ | shast-o-hasht | /ʃæst o hæʃt/ | шестьдесят восемь | |
| ۶۹ | 69 | شصت و نه/ʃæst o noh/ | shast-o-noh | /ʃæst o noh/ | шестьдесят девять | |
| ۷۰ | 70 | هفتاد/hæfˈtɒːd/ | haftād | /hæfˈtɒːd/ | семьдесят | |
| 71-80 | ||||||
| ۷۱ | 71 | هفتاد و یک/hæfˈtɒːd o jek/ | haftād-o-yek | /hæfˈtɒːd o jek/ | семьдесят один | |
| ۷۲ | 72 | هفتاد و دو/hæfˈtɒːd o do/ | haftād-o-do | /hæfˈtɒːd o do/ | семьдесят два | |
| ۷۳ | 73 | هفتاد و سه/hæfˈtɒːd o se/ | haftād-o-se | /hæfˈtɒːd o se/ | семьдесят три | |
| ۷۴ | 74 | هفتاد و چهار/hæfˈtɒːd o tʃæˈhɒːɾ/ | haftād-o-chahār | /hæfˈtɒːd o tʃæˈhɒːɾ/ | семьдесят четыре | |
| ۷۵ | 75 | هفتاد و پنج/hæfˈtɒːd o pændʒ/ | haftād-o-panj | /hæfˈtɒːd o pændʒ/ | семьдесят пять | |
| ۷۶ | 76 | هفتاد و شش/hæfˈtɒːd o ʃeʃ/ | haftād-o-shesh | /hæfˈtɒːd o ʃeʃ/ | семьдесят шесть | |
| ۷۷ | 77 | هفتاد و هفت/hæfˈtɒːd o hæft/ | haftād-o-haft | /hæfˈtɒːd o hæft/ | семьдесят семь | |
| ۷۸ | 78 | هفتاد و هشت/hæfˈtɒːd o hæʃt/ | haftād-o-hasht | /hæfˈtɒːd o hæʃt/ | семьдесят восемь | |
| ۷۹ | 79 | هفتاد و نه/hæfˈtɒːd o noh/ | haftād-o-noh | /hæfˈtɒːd o noh/ | семьдесят девять | |
| ۸۰ | 80 | هشتاد/hæʃˈtɒːd/ | hashtād | /hæʃˈtɒːd/ | восемьдесят | |
| 81-90 | ||||||
| ۸۱ | 81 | هشتاد و یک/hæʃˈtɒːd o jek/ | hashtād-o-yek | /hæʃˈtɒːd o jek/ | восемьдесят один | |
| ۸۲ | 82 | هشتاد و دو/hæʃˈtɒːd o do/ | hashtād-o-do | /hæʃˈtɒːd o do/ | восемьдесят два | |
| ۸۳ | 83 | هشتاد و سه/hæʃˈtɒːd o se/ | hashtād-o-se | /hæʃˈtɒːd o se/ | восемьдесят три | |
| ۸۴ | 84 | هشتاد و چهار/hæʃˈtɒːd o tʃæˈhɒːɾ/ | hashtād-o-chahār | /hæʃˈtɒːd o tʃæˈhɒːɾ/ | восемьдесят четыре | |
| ۸۵ | 85 | هشتاد و پنج/hæʃˈtɒːd o pændʒ/ | hashtād-o-panj | /hæʃˈtɒːd o pændʒ/ | восемьдесят пять | |
| ۸۶ | 86 | هشتاد و شش/hæʃˈtɒːd o ʃeʃ/ | hashtād-o-shesh | /hæʃˈtɒːd o ʃeʃ/ | восемьдесят шесть | |
| ۸۷ | 87 | هشتاد و هفت/hæʃˈtɒːd o hæft/ | hashtād-o-haft | /hæʃˈtɒːd o hæft/ | восемьдесят семь | |
| ۸۸ | 88 | هشتاد و هشت/hæʃˈtɒːd o hæʃt/ | hashtād-o-hasht | /hæʃˈtɒːd o hæʃt/ | восемьдесят восемь | |
| ۸۹ | 89 | هشتاد و نه/hæʃˈtɒːd o noh/ | hashtād-o-noh | /hæʃˈtɒːd o noh/ | восемьдесят девять | |
| ۹۰ | 90 | نود/næˈvæd/ | navad | /næˈvæd/ | девяносто | |
| 91-100 | ||||||
| ۹۱ | 91 | نود و یک/næˈvæd o jek/ | navad-o-yek | /næˈvæd o jek/ | девяносто один | |
| ۹۲ | 92 | نود و دو/næˈvæd o do/ | navad-o-do | /næˈvæd o do/ | девяносто два | |
| ۹۳ | 93 | نود و سه/næˈvæd o se/ | navad-o-se | /næˈvæd o se/ | девяносто три | |
| ۹۴ | 94 | نود و چهار/næˈvæd o tʃæˈhɒːɾ/ | navad-o-chahār | /næˈvæd o tʃæˈhɒːɾ/ | девяносто четыре | |
| ۹۵ | 95 | نود و پنج/næˈvæd o pændʒ/ | navad-o-panj | /næˈvæd o pændʒ/ | девяносто пять | |
| ۹۶ | 96 | نود و شش/næˈvæd o ʃeʃ/ | navad-o-shesh | /næˈvæd o ʃeʃ/ | девяносто шесть | |
| ۹۷ | 97 | نود و هفت/næˈvæd o hæft/ | navad-o-haft | /næˈvæd o hæft/ | девяносто семь | |
| ۹۸ | 98 | نود و هشت/næˈvæd o hæʃt/ | navad-o-hasht | /næˈvæd o hæʃt/ | девяносто восемь | |
| ۹۹ | 99 | نود و نه/næˈvæd o noh/ | navad-o-noh | /næˈvæd o noh/ | девяносто девять | |
| ۱۰۰ | 100 | صد/sæd/ | sad | /sæd/ | сто | |
Большие числа на персидском
| Свои цифры | Число | Слово | Прослушать | Транслитерация | Произношение | Перевод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | 200 | دویست/deˈviːst/ | devist | /deˈviːst/ | двести | |
| ۳۰۰ | 300 | سیصد/siːˈsæd/ | sisad | /siːˈsæd/ | триста | |
| ۴۰۰ | 400 | چهارصد/tʃæhɒːɾˈsæd/ | chahārsad | /tʃæhɒːɾˈsæd/ | четыреста | |
| ۵۰۰ | 500 | پانصد/pɒːnˈsæd/ | pānsad | /pɒːnˈsæd/ | пятьсот | |
| ۶۰۰ | 600 | ششصد/ʃeʃˈsæd/ | sheshsad | /ʃeʃˈsæd/ | шестьсот | |
| ۷۰۰ | 700 | هفتصد/hæftˈsæd/ | haftsad | /hæftˈsæd/ | семьсот | |
| ۸۰۰ | 800 | هشتصد/hæʃtˈsæd/ | hashtsad | /hæʃtˈsæd/ | восемьсот | |
| ۹۰۰ | 900 | نهصد/nohˈsæd/ | nohsad | /nohˈsæd/ | девятьсот | |
| ۱٬۰۰۰ | 1 000 | هزار/heˈzɒːɾ/ | hezār | /heˈzɒːɾ/ | тысяча | |
| ۲٬۰۰۰ | 2 000 | دو هزار/do heˈzɒːɾ/ | do hezār | /do heˈzɒːɾ/ | две тысячи | |
| ۱۰٬۰۰۰ | 10 000 | ده هزار/dæh heˈzɒːɾ/ | dah hezār | /dæh heˈzɒːɾ/ | десять тысяч | |
| ۱۰۰٬۰۰۰ | 100 000 | صد هزار/sæd heˈzɒːɾ/ | sad hezār | /sæd heˈzɒːɾ/ | сто тысяч | |
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1 000 000 | یک میلیون/jek milˈjuːn/ | yek milyun | /jek milˈjuːn/ | миллион | |
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1 000 000 000 | یک میلیارد/jek milˈjɒːɾd/ | yek milyārd | /jek milˈjɒːɾd/ | миллиард |
Как устроены числа на персидском
В персидском языке есть свои цифры: 1, 2 и 3 пишутся как ۱, ۲ и ۳.
Теперь доведите их до автоматизма.
Прочитать список легко. Приложение Lingocard учит числам на персидском в 14 коротких уроках с аудио, а затем возвращает каждое число с помощью интервальных повторений, пока вы не начнёте называть его не задумываясь.
Числа от 0 до 100 в приложении бесплатны.
Что дальше
Цифры на родственных языках
Вопросы о числах на персидском
Как считать до десяти по-персидски?
От одного до десяти: یک, دو, سه, چهار, پنج, شش, هفت, هشت, نه и ده.
Как сказать 100 и 1 000 по-персидски?
100 будет صد (sad), а 1 000 будет هزار (hezār).
Как сказать «ноль» по-персидски?
Ноль будет صفر (sefr).
Есть ли в персидском языке свои цифры?
В персидском языке есть свои цифры: 1, 2 и 3 пишутся как ۱, ۲ и ۳.
