Puštūnų kalbos skaičiai nuo 1 iki 100
Puštūnų kalboje skaičiai rašomi savais skaitmenimis, ٬ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹, taip pat skaitmenimis nuo 0 iki 9. Puštūnų kalboje vienas yra يو, du yra دوه, o dešimt yra لس. Šiame puslapyje rasi visus skaičius nuo 0 iki 100 abiejų rūšių skaitmenimis, su jų žodžiais, tarimu lotyniškomis raidėmis ir garso įrašais, o paskui šimtus, tūkstantį ir milijoną.
Nori juos sakyti savaime? Mokykis puštūnų kalbos skaičių trumpose pamokose su garsu.

Puštūnų kalbos skaičiai 1-10
| Vietiniai skaitmenys | Skaičius | Žodis | Klausyti | Transliteracija | Tarimas | Reikšmė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | 0 | صفر | sifr | nulis | ||
| ۱ | 1 | يو/jaw/ | yaw | /jaw/ | vienas | |
| ۲ | 2 | دوه/dwa/ | dwa | /dwa/ | du | |
| ۳ | 3 | درې/dre/ | dre | /dre/ | trys | |
| ۴ | 4 | څلور | tsalor | keturi | ||
| ۵ | 5 | پنځه/pinˈdzə/ | pindzə | /pinˈdzə/ | penki | |
| ۶ | 6 | شپږ/ʃpaʐ/ | shpaǵ | /ʃpaʐ/ | šeši | |
| ۷ | 7 | اووه | owə | septyni | ||
| ۸ | 8 | اته | atə | aštuoni | ||
| ۹ | 9 | نهه | nəhə | devyni | ||
| ۱۰ | 10 | لس/las/ | las | /las/ | dešimt |
Puštūnų kalbos skaičiai 11-20
| Vietiniai skaitmenys | Skaičius | Žodis | Klausyti | Transliteracija | Tarimas | Reikšmė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | 11 | يوولس/jaˈwolas/ | yawolas | /jaˈwolas/ | vienuolika | |
| ۱۲ | 12 | دوولس/ˈdwolas/ | dwolas | /ˈdwolas/ | dvylika | |
| ۱۳ | 13 | ديارلس/ˈd̪jɑrləs/ | dyārlas | /ˈd̪jɑrləs/ | trylika | |
| ۱۴ | 14 | څوارلس/ˈtswɑrlas/ | tswārlas | /ˈtswɑrlas/ | keturiolika | |
| ۱۵ | 15 | پنځلس/pinˈdzəlas/ | pindzəlas | /pinˈdzəlas/ | penkiolika | |
| ۱۶ | 16 | شپاړس | shpāṛas | šešiolika | ||
| ۱۷ | 17 | اوولس | owəlas | septyniolika | ||
| ۱۸ | 18 | اتلس | atəlas | aštuoniolika | ||
| ۱۹ | 19 | نولس/ˈnulas/ | nolas | /ˈnulas/ | devyniolika | |
| ۲۰ | 20 | شل/ʃəl/ | shəl | /ʃəl/ | dvidešimt |
Puštūnų kalbos skaičiai 21-100
| Vietiniai skaitmenys | Skaičius | Žodis | Klausyti | Transliteracija | Tarimas | Reikšmė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ۲۱ | 21 | يوويشت | yawwisht | dvidešimt vienas | ||
| ۲۲ | 22 | دوه ويشت | dwa wisht | dvidešimt du | ||
| ۲۳ | 23 | درويشت | drewisht | dvidešimt trys | ||
| ۲۴ | 24 | څلورويشت | tsalorwisht | dvidešimt keturi | ||
| ۲۵ | 25 | پنځه ويشت | pindzə wisht | dvidešimt penki | ||
| ۲۶ | 26 | شپږويشت | shpaǵwisht | dvidešimt šeši | ||
| ۲۷ | 27 | اووه ويشت | owə wisht | dvidešimt septyni | ||
| ۲۸ | 28 | اته ويشت | atə wisht | dvidešimt aštuoni | ||
| ۲۹ | 29 | نهه ويشت | nəhə wisht | dvidešimt devyni | ||
| ۳۰ | 30 | دېرش/derʃ/ | dersh | /derʃ/ | trisdešimt | |
| 31-40 | ||||||
| ۳۱ | 31 | يو دېرش/jaw derʃ/ | yaw dersh | /jaw derʃ/ | trisdešimt vienas | |
| ۳۲ | 32 | دوه دېرش/dwa derʃ/ | dwa dersh | /dwa derʃ/ | trisdešimt du | |
| ۳۳ | 33 | درې دېرش/dre derʃ/ | dre dersh | /dre derʃ/ | trisdešimt trys | |
| ۳۴ | 34 | څلور دېرش | tsalor dersh | trisdešimt keturi | ||
| ۳۵ | 35 | پنځه دېرش/pinˈdzə derʃ/ | pindzə dersh | /pinˈdzə derʃ/ | trisdešimt penki | |
| ۳۶ | 36 | شپږ دېرش/ʃpaʐ derʃ/ | shpaǵ dersh | /ʃpaʐ derʃ/ | trisdešimt šeši | |
| ۳۷ | 37 | اووه دېرش | owə dersh | trisdešimt septyni | ||
| ۳۸ | 38 | اته دېرش | atə dersh | trisdešimt aštuoni | ||
| ۳۹ | 39 | نهه دېرش | nəhə dersh | trisdešimt devyni | ||
| ۴۰ | 40 | څلوېښت/tsalˈweʂt/ | tsalwex̌t | /tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt | |
| 41-50 | ||||||
| ۴۱ | 41 | يو څلوېښت/jaw tsalˈweʂt/ | yaw tsalwex̌t | /jaw tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt vienas | |
| ۴۲ | 42 | دوه څلوېښت/dwa tsalˈweʂt/ | dwa tsalwex̌t | /dwa tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt du | |
| ۴۳ | 43 | درې څلوېښت/dre tsalˈweʂt/ | dre tsalwex̌t | /dre tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt trys | |
| ۴۴ | 44 | څلور څلوېښت | tsalor tsalwex̌t | keturiasdešimt keturi | ||
| ۴۵ | 45 | پنځه څلوېښت/pinˈdzə tsalˈweʂt/ | pindzə tsalwex̌t | /pinˈdzə tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt penki | |
| ۴۶ | 46 | شپږ څلوېښت/ʃpaʐ tsalˈweʂt/ | shpaǵ tsalwex̌t | /ʃpaʐ tsalˈweʂt/ | keturiasdešimt šeši | |
| ۴۷ | 47 | اووه څلوېښت | owə tsalwex̌t | keturiasdešimt septyni | ||
| ۴۸ | 48 | اته څلوېښت | atə tsalwex̌t | keturiasdešimt aštuoni | ||
| ۴۹ | 49 | نهه څلوېښت | nəhə tsalwex̌t | keturiasdešimt devyni | ||
| ۵۰ | 50 | پنځوس/pənˈdzos/ | pindzos | /pənˈdzos/ | penkiasdešimt | |
| 51-60 | ||||||
| ۵۱ | 51 | يو پنځوس/jaw pənˈdzos/ | yaw pindzos | /jaw pənˈdzos/ | penkiasdešimt vienas | |
| ۵۲ | 52 | دوه پنځوس/dwa pənˈdzos/ | dwa pindzos | /dwa pənˈdzos/ | penkiasdešimt du | |
| ۵۳ | 53 | درې پنځوس/dre pənˈdzos/ | dre pindzos | /dre pənˈdzos/ | penkiasdešimt trys | |
| ۵۴ | 54 | څلور پنځوس | tsalor pindzos | penkiasdešimt keturi | ||
| ۵۵ | 55 | پنځه پنځوس/pinˈdzə pənˈdzos/ | pindzə pindzos | /pinˈdzə pənˈdzos/ | penkiasdešimt penki | |
| ۵۶ | 56 | شپږ پنځوس/ʃpaʐ pənˈdzos/ | shpaǵ pindzos | /ʃpaʐ pənˈdzos/ | penkiasdešimt šeši | |
| ۵۷ | 57 | اووه پنځوس | owə pindzos | penkiasdešimt septyni | ||
| ۵۸ | 58 | اته پنځوس | atə pindzos | penkiasdešimt aštuoni | ||
| ۵۹ | 59 | نهه پنځوس | nəhə pindzos | penkiasdešimt devyni | ||
| ۶۰ | 60 | شپېته/ʃpeˈtə/ | shpetə | /ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt | |
| 61-70 | ||||||
| ۶۱ | 61 | يو شپېته/jaw ʃpeˈtə/ | yaw shpetə | /jaw ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt vienas | |
| ۶۲ | 62 | دوه شپېته/dwa ʃpeˈtə/ | dwa shpetə | /dwa ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt du | |
| ۶۳ | 63 | درې شپېته/dre ʃpeˈtə/ | dre shpetə | /dre ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt trys | |
| ۶۴ | 64 | څلور شپېته | tsalor shpetə | šešiasdešimt keturi | ||
| ۶۵ | 65 | پنځه شپېته/pinˈdzə ʃpeˈtə/ | pindzə shpetə | /pinˈdzə ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt penki | |
| ۶۶ | 66 | شپږ شپېته/ʃpaʐ ʃpeˈtə/ | shpaǵ shpetə | /ʃpaʐ ʃpeˈtə/ | šešiasdešimt šeši | |
| ۶۷ | 67 | اووه شپېته | owə shpetə | šešiasdešimt septyni | ||
| ۶۸ | 68 | اته شپېته | atə shpetə | šešiasdešimt aštuoni | ||
| ۶۹ | 69 | نهه شپېته | nəhə shpetə | šešiasdešimt devyni | ||
| ۷۰ | 70 | اويا | awyā | septyniasdešimt | ||
| 71-80 | ||||||
| ۷۱ | 71 | يو اويا | yaw awyā | septyniasdešimt vienas | ||
| ۷۲ | 72 | دوه اويا | dwa awyā | septyniasdešimt du | ||
| ۷۳ | 73 | درې اويا | dre awyā | septyniasdešimt trys | ||
| ۷۴ | 74 | څلور اويا | tsalor awyā | septyniasdešimt keturi | ||
| ۷۵ | 75 | پنځه اويا | pindzə awyā | septyniasdešimt penki | ||
| ۷۶ | 76 | شپږ اويا | shpaǵ awyā | septyniasdešimt šeši | ||
| ۷۷ | 77 | اووه اويا | owə awyā | septyniasdešimt septyni | ||
| ۷۸ | 78 | اته اويا | atə awyā | septyniasdešimt aštuoni | ||
| ۷۹ | 79 | نهه اويا | nəhə awyā | septyniasdešimt devyni | ||
| ۸۰ | 80 | اتيا | atyā | aštuoniasdešimt | ||
| 81-90 | ||||||
| ۸۱ | 81 | يو اتيا | yaw atyā | aštuoniasdešimt vienas | ||
| ۸۲ | 82 | دوه اتيا | dwa atyā | aštuoniasdešimt du | ||
| ۸۳ | 83 | درې اتيا | dre atyā | aštuoniasdešimt trys | ||
| ۸۴ | 84 | څلور اتيا | tsalor atyā | aštuoniasdešimt keturi | ||
| ۸۵ | 85 | پنځه اتيا | pindzə atyā | aštuoniasdešimt penki | ||
| ۸۶ | 86 | شپږ اتيا | shpaǵ atyā | aštuoniasdešimt šeši | ||
| ۸۷ | 87 | اووه اتيا | owə atyā | aštuoniasdešimt septyni | ||
| ۸۸ | 88 | اته اتيا | atə atyā | aštuoniasdešimt aštuoni | ||
| ۸۹ | 89 | نهه اتيا | nəhə atyā | aštuoniasdešimt devyni | ||
| ۹۰ | 90 | نوي/naˈwi/ | nawi | /naˈwi/ | devyniasdešimt | |
| 91-100 | ||||||
| ۹۱ | 91 | يو نوي/jaw naˈwi/ | yaw nawi | /jaw naˈwi/ | devyniasdešimt vienas | |
| ۹۲ | 92 | دوه نوي/dwa naˈwi/ | dwa nawi | /dwa naˈwi/ | devyniasdešimt du | |
| ۹۳ | 93 | درې نوي/dre naˈwi/ | dre nawi | /dre naˈwi/ | devyniasdešimt trys | |
| ۹۴ | 94 | څلور نوي | tsalor nawi | devyniasdešimt keturi | ||
| ۹۵ | 95 | پنځه نوي/pinˈdzə naˈwi/ | pindzə nawi | /pinˈdzə naˈwi/ | devyniasdešimt penki | |
| ۹۶ | 96 | شپږ نوي/ʃpaʐ naˈwi/ | shpaǵ nawi | /ʃpaʐ naˈwi/ | devyniasdešimt šeši | |
| ۹۷ | 97 | اووه نوي | owə nawi | devyniasdešimt septyni | ||
| ۹۸ | 98 | اته نوي | atə nawi | devyniasdešimt aštuoni | ||
| ۹۹ | 99 | نهه نوي | nəhə nawi | devyniasdešimt devyni | ||
| ۱۰۰ | 100 | سل/səl/ | sal | /səl/ | šimtas | |
Dideli puštūnų kalbos skaičiai
| Vietiniai skaitmenys | Skaičius | Žodis | Klausyti | Transliteracija | Tarimas | Reikšmė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰ | 200 | دوه سوه | dwa sawa | du šimtai | ||
| ۳۰۰ | 300 | درې سوه | dre sawa | trys šimtai | ||
| ۴۰۰ | 400 | څلور سوه | tsalor sawa | keturi šimtai | ||
| ۵۰۰ | 500 | پنځه سوه | pindzə sawa | penki šimtai | ||
| ۶۰۰ | 600 | شپږ سوه | shpaǵ sawa | šeši šimtai | ||
| ۷۰۰ | 700 | اووه سوه | owə sawa | septyni šimtai | ||
| ۸۰۰ | 800 | اته سوه | atə sawa | aštuoni šimtai | ||
| ۹۰۰ | 900 | نهه سوه | nəhə sawa | devyni šimtai | ||
| ۱٬۰۰۰ | 1 000 | زر/zər/ | zər | /zər/ | tūkstantis | |
| ۲٬۰۰۰ | 2 000 | دوه زره | dwa zəra | du tūkstančiai | ||
| ۱۰٬۰۰۰ | 10 000 | لس زره | las zəra | dešimt tūkstančių | ||
| ۱۰۰٬۰۰۰ | 100 000 | سل زره | sal zəra | šimtas tūkstančių | ||
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1 000 000 | يو مليون | yaw milyun | milijonas | ||
| ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 1 000 000 000 | يو مليارد | yaw milyārd | milijardas |
Kaip sudaromi puštūnų kalbos skaičiai
Puštūnų kalba turi savus skaitmenis: 1, 2 ir 3 rašomi ۱, ۲ ir ۳.
Puštūnų kalboje vienetai sakomi prieš dešimtis: 21 yra يوويشت.
Puštūnų kalboje skaičiaus 1 žodis kinta pagal daiktavardžio giminę.
Dabar išmok juos iki automatizmo.
Perskaityti sąrašą lengviausia. Lingocard programėlė moko puštūnų kalbos skaičių per 14 trumpų pamokų su garsu, o paskui intervalinis kartojimas grąžina kiekvieną skaičių, kol jį pasakysi savaime.
Skaičiai nuo 0 iki 100 programėlėje nemokami.
