Siffror på gujarati från 1 till 100
På gujarati skrivs tal med egna siffror, , ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯, men också med 0 till 9. På gujarati heter talet ett એક, två બે och tio દસ. Den här sidan visar alla tal från 0 till 100 med båda sorternas siffror och med ord, uttalet i latinsk skrift och ljud, och sedan hundratalen, tusen och en miljon.
Vill du kunna säga dem utan att tänka? Lär dig talen på gujarati i korta lektioner med ljud.

Siffror på gujarati 1-10
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૦ | 0 | શૂન્ય/ʃunjə/ | śūnya | /ʃunjə/ | noll | |
| ૧ | 1 | એક/ek/ | eka | /ek/ | ett | |
| ૨ | 2 | બે/be/ | be | /be/ | två | |
| ૩ | 3 | ત્રણ/t̪rəɳ/ | traṇa | /t̪rəɳ/ | tre | |
| ૪ | 4 | ચાર/tʃar/ | cāra | /tʃar/ | fyra | |
| ૫ | 5 | પાંચ/pãtʃ/ | pāṃca | /pãtʃ/ | fem | |
| ૬ | 6 | છ/tʃʰə/ | cha | /tʃʰə/ | sex | |
| ૭ | 7 | સાત/sat̪/ | sāta | /sat̪/ | sju | |
| ૮ | 8 | આઠ/aʈʰ/ | āṭha | /aʈʰ/ | åtta | |
| ૯ | 9 | નવ/nəʋ/ | nava | /nəʋ/ | nio | |
| ૧૦ | 10 | દસ/d̪əs/ | dasa | /d̪əs/ | tio |
Siffror på gujarati 11-20
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧૧ | 11 | અગિયાર/əɡijar/ | agiyāra | /əɡijar/ | elva | |
| ૧૨ | 12 | બાર/bar/ | bāra | /bar/ | tolv | |
| ૧૩ | 13 | તેર/t̪er/ | tera | /t̪er/ | tretton | |
| ૧૪ | 14 | ચૌદ/tʃəud̪/ | cauda | /tʃəud̪/ | fjorton | |
| ૧૫ | 15 | પંદર/pənd̪ər/ | paṃdara | /pənd̪ər/ | femton | |
| ૧૬ | 16 | સોળ/soɭ/ | soḻa | /soɭ/ | sexton | |
| ૧૭ | 17 | સત્તર/sət̪t̪ər/ | sattara | /sət̪t̪ər/ | sjutton | |
| ૧૮ | 18 | અઢાર/əɖʰar/ | aḍhāra | /əɖʰar/ | arton | |
| ૧૯ | 19 | ઓગણીસ/oɡəɳis/ | ogaṇīsa | /oɡəɳis/ | nitton | |
| ૨૦ | 20 | વીસ/ʋis/ | vīsa | /ʋis/ | tjugo |
Siffror på gujarati 21-100
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ૨૧ | 21 | એકવીસ/ekʋis/ | ekavīsa | /ekʋis/ | tjugoett | |
| ૨૨ | 22 | બાવીસ/baʋis/ | bāvīsa | /baʋis/ | tjugotvå | |
| ૨૩ | 23 | ત્રેવીસ/t̪reʋis/ | trevīsa | /t̪reʋis/ | tjugotre | |
| ૨૪ | 24 | ચોવીસ/tʃoʋis/ | covīsa | /tʃoʋis/ | tjugofyra | |
| ૨૫ | 25 | પચ્ચીસ/pətʃtʃis/ | paccīsa | /pətʃtʃis/ | tjugofem | |
| ૨૬ | 26 | છવ્વીસ/tʃʰəʋʋis/ | chavvīsa | /tʃʰəʋʋis/ | tjugosex | |
| ૨૭ | 27 | સત્તાવીસ/sət̪t̪aʋis/ | sattāvīsa | /sət̪t̪aʋis/ | tjugosju | |
| ૨૮ | 28 | અઠ્ઠાવીસ/əʈʈʰaʋis/ | aṭhṭhāvīsa | /əʈʈʰaʋis/ | tjugoåtta | |
| ૨૯ | 29 | ઓગણત્રીસ/oɡəɳt̪ris/ | ogaṇatrīsa | /oɡəɳt̪ris/ | tjugonio | |
| ૩૦ | 30 | ત્રીસ/t̪ris/ | trīsa | /t̪ris/ | trettio | |
| 31-40 | ||||||
| ૩૧ | 31 | એકત્રીસ/ekt̪ris/ | ekatrīsa | /ekt̪ris/ | trettioett | |
| ૩૨ | 32 | બત્રીસ/bət̪ris/ | batrīsa | /bət̪ris/ | trettiotvå | |
| ૩૩ | 33 | તેત્રીસ/t̪et̪ris/ | tetrīsa | /t̪et̪ris/ | trettiotre | |
| ૩૪ | 34 | ચોત્રીસ/tʃot̪ris/ | cotrīsa | /tʃot̪ris/ | trettiofyra | |
| ૩૫ | 35 | પાંત્રીસ/pãt̪ris/ | pāṃtrīsa | /pãt̪ris/ | trettiofem | |
| ૩૬ | 36 | છત્રીસ/tʃʰət̪ris/ | chatrīsa | /tʃʰət̪ris/ | trettiosex | |
| ૩૭ | 37 | સાડત્રીસ/saɖt̪ris/ | sāḍatrīsa | /saɖt̪ris/ | trettiosju | |
| ૩૮ | 38 | આડત્રીસ/aɖt̪ris/ | āḍatrīsa | /aɖt̪ris/ | trettioåtta | |
| ૩૯ | 39 | ઓગણચાલીસ/oɡəɳtʃalis/ | ogaṇacālīsa | /oɡəɳtʃalis/ | trettionio | |
| ૪૦ | 40 | ચાલીસ/tʃalis/ | cālīsa | /tʃalis/ | fyrtio | |
| 41-50 | ||||||
| ૪૧ | 41 | એકતાલીસ/ekt̪alis/ | ekatālīsa | /ekt̪alis/ | fyrtioett | |
| ૪૨ | 42 | બેતાલીસ/bet̪alis/ | betālīsa | /bet̪alis/ | fyrtiotvå | |
| ૪૩ | 43 | તેતાલીસ/t̪et̪alis/ | tetālīsa | /t̪et̪alis/ | fyrtiotre | |
| ૪૪ | 44 | ચુંમાલીસ/tʃũmalis/ | cuṃmālīsa | /tʃũmalis/ | fyrtiofyra | |
| ૪૫ | 45 | પિસ્તાલીસ/pist̪alis/ | pistālīsa | /pist̪alis/ | fyrtiofem | |
| ૪૬ | 46 | છેતાલીસ/tʃʰet̪alis/ | chetālīsa | /tʃʰet̪alis/ | fyrtiosex | |
| ૪૭ | 47 | સુડતાલીસ/suɖt̪alis/ | suḍatālīsa | /suɖt̪alis/ | fyrtiosju | |
| ૪૮ | 48 | અડતાલીસ/əɖt̪alis/ | aḍatālīsa | /əɖt̪alis/ | fyrtioåtta | |
| ૪૯ | 49 | ઓગણપચાસ/oɡəɳpətʃas/ | ogaṇapacāsa | /oɡəɳpətʃas/ | fyrtionio | |
| ૫૦ | 50 | પચાસ/pətʃas/ | pacāsa | /pətʃas/ | femtio | |
| 51-60 | ||||||
| ૫૧ | 51 | એકાવન/ekaʋən/ | ekāvana | /ekaʋən/ | femtioett | |
| ૫૨ | 52 | બાવન/baʋən/ | bāvana | /baʋən/ | femtiotvå | |
| ૫૩ | 53 | ત્રેપન/t̪repən/ | trepana | /t̪repən/ | femtiotre | |
| ૫૪ | 54 | ચોપન/tʃopən/ | copana | /tʃopən/ | femtiofyra | |
| ૫૫ | 55 | પંચાવન/pəntʃaʋən/ | paṃcāvana | /pəntʃaʋən/ | femtiofem | |
| ૫૬ | 56 | છપ્પન/tʃʰəppən/ | chappana | /tʃʰəppən/ | femtiosex | |
| ૫૭ | 57 | સત્તાવન/sət̪t̪aʋən/ | sattāvana | /sət̪t̪aʋən/ | femtiosju | |
| ૫૮ | 58 | અઠ્ઠાવન/əʈʈʰaʋən/ | aṭhṭhāvana | /əʈʈʰaʋən/ | femtioåtta | |
| ૫૯ | 59 | ઓગણસાઠ/oɡəɳsaʈʰ/ | ogaṇasāṭha | /oɡəɳsaʈʰ/ | femtionio | |
| ૬૦ | 60 | સાઠ/saʈʰ/ | sāṭha | /saʈʰ/ | sextio | |
| 61-70 | ||||||
| ૬૧ | 61 | એકસઠ/eksəʈʰ/ | ekasaṭha | /eksəʈʰ/ | sextioett | |
| ૬૨ | 62 | બાસઠ/basəʈʰ/ | bāsaṭha | /basəʈʰ/ | sextiotvå | |
| ૬૩ | 63 | ત્રેસઠ/t̪resəʈʰ/ | tresaṭha | /t̪resəʈʰ/ | sextiotre | |
| ૬૪ | 64 | ચોસઠ/tʃosəʈʰ/ | cosaṭha | /tʃosəʈʰ/ | sextiofyra | |
| ૬૫ | 65 | પાંસઠ/pãsəʈʰ/ | pāṃsaṭha | /pãsəʈʰ/ | sextiofem | |
| ૬૬ | 66 | છાસઠ/tʃʰasəʈʰ/ | chāsaṭha | /tʃʰasəʈʰ/ | sextiosex | |
| ૬૭ | 67 | સડસઠ/səɖsəʈʰ/ | saḍasaṭha | /səɖsəʈʰ/ | sextiosju | |
| ૬૮ | 68 | અડસઠ/əɖsəʈʰ/ | aḍasaṭha | /əɖsəʈʰ/ | sextioåtta | |
| ૬૯ | 69 | અગણોસિત્તેર/əɡəɳosit̪t̪er/ | agaṇosittera | /əɡəɳosit̪t̪er/ | sextionio | |
| ૭૦ | 70 | સિત્તેર/sit̪t̪er/ | sittera | /sit̪t̪er/ | sjuttio | |
| 71-80 | ||||||
| ૭૧ | 71 | એકોતેર/ekot̪er/ | ekotera | /ekot̪er/ | sjuttioett | |
| ૭૨ | 72 | બોતેર/bot̪er/ | botera | /bot̪er/ | sjuttiotvå | |
| ૭૩ | 73 | તોતેર/t̪ot̪er/ | totera | /t̪ot̪er/ | sjuttiotre | |
| ૭૪ | 74 | ચુમોતેર/tʃumot̪er/ | cumotera | /tʃumot̪er/ | sjuttiofyra | |
| ૭૫ | 75 | પંચોતેર/pəntʃot̪er/ | paṃcotera | /pəntʃot̪er/ | sjuttiofem | |
| ૭૬ | 76 | છોતેર/tʃʰot̪er/ | chotera | /tʃʰot̪er/ | sjuttiosex | |
| ૭૭ | 77 | સિત્યોતેર/sit̪jot̪er/ | sityotera | /sit̪jot̪er/ | sjuttiosju | |
| ૭૮ | 78 | ઇઠ્યોતેર/iʈʰjot̪er/ | iṭhyotera | /iʈʰjot̪er/ | sjuttioåtta | |
| ૭૯ | 79 | ઓગણાએંસી/oɡəɳaẽsi/ | ogaṇāeṃsī | /oɡəɳaẽsi/ | sjuttionio | |
| ૮૦ | 80 | એંસી/ẽsi/ | eṃsī | /ẽsi/ | åttio | |
| 81-90 | ||||||
| ૮૧ | 81 | એક્યાસી/ekjasi/ | ekyāsī | /ekjasi/ | åttioett | |
| ૮૨ | 82 | બ્યાસી/bjasi/ | byāsī | /bjasi/ | åttiotvå | |
| ૮૩ | 83 | ત્યાસી/t̪jasi/ | tyāsī | /t̪jasi/ | åttiotre | |
| ૮૪ | 84 | ચોર્યાસી/tʃorjasi/ | coryāsī | /tʃorjasi/ | åttiofyra | |
| ૮૫ | 85 | પંચાસી/pəntʃasi/ | paṃcāsī | /pəntʃasi/ | åttiofem | |
| ૮૬ | 86 | છ્યાસી/tʃʰjasi/ | chyāsī | /tʃʰjasi/ | åttiosex | |
| ૮૭ | 87 | સિત્યાસી/sit̪jasi/ | sityāsī | /sit̪jasi/ | åttiosju | |
| ૮૮ | 88 | ઇઠ્યાસી/iʈʰjasi/ | iṭhyāsī | /iʈʰjasi/ | åttioåtta | |
| ૮૯ | 89 | નેવ્યાસી/neʋjasi/ | nevyāsī | /neʋjasi/ | åttionio | |
| ૯૦ | 90 | નેવું/neʋũ/ | nevuṃ | /neʋũ/ | nittio | |
| 91-100 | ||||||
| ૯૧ | 91 | એકાણું/ekaɳũ/ | ekāṇuṃ | /ekaɳũ/ | nittioett | |
| ૯૨ | 92 | બાણું/baɳũ/ | bāṇuṃ | /baɳũ/ | nittiotvå | |
| ૯૩ | 93 | ત્રાણું/t̪raɳũ/ | trāṇuṃ | /t̪raɳũ/ | nittiotre | |
| ૯૪ | 94 | ચોરાણું/tʃoraɳũ/ | corāṇuṃ | /tʃoraɳũ/ | nittiofyra | |
| ૯૫ | 95 | પંચાણું/pəntʃaɳũ/ | paṃcāṇuṃ | /pəntʃaɳũ/ | nittiofem | |
| ૯૬ | 96 | છન્નું/tʃʰənnũ/ | channuṃ | /tʃʰənnũ/ | nittiosex | |
| ૯૭ | 97 | સત્તાણું/sət̪t̪aɳũ/ | sattāṇuṃ | /sət̪t̪aɳũ/ | nittiosju | |
| ૯૮ | 98 | અઠ્ઠાણું/əʈʈʰaɳũ/ | aṭhṭhāṇuṃ | /əʈʈʰaɳũ/ | nittioåtta | |
| ૯૯ | 99 | નવ્વાણું/nəʋʋaɳũ/ | navvāṇuṃ | /nəʋʋaɳũ/ | nittionio | |
| ૧૦૦ | 100 | સો/so/ | so | /so/ | hundra | |
Stora tal på gujarati
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૨૦૦ | 200 | બસો/bəso/ | baso | /bəso/ | tvåhundra | |
| ૩૦૦ | 300 | ત્રણસો/t̪rəɳso/ | traṇaso | /t̪rəɳso/ | trehundra | |
| ૪૦૦ | 400 | ચારસો/tʃarso/ | cāraso | /tʃarso/ | fyrahundra | |
| ૫૦૦ | 500 | પાંચસો/pãtʃso/ | pāṃcaso | /pãtʃso/ | femhundra | |
| ૬૦૦ | 600 | છસો/tʃʰəso/ | chaso | /tʃʰəso/ | sexhundra | |
| ૭૦૦ | 700 | સાતસો/sat̪so/ | sātaso | /sat̪so/ | sjuhundra | |
| ૮૦૦ | 800 | આઠસો/aʈʰso/ | āṭhaso | /aʈʰso/ | åttahundra | |
| ૯૦૦ | 900 | નવસો/nəʋso/ | navaso | /nəʋso/ | niohundra | |
| ૧,૦૦૦ | 1 000 | એક હજાર/ek ɦədʒar/ | eka hajāra | /ek ɦədʒar/ | tusen | |
| ૨,૦૦૦ | 2 000 | બે હજાર/be ɦədʒar/ | be hajāra | /be ɦədʒar/ | tvåtusen | |
| ૧૦,૦૦૦ | 10 000 | દસ હજાર/d̪əs ɦədʒar/ | dasa hajāra | /d̪əs ɦədʒar/ | tiotusen | |
| ૧,૦૦,૦૦૦ | 100 000 | એક લાખ/ek lakʰ/ | eka lākha | /ek lakʰ/ | hundratusen | |
| ૧૦,૦૦,૦૦૦ | 1 000 000 | દસ લાખ/d̪əs lakʰ/ | dasa lākha | /d̪əs lakʰ/ | en miljon | |
| ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ | 10 000 000 | એક કરોડ/ek kəroɖ/ | eka karoḍa | /ek kəroɖ/ | tio miljoner | |
| ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ | 1 000 000 000 | એક અબજ/ek əbədʒ/ | eka abaja | /ek əbədʒ/ | en miljard |
Så fungerar talen på gujarati
Gujarati har egna siffror: 1, 2 och 3 skrivs ૧, ૨ och ૩.
På gujarati följer talen upp till 100 inget enhetligt mönster, så vart och ett lärs in som ett eget ord.
På gujarati skrivs tiotal och ental som ett ord: 99 är નવ્વાણું.
Gör dem nu automatiska.
Att läsa en lista är den lätta delen. Lingocard-appen lär dig talen på gujarati i 14 korta lektioner med ljud och tar sedan tillbaka vart och ett med spaced repetition tills du säger det utan att tänka.
0 till 100 är gratis i appen.
