Siffror på marathi från 1 till 100
På marathi skrivs tal med egna siffror, , ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९, men också med 0 till 9. På marathi heter talet ett एक, två दोन och tio दहा. Den här sidan visar alla tal från 0 till 100 med båda sorternas siffror och med ord, uttalet i latinsk skrift och ljud, och sedan hundratalen, tusen och en miljon.
Vill du kunna säga dem utan att tänka? Lär dig talen på marathi i korta lektioner med ljud.

Siffror på marathi 1-10
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ० | 0 | शून्य/ʃuːnjə/ | śūnya | /ʃuːnjə/ | noll | |
| १ | 1 | एक/eːk/ | eka | /eːk/ | ett | |
| २ | 2 | दोन/d̪oːn/ | dona | /d̪oːn/ | två | |
| ३ | 3 | तीन/t̪iːn/ | tīna | /t̪iːn/ | tre | |
| ४ | 4 | चार/tsaːr/ | cāra | /tsaːr/ | fyra | |
| ५ | 5 | पाच/paːts/ | pāca | /paːts/ | fem | |
| ६ | 6 | सहा/səɦaː/ | sahā | /səɦaː/ | sex | |
| ७ | 7 | सात/saːt̪/ | sāta | /saːt̪/ | sju | |
| ८ | 8 | आठ/aːʈʰ/ | āṭha | /aːʈʰ/ | åtta | |
| ९ | 9 | नऊ/nəuː/ | naū | /nəuː/ | nio | |
| १० | 10 | दहा/d̪əɦaː/ | dahā | /d̪əɦaː/ | tio |
Siffror på marathi 11-20
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ११ | 11 | अकरा/əkraː/ | akarā | /əkraː/ | elva | |
| १२ | 12 | बारा/baːraː/ | bārā | /baːraː/ | tolv | |
| १३ | 13 | तेरा/t̪eːraː/ | terā | /t̪eːraː/ | tretton | |
| १४ | 14 | चौदा/tsəud̪aː/ | caudā | /tsəud̪aː/ | fjorton | |
| १५ | 15 | पंधरा/pənd̪ʱraː/ | paṃdharā | /pənd̪ʱraː/ | femton | |
| १६ | 16 | सोळा/soːɭaː/ | soḻā | /soːɭaː/ | sexton | |
| १७ | 17 | सतरा/sət̪raː/ | satarā | /sət̪raː/ | sjutton | |
| १८ | 18 | अठरा/əʈʰraː/ | aṭharā | /əʈʰraː/ | arton | |
| १९ | 19 | एकोणीस/eːkoːɳiːs/ | ekoṇīsa | /eːkoːɳiːs/ | nitton | |
| २० | 20 | वीस/ʋiːs/ | vīsa | /ʋiːs/ | tjugo |
Siffror på marathi 21-100
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| २१ | 21 | एकवीस/eːkʋiːs/ | ekavīsa | /eːkʋiːs/ | tjugoett | |
| २२ | 22 | बावीस/baːʋiːs/ | bāvīsa | /baːʋiːs/ | tjugotvå | |
| २३ | 23 | तेवीस/t̪eːʋiːs/ | tevīsa | /t̪eːʋiːs/ | tjugotre | |
| २४ | 24 | चोवीस/tsoːʋiːs/ | covīsa | /tsoːʋiːs/ | tjugofyra | |
| २५ | 25 | पंचवीस/pəntsʋiːs/ | paṃcavīsa | /pəntsʋiːs/ | tjugofem | |
| २६ | 26 | सव्वीस/səʋʋiːs/ | savvīsa | /səʋʋiːs/ | tjugosex | |
| २७ | 27 | सत्तावीस/sət̪t̪aːʋiːs/ | sattāvīsa | /sət̪t̪aːʋiːs/ | tjugosju | |
| २८ | 28 | अठ्ठावीस/əʈʈʰaːʋiːs/ | aṭhṭhāvīsa | /əʈʈʰaːʋiːs/ | tjugoåtta | |
| २९ | 29 | एकोणतीस/eːkoːɳt̪iːs/ | ekoṇatīsa | /eːkoːɳt̪iːs/ | tjugonio | |
| ३० | 30 | तीस/t̪iːs/ | tīsa | /t̪iːs/ | trettio | |
| 31-40 | ||||||
| ३१ | 31 | एकतीस/eːkt̪iːs/ | ekatīsa | /eːkt̪iːs/ | trettioett | |
| ३२ | 32 | बत्तीस/bət̪t̪iːs/ | battīsa | /bət̪t̪iːs/ | trettiotvå | |
| ३३ | 33 | तेहेतीस/t̪eːɦeːt̪iːs/ | tehetīsa | /t̪eːɦeːt̪iːs/ | trettiotre | |
| ३४ | 34 | चौतीस/tsəut̪iːs/ | cautīsa | /tsəut̪iːs/ | trettiofyra | |
| ३५ | 35 | पस्तीस/pəst̪iːs/ | pastīsa | /pəst̪iːs/ | trettiofem | |
| ३६ | 36 | छत्तीस/tʃʰət̪t̪iːs/ | chattīsa | /tʃʰət̪t̪iːs/ | trettiosex | |
| ३७ | 37 | सदतीस/səd̪t̪iːs/ | sadatīsa | /səd̪t̪iːs/ | trettiosju | |
| ३८ | 38 | अडतीस/əɖt̪iːs/ | aḍatīsa | /əɖt̪iːs/ | trettioåtta | |
| ३९ | 39 | एकोणचाळीस/eːkoːɳtsaːɭiːs/ | ekoṇacāḻīsa | /eːkoːɳtsaːɭiːs/ | trettionio | |
| ४० | 40 | चाळीस/tsaːɭiːs/ | cāḻīsa | /tsaːɭiːs/ | fyrtio | |
| 41-50 | ||||||
| ४१ | 41 | एक्केचाळीस/eːkkeːtsaːɭiːs/ | ekkecāḻīsa | /eːkkeːtsaːɭiːs/ | fyrtioett | |
| ४२ | 42 | बेचाळीस/beːtsaːɭiːs/ | becāḻīsa | /beːtsaːɭiːs/ | fyrtiotvå | |
| ४३ | 43 | त्रेचाळीस/t̪reːtsaːɭiːs/ | trecāḻīsa | /t̪reːtsaːɭiːs/ | fyrtiotre | |
| ४४ | 44 | चव्वेचाळीस/tsəʋʋeːtsaːɭiːs/ | cavvecāḻīsa | /tsəʋʋeːtsaːɭiːs/ | fyrtiofyra | |
| ४५ | 45 | पंचेचाळीस/pəntseːtsaːɭiːs/ | paṃcecāḻīsa | /pəntseːtsaːɭiːs/ | fyrtiofem | |
| ४६ | 46 | सेहेचाळीस/seːɦeːtsaːɭiːs/ | sehecāḻīsa | /seːɦeːtsaːɭiːs/ | fyrtiosex | |
| ४७ | 47 | सत्तेचाळीस/sət̪t̪eːtsaːɭiːs/ | sattecāḻīsa | /sət̪t̪eːtsaːɭiːs/ | fyrtiosju | |
| ४८ | 48 | अठ्ठेचाळीस/əʈʈʰeːtsaːɭiːs/ | aṭhṭhecāḻīsa | /əʈʈʰeːtsaːɭiːs/ | fyrtioåtta | |
| ४९ | 49 | एकोणपन्नास/eːkoːɳpənnaːs/ | ekoṇapannāsa | /eːkoːɳpənnaːs/ | fyrtionio | |
| ५० | 50 | पन्नास/pənnaːs/ | pannāsa | /pənnaːs/ | femtio | |
| 51-60 | ||||||
| ५१ | 51 | एक्कावन्न/eːkkaːʋənnə/ | ekkāvanna | /eːkkaːʋənnə/ | femtioett | |
| ५२ | 52 | बावन्न/baːʋənnə/ | bāvanna | /baːʋənnə/ | femtiotvå | |
| ५३ | 53 | त्रेपन्न/t̪reːpənnə/ | trepanna | /t̪reːpənnə/ | femtiotre | |
| ५४ | 54 | चोपन्न/tsoːpənnə/ | copanna | /tsoːpənnə/ | femtiofyra | |
| ५५ | 55 | पंचावन्न/pəntsaːʋənnə/ | paṃcāvanna | /pəntsaːʋənnə/ | femtiofem | |
| ५६ | 56 | छप्पन्न/tʃʰəppənnə/ | chappanna | /tʃʰəppənnə/ | femtiosex | |
| ५७ | 57 | सत्तावन्न/sət̪t̪aːʋənnə/ | sattāvanna | /sət̪t̪aːʋənnə/ | femtiosju | |
| ५८ | 58 | अठ्ठावन्न/əʈʈʰaːʋənnə/ | aṭhṭhāvanna | /əʈʈʰaːʋənnə/ | femtioåtta | |
| ५९ | 59 | एकोणसाठ/eːkoːɳsaːʈʰ/ | ekoṇasāṭha | /eːkoːɳsaːʈʰ/ | femtionio | |
| ६० | 60 | साठ/saːʈʰ/ | sāṭha | /saːʈʰ/ | sextio | |
| 61-70 | ||||||
| ६१ | 61 | एकसष्ट | ekasaṣṭa | sextioett | ||
| ६२ | 62 | बासष्ट | bāsaṣṭa | sextiotvå | ||
| ६३ | 63 | त्रेसष्ट | tresaṣṭa | sextiotre | ||
| ६४ | 64 | चौसष्ट | causaṣṭa | sextiofyra | ||
| ६५ | 65 | पासष्ट | pāsaṣṭa | sextiofem | ||
| ६६ | 66 | सहासष्ट | sahāsaṣṭa | sextiosex | ||
| ६७ | 67 | सदुसष्ट | sadusaṣṭa | sextiosju | ||
| ६८ | 68 | अडुसष्ट | aḍusaṣṭa | sextioåtta | ||
| ६९ | 69 | एकोणसत्तर/eːkoːɳsət̪t̪ər/ | ekoṇasattara | /eːkoːɳsət̪t̪ər/ | sextionio | |
| ७० | 70 | सत्तर/sət̪t̪ər/ | sattara | /sət̪t̪ər/ | sjuttio | |
| 71-80 | ||||||
| ७१ | 71 | एक्काहत्तर/eːkkaːɦət̪t̪ər/ | ekkāhattara | /eːkkaːɦət̪t̪ər/ | sjuttioett | |
| ७२ | 72 | बाहत्तर/baːɦət̪t̪ər/ | bāhattara | /baːɦət̪t̪ər/ | sjuttiotvå | |
| ७३ | 73 | त्र्याहत्तर/t̪rjaːɦət̪t̪ər/ | tryāhattara | /t̪rjaːɦət̪t̪ər/ | sjuttiotre | |
| ७४ | 74 | चौऱ्याहत्तर/tsəurjaːɦət̪t̪ər/ | cauryāhattara | /tsəurjaːɦət̪t̪ər/ | sjuttiofyra | |
| ७५ | 75 | पंच्याहत्तर/pəntʃjaːɦət̪t̪ər/ | paṃcyāhattara | /pəntʃjaːɦət̪t̪ər/ | sjuttiofem | |
| ७६ | 76 | शहात्तर/ʃəɦaːt̪t̪ər/ | śahāttara | /ʃəɦaːt̪t̪ər/ | sjuttiosex | |
| ७७ | 77 | सत्याहत्तर/sət̪jaːɦət̪t̪ər/ | satyāhattara | /sət̪jaːɦət̪t̪ər/ | sjuttiosju | |
| ७८ | 78 | अठ्ठ्याहत्तर/əʈʈʰjaːɦət̪t̪ər/ | aṭhṭhyāhattara | /əʈʈʰjaːɦət̪t̪ər/ | sjuttioåtta | |
| ७९ | 79 | एकोणऐंशी/eːkoːɳəĩʃiː/ | ekoṇaaiṃśī | /eːkoːɳəĩʃiː/ | sjuttionio | |
| ८० | 80 | ऐंशी/əĩʃiː/ | aiṃśī | /əĩʃiː/ | åttio | |
| 81-90 | ||||||
| ८१ | 81 | एक्क्याऐंशी/eːkkjaːəĩʃiː/ | ekkyāaiṃśī | /eːkkjaːəĩʃiː/ | åttioett | |
| ८२ | 82 | ब्याऐंशी/bjaːəĩʃiː/ | byāaiṃśī | /bjaːəĩʃiː/ | åttiotvå | |
| ८३ | 83 | त्र्याऐंशी/t̪rjaːəĩʃiː/ | tryāaiṃśī | /t̪rjaːəĩʃiː/ | åttiotre | |
| ८४ | 84 | चौऱ्याऐंशी/tsəurjaːəĩʃiː/ | cauryāaiṃśī | /tsəurjaːəĩʃiː/ | åttiofyra | |
| ८५ | 85 | पंच्याऐंशी/pəntʃjaːəĩʃiː/ | paṃcyāaiṃśī | /pəntʃjaːəĩʃiː/ | åttiofem | |
| ८६ | 86 | शहाऐंशी/ʃəɦaːəĩʃiː/ | śahāaiṃśī | /ʃəɦaːəĩʃiː/ | åttiosex | |
| ८७ | 87 | सत्त्याऐंशी/sət̪t̪jaːəĩʃiː/ | sattyāaiṃśī | /sət̪t̪jaːəĩʃiː/ | åttiosju | |
| ८८ | 88 | अठ्ठ्याऐंशी/əʈʈʰjaːəĩʃiː/ | aṭhṭhyāaiṃśī | /əʈʈʰjaːəĩʃiː/ | åttioåtta | |
| ८९ | 89 | एकोणनव्वद/eːkoːɳnəʋʋəd̪/ | ekoṇanavvada | /eːkoːɳnəʋʋəd̪/ | åttionio | |
| ९० | 90 | नव्वद/nəʋʋəd̪/ | navvada | /nəʋʋəd̪/ | nittio | |
| 91-100 | ||||||
| ९१ | 91 | एक्क्याण्णव/eːkkjaːɳɳəʋ/ | ekkyāṇṇava | /eːkkjaːɳɳəʋ/ | nittioett | |
| ९२ | 92 | ब्याण्णव/bjaːɳɳəʋ/ | byāṇṇava | /bjaːɳɳəʋ/ | nittiotvå | |
| ९३ | 93 | त्र्याण्णव/t̪rjaːɳɳəʋ/ | tryāṇṇava | /t̪rjaːɳɳəʋ/ | nittiotre | |
| ९४ | 94 | चौऱ्याण्णव/tsəurjaːɳɳəʋ/ | cauryāṇṇava | /tsəurjaːɳɳəʋ/ | nittiofyra | |
| ९५ | 95 | पंच्याण्णव/pəntʃjaːɳɳəʋ/ | paṃcyāṇṇava | /pəntʃjaːɳɳəʋ/ | nittiofem | |
| ९६ | 96 | शहाण्णव/ʃəɦaːɳɳəʋ/ | śahāṇṇava | /ʃəɦaːɳɳəʋ/ | nittiosex | |
| ९७ | 97 | सत्त्याण्णव/sət̪t̪jaːɳɳəʋ/ | sattyāṇṇava | /sət̪t̪jaːɳɳəʋ/ | nittiosju | |
| ९८ | 98 | अठ्ठ्याण्णव/əʈʈʰjaːɳɳəʋ/ | aṭhṭhyāṇṇava | /əʈʈʰjaːɳɳəʋ/ | nittioåtta | |
| ९९ | 99 | नव्व्याण्णव/nəʋʋjaːɳɳəʋ/ | navvyāṇṇava | /nəʋʋjaːɳɳəʋ/ | nittionio | |
| १०० | 100 | शंभर/ʃəmbʱər/ | śaṃbhara | /ʃəmbʱər/ | hundra | |
Stora tal på marathi
| Egna siffror | Tal | Ord | Lyssna | Translitterering | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २०० | 200 | दोनशे/d̪oːnʃeː/ | donaśe | /d̪oːnʃeː/ | tvåhundra | |
| ३०० | 300 | तीनशे/t̪iːnʃeː/ | tīnaśe | /t̪iːnʃeː/ | trehundra | |
| ४०० | 400 | चारशे/tsaːrʃeː/ | cāraśe | /tsaːrʃeː/ | fyrahundra | |
| ५०० | 500 | पाचशे/paːtsʃeː/ | pācaśe | /paːtsʃeː/ | femhundra | |
| ६०० | 600 | सहाशे/səɦaːʃeː/ | sahāśe | /səɦaːʃeː/ | sexhundra | |
| ७०० | 700 | सातशे/saːt̪ʃeː/ | sātaśe | /saːt̪ʃeː/ | sjuhundra | |
| ८०० | 800 | आठशे/aːʈʰʃeː/ | āṭhaśe | /aːʈʰʃeː/ | åttahundra | |
| ९०० | 900 | नऊशे/nəuːʃeː/ | naūśe | /nəuːʃeː/ | niohundra | |
| १,००० | 1 000 | एक हजार/eːk ɦədzaːr/ | eka hajāra | /eːk ɦədzaːr/ | tusen | |
| २,००० | 2 000 | दोन हजार/d̪oːn ɦədzaːr/ | dona hajāra | /d̪oːn ɦədzaːr/ | tvåtusen | |
| १०,००० | 10 000 | दहा हजार/d̪əɦaː ɦədzaːr/ | dahā hajāra | /d̪əɦaː ɦədzaːr/ | tiotusen | |
| १,००,००० | 100 000 | एक लाख/eːk laːkʰ/ | eka lākha | /eːk laːkʰ/ | hundratusen | |
| १०,००,००० | 1 000 000 | दहा लाख/d̪əɦaː laːkʰ/ | dahā lākha | /d̪əɦaː laːkʰ/ | en miljon | |
| १,००,००,००० | 10 000 000 | एक कोटी/eːk koːʈiː/ | eka koṭī | /eːk koːʈiː/ | tio miljoner | |
| १,००,००,००,००० | 1 000 000 000 | एक अब्ज | eka abja | en miljard |
Så fungerar talen på marathi
Marathi har egna siffror: 1, 2 och 3 skrivs १, २ och ३.
På marathi följer talen upp till 100 inget enhetligt mönster, så vart och ett lärs in som ett eget ord.
På marathi skrivs tiotal och ental som ett ord: 99 är नव्व्याण्णव.
Gör dem nu automatiska.
Att läsa en lista är den lätta delen. Lingocard-appen lär dig talen på marathi i 14 korta lektioner med ljud och tar sedan tillbaka vart och ett med spaced repetition tills du säger det utan att tänka.
0 till 100 är gratis i appen.
