Gudžaratin numerot 1:stä 100:aan
Gudžaratin kieli kirjoittaa numerot omilla numeromerkeillään, , ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯, sekä numeroilla 0:sta 9:ään. Gudžaratiksi yksi on એક, kaksi બે ja kymmenen દસ. Tällä sivulla on kaikki numerot 0:sta 100:aan kahdenlaisin numeromerkein, mukana kunkin sana ja ääntämys latinalaisin kirjaimin sekä äänite. Sen jälkeen tulevat sadat, tuhat ja miljoona.
Haluatko sanoa ne miettimättä? Opi gudžaratin numerot lyhyillä oppitunneilla äänitteineen.

Gudžaratin numerot 1-10
| Omat numeromerkit | Numero | Sana | Kuuntele | Latinisointi | Ääntäminen | Merkitys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૦ | 0 | શૂન્ય/ʃunjə/ | śūnya | /ʃunjə/ | nolla | |
| ૧ | 1 | એક/ek/ | eka | /ek/ | yksi | |
| ૨ | 2 | બે/be/ | be | /be/ | kaksi | |
| ૩ | 3 | ત્રણ/t̪rəɳ/ | traṇa | /t̪rəɳ/ | kolme | |
| ૪ | 4 | ચાર/tʃar/ | cāra | /tʃar/ | neljä | |
| ૫ | 5 | પાંચ/pãtʃ/ | pāṃca | /pãtʃ/ | viisi | |
| ૬ | 6 | છ/tʃʰə/ | cha | /tʃʰə/ | kuusi | |
| ૭ | 7 | સાત/sat̪/ | sāta | /sat̪/ | seitsemän | |
| ૮ | 8 | આઠ/aʈʰ/ | āṭha | /aʈʰ/ | kahdeksan | |
| ૯ | 9 | નવ/nəʋ/ | nava | /nəʋ/ | yhdeksän | |
| ૧૦ | 10 | દસ/d̪əs/ | dasa | /d̪əs/ | kymmenen |
Gudžaratin numerot 11-20
| Omat numeromerkit | Numero | Sana | Kuuntele | Latinisointi | Ääntäminen | Merkitys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૧૧ | 11 | અગિયાર/əɡijar/ | agiyāra | /əɡijar/ | yksitoista | |
| ૧૨ | 12 | બાર/bar/ | bāra | /bar/ | kaksitoista | |
| ૧૩ | 13 | તેર/t̪er/ | tera | /t̪er/ | kolmetoista | |
| ૧૪ | 14 | ચૌદ/tʃəud̪/ | cauda | /tʃəud̪/ | neljätoista | |
| ૧૫ | 15 | પંદર/pənd̪ər/ | paṃdara | /pənd̪ər/ | viisitoista | |
| ૧૬ | 16 | સોળ/soɭ/ | soḻa | /soɭ/ | kuusitoista | |
| ૧૭ | 17 | સત્તર/sət̪t̪ər/ | sattara | /sət̪t̪ər/ | seitsemäntoista | |
| ૧૮ | 18 | અઢાર/əɖʰar/ | aḍhāra | /əɖʰar/ | kahdeksantoista | |
| ૧૯ | 19 | ઓગણીસ/oɡəɳis/ | ogaṇīsa | /oɡəɳis/ | yhdeksäntoista | |
| ૨૦ | 20 | વીસ/ʋis/ | vīsa | /ʋis/ | kaksikymmentä |
Gudžaratin numerot 21-100
| Omat numeromerkit | Numero | Sana | Kuuntele | Latinisointi | Ääntäminen | Merkitys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ૨૧ | 21 | એકવીસ/ekʋis/ | ekavīsa | /ekʋis/ | kaksikymmentäyksi | |
| ૨૨ | 22 | બાવીસ/baʋis/ | bāvīsa | /baʋis/ | kaksikymmentäkaksi | |
| ૨૩ | 23 | ત્રેવીસ/t̪reʋis/ | trevīsa | /t̪reʋis/ | kaksikymmentäkolme | |
| ૨૪ | 24 | ચોવીસ/tʃoʋis/ | covīsa | /tʃoʋis/ | kaksikymmentäneljä | |
| ૨૫ | 25 | પચ્ચીસ/pətʃtʃis/ | paccīsa | /pətʃtʃis/ | kaksikymmentäviisi | |
| ૨૬ | 26 | છવ્વીસ/tʃʰəʋʋis/ | chavvīsa | /tʃʰəʋʋis/ | kaksikymmentäkuusi | |
| ૨૭ | 27 | સત્તાવીસ/sət̪t̪aʋis/ | sattāvīsa | /sət̪t̪aʋis/ | kaksikymmentäseitsemän | |
| ૨૮ | 28 | અઠ્ઠાવીસ/əʈʈʰaʋis/ | aṭhṭhāvīsa | /əʈʈʰaʋis/ | kaksikymmentäkahdeksan | |
| ૨૯ | 29 | ઓગણત્રીસ/oɡəɳt̪ris/ | ogaṇatrīsa | /oɡəɳt̪ris/ | kaksikymmentäyhdeksän | |
| ૩૦ | 30 | ત્રીસ/t̪ris/ | trīsa | /t̪ris/ | kolmekymmentä | |
| 31-40 | ||||||
| ૩૧ | 31 | એકત્રીસ/ekt̪ris/ | ekatrīsa | /ekt̪ris/ | kolmekymmentäyksi | |
| ૩૨ | 32 | બત્રીસ/bət̪ris/ | batrīsa | /bət̪ris/ | kolmekymmentäkaksi | |
| ૩૩ | 33 | તેત્રીસ/t̪et̪ris/ | tetrīsa | /t̪et̪ris/ | kolmekymmentäkolme | |
| ૩૪ | 34 | ચોત્રીસ/tʃot̪ris/ | cotrīsa | /tʃot̪ris/ | kolmekymmentäneljä | |
| ૩૫ | 35 | પાંત્રીસ/pãt̪ris/ | pāṃtrīsa | /pãt̪ris/ | kolmekymmentäviisi | |
| ૩૬ | 36 | છત્રીસ/tʃʰət̪ris/ | chatrīsa | /tʃʰət̪ris/ | kolmekymmentäkuusi | |
| ૩૭ | 37 | સાડત્રીસ/saɖt̪ris/ | sāḍatrīsa | /saɖt̪ris/ | kolmekymmentäseitsemän | |
| ૩૮ | 38 | આડત્રીસ/aɖt̪ris/ | āḍatrīsa | /aɖt̪ris/ | kolmekymmentäkahdeksan | |
| ૩૯ | 39 | ઓગણચાલીસ/oɡəɳtʃalis/ | ogaṇacālīsa | /oɡəɳtʃalis/ | kolmekymmentäyhdeksän | |
| ૪૦ | 40 | ચાલીસ/tʃalis/ | cālīsa | /tʃalis/ | neljäkymmentä | |
| 41-50 | ||||||
| ૪૧ | 41 | એકતાલીસ/ekt̪alis/ | ekatālīsa | /ekt̪alis/ | neljäkymmentäyksi | |
| ૪૨ | 42 | બેતાલીસ/bet̪alis/ | betālīsa | /bet̪alis/ | neljäkymmentäkaksi | |
| ૪૩ | 43 | તેતાલીસ/t̪et̪alis/ | tetālīsa | /t̪et̪alis/ | neljäkymmentäkolme | |
| ૪૪ | 44 | ચુંમાલીસ/tʃũmalis/ | cuṃmālīsa | /tʃũmalis/ | neljäkymmentäneljä | |
| ૪૫ | 45 | પિસ્તાલીસ/pist̪alis/ | pistālīsa | /pist̪alis/ | neljäkymmentäviisi | |
| ૪૬ | 46 | છેતાલીસ/tʃʰet̪alis/ | chetālīsa | /tʃʰet̪alis/ | neljäkymmentäkuusi | |
| ૪૭ | 47 | સુડતાલીસ/suɖt̪alis/ | suḍatālīsa | /suɖt̪alis/ | neljäkymmentäseitsemän | |
| ૪૮ | 48 | અડતાલીસ/əɖt̪alis/ | aḍatālīsa | /əɖt̪alis/ | neljäkymmentäkahdeksan | |
| ૪૯ | 49 | ઓગણપચાસ/oɡəɳpətʃas/ | ogaṇapacāsa | /oɡəɳpətʃas/ | neljäkymmentäyhdeksän | |
| ૫૦ | 50 | પચાસ/pətʃas/ | pacāsa | /pətʃas/ | viisikymmentä | |
| 51-60 | ||||||
| ૫૧ | 51 | એકાવન/ekaʋən/ | ekāvana | /ekaʋən/ | viisikymmentäyksi | |
| ૫૨ | 52 | બાવન/baʋən/ | bāvana | /baʋən/ | viisikymmentäkaksi | |
| ૫૩ | 53 | ત્રેપન/t̪repən/ | trepana | /t̪repən/ | viisikymmentäkolme | |
| ૫૪ | 54 | ચોપન/tʃopən/ | copana | /tʃopən/ | viisikymmentäneljä | |
| ૫૫ | 55 | પંચાવન/pəntʃaʋən/ | paṃcāvana | /pəntʃaʋən/ | viisikymmentäviisi | |
| ૫૬ | 56 | છપ્પન/tʃʰəppən/ | chappana | /tʃʰəppən/ | viisikymmentäkuusi | |
| ૫૭ | 57 | સત્તાવન/sət̪t̪aʋən/ | sattāvana | /sət̪t̪aʋən/ | viisikymmentäseitsemän | |
| ૫૮ | 58 | અઠ્ઠાવન/əʈʈʰaʋən/ | aṭhṭhāvana | /əʈʈʰaʋən/ | viisikymmentäkahdeksan | |
| ૫૯ | 59 | ઓગણસાઠ/oɡəɳsaʈʰ/ | ogaṇasāṭha | /oɡəɳsaʈʰ/ | viisikymmentäyhdeksän | |
| ૬૦ | 60 | સાઠ/saʈʰ/ | sāṭha | /saʈʰ/ | kuusikymmentä | |
| 61-70 | ||||||
| ૬૧ | 61 | એકસઠ/eksəʈʰ/ | ekasaṭha | /eksəʈʰ/ | kuusikymmentäyksi | |
| ૬૨ | 62 | બાસઠ/basəʈʰ/ | bāsaṭha | /basəʈʰ/ | kuusikymmentäkaksi | |
| ૬૩ | 63 | ત્રેસઠ/t̪resəʈʰ/ | tresaṭha | /t̪resəʈʰ/ | kuusikymmentäkolme | |
| ૬૪ | 64 | ચોસઠ/tʃosəʈʰ/ | cosaṭha | /tʃosəʈʰ/ | kuusikymmentäneljä | |
| ૬૫ | 65 | પાંસઠ/pãsəʈʰ/ | pāṃsaṭha | /pãsəʈʰ/ | kuusikymmentäviisi | |
| ૬૬ | 66 | છાસઠ/tʃʰasəʈʰ/ | chāsaṭha | /tʃʰasəʈʰ/ | kuusikymmentäkuusi | |
| ૬૭ | 67 | સડસઠ/səɖsəʈʰ/ | saḍasaṭha | /səɖsəʈʰ/ | kuusikymmentäseitsemän | |
| ૬૮ | 68 | અડસઠ/əɖsəʈʰ/ | aḍasaṭha | /əɖsəʈʰ/ | kuusikymmentäkahdeksan | |
| ૬૯ | 69 | અગણોસિત્તેર/əɡəɳosit̪t̪er/ | agaṇosittera | /əɡəɳosit̪t̪er/ | kuusikymmentäyhdeksän | |
| ૭૦ | 70 | સિત્તેર/sit̪t̪er/ | sittera | /sit̪t̪er/ | seitsemänkymmentä | |
| 71-80 | ||||||
| ૭૧ | 71 | એકોતેર/ekot̪er/ | ekotera | /ekot̪er/ | seitsemänkymmentäyksi | |
| ૭૨ | 72 | બોતેર/bot̪er/ | botera | /bot̪er/ | seitsemänkymmentäkaksi | |
| ૭૩ | 73 | તોતેર/t̪ot̪er/ | totera | /t̪ot̪er/ | seitsemänkymmentäkolme | |
| ૭૪ | 74 | ચુમોતેર/tʃumot̪er/ | cumotera | /tʃumot̪er/ | seitsemänkymmentäneljä | |
| ૭૫ | 75 | પંચોતેર/pəntʃot̪er/ | paṃcotera | /pəntʃot̪er/ | seitsemänkymmentäviisi | |
| ૭૬ | 76 | છોતેર/tʃʰot̪er/ | chotera | /tʃʰot̪er/ | seitsemänkymmentäkuusi | |
| ૭૭ | 77 | સિત્યોતેર/sit̪jot̪er/ | sityotera | /sit̪jot̪er/ | seitsemänkymmentäseitsemän | |
| ૭૮ | 78 | ઇઠ્યોતેર/iʈʰjot̪er/ | iṭhyotera | /iʈʰjot̪er/ | seitsemänkymmentäkahdeksan | |
| ૭૯ | 79 | ઓગણાએંસી/oɡəɳaẽsi/ | ogaṇāeṃsī | /oɡəɳaẽsi/ | seitsemänkymmentäyhdeksän | |
| ૮૦ | 80 | એંસી/ẽsi/ | eṃsī | /ẽsi/ | kahdeksankymmentä | |
| 81-90 | ||||||
| ૮૧ | 81 | એક્યાસી/ekjasi/ | ekyāsī | /ekjasi/ | kahdeksankymmentäyksi | |
| ૮૨ | 82 | બ્યાસી/bjasi/ | byāsī | /bjasi/ | kahdeksankymmentäkaksi | |
| ૮૩ | 83 | ત્યાસી/t̪jasi/ | tyāsī | /t̪jasi/ | kahdeksankymmentäkolme | |
| ૮૪ | 84 | ચોર્યાસી/tʃorjasi/ | coryāsī | /tʃorjasi/ | kahdeksankymmentäneljä | |
| ૮૫ | 85 | પંચાસી/pəntʃasi/ | paṃcāsī | /pəntʃasi/ | kahdeksankymmentäviisi | |
| ૮૬ | 86 | છ્યાસી/tʃʰjasi/ | chyāsī | /tʃʰjasi/ | kahdeksankymmentäkuusi | |
| ૮૭ | 87 | સિત્યાસી/sit̪jasi/ | sityāsī | /sit̪jasi/ | kahdeksankymmentäseitsemän | |
| ૮૮ | 88 | ઇઠ્યાસી/iʈʰjasi/ | iṭhyāsī | /iʈʰjasi/ | kahdeksankymmentäkahdeksan | |
| ૮૯ | 89 | નેવ્યાસી/neʋjasi/ | nevyāsī | /neʋjasi/ | kahdeksankymmentäyhdeksän | |
| ૯૦ | 90 | નેવું/neʋũ/ | nevuṃ | /neʋũ/ | yhdeksänkymmentä | |
| 91-100 | ||||||
| ૯૧ | 91 | એકાણું/ekaɳũ/ | ekāṇuṃ | /ekaɳũ/ | yhdeksänkymmentäyksi | |
| ૯૨ | 92 | બાણું/baɳũ/ | bāṇuṃ | /baɳũ/ | yhdeksänkymmentäkaksi | |
| ૯૩ | 93 | ત્રાણું/t̪raɳũ/ | trāṇuṃ | /t̪raɳũ/ | yhdeksänkymmentäkolme | |
| ૯૪ | 94 | ચોરાણું/tʃoraɳũ/ | corāṇuṃ | /tʃoraɳũ/ | yhdeksänkymmentäneljä | |
| ૯૫ | 95 | પંચાણું/pəntʃaɳũ/ | paṃcāṇuṃ | /pəntʃaɳũ/ | yhdeksänkymmentäviisi | |
| ૯૬ | 96 | છન્નું/tʃʰənnũ/ | channuṃ | /tʃʰənnũ/ | yhdeksänkymmentäkuusi | |
| ૯૭ | 97 | સત્તાણું/sət̪t̪aɳũ/ | sattāṇuṃ | /sət̪t̪aɳũ/ | yhdeksänkymmentäseitsemän | |
| ૯૮ | 98 | અઠ્ઠાણું/əʈʈʰaɳũ/ | aṭhṭhāṇuṃ | /əʈʈʰaɳũ/ | yhdeksänkymmentäkahdeksan | |
| ૯૯ | 99 | નવ્વાણું/nəʋʋaɳũ/ | navvāṇuṃ | /nəʋʋaɳũ/ | yhdeksänkymmentäyhdeksän | |
| ૧૦૦ | 100 | સો/so/ | so | /so/ | sata | |
Suuret luvut gudžaratiksi
| Omat numeromerkit | Numero | Sana | Kuuntele | Latinisointi | Ääntäminen | Merkitys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ૨૦૦ | 200 | બસો/bəso/ | baso | /bəso/ | kaksisataa | |
| ૩૦૦ | 300 | ત્રણસો/t̪rəɳso/ | traṇaso | /t̪rəɳso/ | kolmesataa | |
| ૪૦૦ | 400 | ચારસો/tʃarso/ | cāraso | /tʃarso/ | neljäsataa | |
| ૫૦૦ | 500 | પાંચસો/pãtʃso/ | pāṃcaso | /pãtʃso/ | viisisataa | |
| ૬૦૦ | 600 | છસો/tʃʰəso/ | chaso | /tʃʰəso/ | kuusisataa | |
| ૭૦૦ | 700 | સાતસો/sat̪so/ | sātaso | /sat̪so/ | seitsemänsataa | |
| ૮૦૦ | 800 | આઠસો/aʈʰso/ | āṭhaso | /aʈʰso/ | kahdeksansataa | |
| ૯૦૦ | 900 | નવસો/nəʋso/ | navaso | /nəʋso/ | yhdeksänsataa | |
| ૧,૦૦૦ | 1 000 | એક હજાર/ek ɦədʒar/ | eka hajāra | /ek ɦədʒar/ | tuhat | |
| ૨,૦૦૦ | 2 000 | બે હજાર/be ɦədʒar/ | be hajāra | /be ɦədʒar/ | kaksituhatta | |
| ૧૦,૦૦૦ | 10 000 | દસ હજાર/d̪əs ɦədʒar/ | dasa hajāra | /d̪əs ɦədʒar/ | kymmenentuhatta | |
| ૧,૦૦,૦૦૦ | 100 000 | એક લાખ/ek lakʰ/ | eka lākha | /ek lakʰ/ | satatuhatta | |
| ૧૦,૦૦,૦૦૦ | 1 000 000 | દસ લાખ/d̪əs lakʰ/ | dasa lākha | /d̪əs lakʰ/ | miljoona | |
| ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ | 10 000 000 | એક કરોડ/ek kəroɖ/ | eka karoḍa | /ek kəroɖ/ | kymmenen miljoonaa | |
| ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ | 1 000 000 000 | એક અબજ/ek əbədʒ/ | eka abaja | /ek əbədʒ/ | miljardi |
Näin gudžaratin numerot toimivat
Gudžaratin kielellä on omat numeromerkit: 1, 2 ja 3 kirjoitetaan ૧, ૨ ja ૩.
Gudžaratin kielessä luvut 100:aan asti eivät noudata yhtä kaavaa, joten ne opetellaan sana sanalta.
Gudžaratin kielessä kymmenet ja ykköset kirjoitetaan yhdeksi sanaksi: 99 on નવ્વાણું.
Tee niistä nyt automaattisia.
Listan lukeminen on se helppo osuus. Lingocard-sovellus opettaa gudžaratin numerot 14 lyhyellä oppitunnilla äänitteineen ja tuo sitten jaksotetun kertauksen avulla jokaisen takaisin, kunnes sanot sen miettimättä.
Luvut 0:sta 100:aan ovat sovelluksessa ilmaisia.
