Siffror på kroatiska från 1 till 100
På kroatiska heter talet ett jedan, två dva och tio deset. Den här sidan visar alla tal på kroatiska från 0 till 100 med ord och ljud, och sedan hundratalen, tusen och en miljon.
Vill du kunna säga dem utan att tänka? Lär dig talen på kroatiska i korta lektioner med ljud.

Siffror på kroatiska 1-10
| Tal | Ord | Lyssna | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nula/ˈnula/ | /ˈnula/ | noll | |
| 1 | jedan/ˈjɛdan/ | /ˈjɛdan/ | ett | |
| 2 | dva/dʋaː/ | /dʋaː/ | två | |
| 3 | tri/triː/ | /triː/ | tre | |
| 4 | četiri/ˈtʃɛtiri/ | /ˈtʃɛtiri/ | fyra | |
| 5 | pet/pɛːt/ | /pɛːt/ | fem | |
| 6 | šest/ʃɛːst/ | /ʃɛːst/ | sex | |
| 7 | sedam/ˈsɛdam/ | /ˈsɛdam/ | sju | |
| 8 | osam/ˈɔsam/ | /ˈɔsam/ | åtta | |
| 9 | devet/ˈdɛʋɛt/ | /ˈdɛʋɛt/ | nio | |
| 10 | deset/ˈdɛsɛt/ | /ˈdɛsɛt/ | tio |
Siffror på kroatiska 11-20
| Tal | Ord | Lyssna | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|
| 11 | jedanaest/jɛˈdaːnaɛst/ | /jɛˈdaːnaɛst/ | elva | |
| 12 | dvanaest/ˈdʋaːnaɛst/ | /ˈdʋaːnaɛst/ | tolv | |
| 13 | trinaest/ˈtriːnaɛst/ | /ˈtriːnaɛst/ | tretton | |
| 14 | četrnaest/tʃɛˈtr̩ːnaɛst/ | /tʃɛˈtr̩ːnaɛst/ | fjorton | |
| 15 | petnaest/ˈpɛːtnaɛst/ | /ˈpɛːtnaɛst/ | femton | |
| 16 | šesnaest/ˈʃɛːsnaɛst/ | /ˈʃɛːsnaɛst/ | sexton | |
| 17 | sedamnaest/sɛˈdamnaɛst/ | /sɛˈdamnaɛst/ | sjutton | |
| 18 | osamnaest/ɔˈsamnaɛst/ | /ɔˈsamnaɛst/ | arton | |
| 19 | devetnaest/dɛˈʋɛtnaɛst/ | /dɛˈʋɛtnaɛst/ | nitton | |
| 20 | dvadeset/ˈdʋaːdɛsɛt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt/ | tjugo |
Siffror på kroatiska 21-100
| Tal | Ord | Lyssna | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | dvadeset jedan/ˈdʋaːdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈjɛdan/ | tjugoett | |
| 22 | dvadeset dva/ˈdʋaːdɛsɛt dʋaː/ | /ˈdʋaːdɛsɛt dʋaː/ | tjugotvå | |
| 23 | dvadeset tri/ˈdʋaːdɛsɛt triː/ | /ˈdʋaːdɛsɛt triː/ | tjugotre | |
| 24 | dvadeset četiri/ˈdʋaːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | tjugofyra | |
| 25 | dvadeset pet/ˈdʋaːdɛsɛt pɛːt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt pɛːt/ | tjugofem | |
| 26 | dvadeset šest/ˈdʋaːdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ʃɛːst/ | tjugosex | |
| 27 | dvadeset sedam/ˈdʋaːdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈsɛdam/ | tjugosju | |
| 28 | dvadeset osam/ˈdʋaːdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈɔsam/ | tjugoåtta | |
| 29 | dvadeset devet/ˈdʋaːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | tjugonio | |
| 30 | trideset/ˈtriːdɛsɛt/ | /ˈtriːdɛsɛt/ | trettio | |
| 31-40 | ||||
| 31 | trideset jedan/ˈtriːdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈjɛdan/ | trettioett | |
| 32 | trideset dva/ˈtriːdɛsɛt dʋaː/ | /ˈtriːdɛsɛt dʋaː/ | trettiotvå | |
| 33 | trideset tri/ˈtriːdɛsɛt triː/ | /ˈtriːdɛsɛt triː/ | trettiotre | |
| 34 | trideset četiri/ˈtriːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | trettiofyra | |
| 35 | trideset pet/ˈtriːdɛsɛt pɛːt/ | /ˈtriːdɛsɛt pɛːt/ | trettiofem | |
| 36 | trideset šest/ˈtriːdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈtriːdɛsɛt ʃɛːst/ | trettiosex | |
| 37 | trideset sedam/ˈtriːdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈsɛdam/ | trettiosju | |
| 38 | trideset osam/ˈtriːdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈɔsam/ | trettioåtta | |
| 39 | trideset devet/ˈtriːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | trettionio | |
| 40 | četrdeset/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt/ | fyrtio | |
| 41-50 | ||||
| 41 | četrdeset jedan/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈjɛdan/ | fyrtioett | |
| 42 | četrdeset dva/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt dʋaː/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt dʋaː/ | fyrtiotvå | |
| 43 | četrdeset tri/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt triː/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt triː/ | fyrtiotre | |
| 44 | četrdeset četiri/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | fyrtiofyra | |
| 45 | četrdeset pet/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt pɛːt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt pɛːt/ | fyrtiofem | |
| 46 | četrdeset šest/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ʃɛːst/ | fyrtiosex | |
| 47 | četrdeset sedam/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈsɛdam/ | fyrtiosju | |
| 48 | četrdeset osam/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈɔsam/ | fyrtioåtta | |
| 49 | četrdeset devet/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | fyrtionio | |
| 50 | pedeset/ˈpɛdɛsɛt/ | /ˈpɛdɛsɛt/ | femtio | |
| 51-60 | ||||
| 51 | pedeset jedan/ˈpɛdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈjɛdan/ | femtioett | |
| 52 | pedeset dva/ˈpɛdɛsɛt dʋaː/ | /ˈpɛdɛsɛt dʋaː/ | femtiotvå | |
| 53 | pedeset tri/ˈpɛdɛsɛt triː/ | /ˈpɛdɛsɛt triː/ | femtiotre | |
| 54 | pedeset četiri/ˈpɛdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | femtiofyra | |
| 55 | pedeset pet/ˈpɛdɛsɛt pɛːt/ | /ˈpɛdɛsɛt pɛːt/ | femtiofem | |
| 56 | pedeset šest/ˈpɛdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈpɛdɛsɛt ʃɛːst/ | femtiosex | |
| 57 | pedeset sedam/ˈpɛdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈsɛdam/ | femtiosju | |
| 58 | pedeset osam/ˈpɛdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈɔsam/ | femtioåtta | |
| 59 | pedeset devet/ˈpɛdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | femtionio | |
| 60 | šezdeset/ˈʃɛzdɛsɛt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt/ | sextio | |
| 61-70 | ||||
| 61 | šezdeset jedan/ˈʃɛzdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈjɛdan/ | sextioett | |
| 62 | šezdeset dva/ˈʃɛzdɛsɛt dʋaː/ | /ˈʃɛzdɛsɛt dʋaː/ | sextiotvå | |
| 63 | šezdeset tri/ˈʃɛzdɛsɛt triː/ | /ˈʃɛzdɛsɛt triː/ | sextiotre | |
| 64 | šezdeset četiri/ˈʃɛzdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | sextiofyra | |
| 65 | šezdeset pet/ˈʃɛzdɛsɛt pɛːt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt pɛːt/ | sextiofem | |
| 66 | šezdeset šest/ˈʃɛzdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ʃɛːst/ | sextiosex | |
| 67 | šezdeset sedam/ˈʃɛzdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈsɛdam/ | sextiosju | |
| 68 | šezdeset osam/ˈʃɛzdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈɔsam/ | sextioåtta | |
| 69 | šezdeset devet/ˈʃɛzdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | sextionio | |
| 70 | sedamdeset/sɛdamˈdɛsɛt/ | /sɛdamˈdɛsɛt/ | sjuttio | |
| 71-80 | ||||
| 71 | sedamdeset jedan/sɛdamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | sjuttioett | |
| 72 | sedamdeset dva/sɛdamˈdɛsɛt dʋaː/ | /sɛdamˈdɛsɛt dʋaː/ | sjuttiotvå | |
| 73 | sedamdeset tri/sɛdamˈdɛsɛt triː/ | /sɛdamˈdɛsɛt triː/ | sjuttiotre | |
| 74 | sedamdeset četiri/sɛdamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | sjuttiofyra | |
| 75 | sedamdeset pet/sɛdamˈdɛsɛt pɛːt/ | /sɛdamˈdɛsɛt pɛːt/ | sjuttiofem | |
| 76 | sedamdeset šest/sɛdamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /sɛdamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | sjuttiosex | |
| 77 | sedamdeset sedam/sɛdamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | sjuttiosju | |
| 78 | sedamdeset osam/sɛdamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | sjuttioåtta | |
| 79 | sedamdeset devet/sɛdamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | sjuttionio | |
| 80 | osamdeset/ɔsamˈdɛsɛt/ | /ɔsamˈdɛsɛt/ | åttio | |
| 81-90 | ||||
| 81 | osamdeset jedan/ɔsamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | åttioett | |
| 82 | osamdeset dva/ɔsamˈdɛsɛt dʋaː/ | /ɔsamˈdɛsɛt dʋaː/ | åttiotvå | |
| 83 | osamdeset tri/ɔsamˈdɛsɛt triː/ | /ɔsamˈdɛsɛt triː/ | åttiotre | |
| 84 | osamdeset četiri/ɔsamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | åttiofyra | |
| 85 | osamdeset pet/ɔsamˈdɛsɛt pɛːt/ | /ɔsamˈdɛsɛt pɛːt/ | åttiofem | |
| 86 | osamdeset šest/ɔsamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /ɔsamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | åttiosex | |
| 87 | osamdeset sedam/ɔsamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | åttiosju | |
| 88 | osamdeset osam/ɔsamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | åttioåtta | |
| 89 | osamdeset devet/ɔsamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | åttionio | |
| 90 | devedeset/dɛʋɛˈdɛsɛt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt/ | nittio | |
| 91-100 | ||||
| 91 | devedeset jedan/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | nittioett | |
| 92 | devedeset dva/dɛʋɛˈdɛsɛt dʋaː/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt dʋaː/ | nittiotvå | |
| 93 | devedeset tri/dɛʋɛˈdɛsɛt triː/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt triː/ | nittiotre | |
| 94 | devedeset četiri/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | nittiofyra | |
| 95 | devedeset pet/dɛʋɛˈdɛsɛt pɛːt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt pɛːt/ | nittiofem | |
| 96 | devedeset šest/dɛʋɛˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ʃɛːst/ | nittiosex | |
| 97 | devedeset sedam/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | nittiosju | |
| 98 | devedeset osam/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈɔsam/ | nittioåtta | |
| 99 | devedeset devet/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | nittionio | |
| 100 | sto/stɔː/ | /stɔː/ | hundra | |
Stora tal på kroatiska
| Tal | Ord | Lyssna | Uttal | Betydelse |
|---|---|---|---|---|
| 200 | dvjesto/ˈdʋjɛːstɔ/ | /ˈdʋjɛːstɔ/ | tvåhundra | |
| 300 | tristo/ˈtriːstɔ/ | /ˈtriːstɔ/ | trehundra | |
| 400 | četiristo/ˈtʃɛtiristɔ/ | /ˈtʃɛtiristɔ/ | fyrahundra | |
| 500 | petsto/ˈpɛːtstɔ/ | /ˈpɛːtstɔ/ | femhundra | |
| 600 | šeststo/ˈʃɛːststɔ/ | /ˈʃɛːststɔ/ | sexhundra | |
| 700 | sedamsto/ˈsɛdamstɔ/ | /ˈsɛdamstɔ/ | sjuhundra | |
| 800 | osamsto/ˈɔsamstɔ/ | /ˈɔsamstɔ/ | åttahundra | |
| 900 | devetsto/ˈdɛʋɛtstɔ/ | /ˈdɛʋɛtstɔ/ | niohundra | |
| 1 000 | tisuću/ˈtisutɕu/ | /ˈtisutɕu/ | tusen | |
| 2 000 | dvije tisuće/ˈdʋijɛ ˈtisutɕɛ/ | /ˈdʋijɛ ˈtisutɕɛ/ | tvåtusen | |
| 10 000 | deset tisuća/ˈdɛsɛt ˈtisutɕa/ | /ˈdɛsɛt ˈtisutɕa/ | tiotusen | |
| 100 000 | sto tisuća/stɔː ˈtisutɕa/ | /stɔː ˈtisutɕa/ | hundratusen | |
| 1 000 000 | milijun/miˈlijuːn/ | /miˈlijuːn/ | en miljon | |
| 1 000 000 000 | milijarda/miliˈjaːrda/ | /miliˈjaːrda/ | en miljard |
Så fungerar talen på kroatiska
På kroatiska ändras orden för 1 och 2 efter substantivets genus.
Gör dem nu automatiska.
Att läsa en lista är den lätta delen. Lingocard-appen lär dig talen på kroatiska i 14 korta lektioner med ljud och tar sedan tillbaka vart och ett med spaced repetition tills du säger det utan att tänka.
0 till 100 är gratis i appen.
Nästa steg
Siffror på närbesläktade språk
Frågor om siffror på kroatiska
Hur räknar man till tio på kroatiska?
Från ett till tio: jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet och deset.
Hur säger man 100 och 1 000 på kroatiska?
100 är sto och 1 000 är tisuću.
Hur säger man noll på kroatiska?
Noll heter nula.
Ändras talen på kroatiska efter genus?
På kroatiska ändras orden för 1 och 2 efter substantivets genus.
