Uimhreacha sa Chróitis ó 1 go 100
Sa Chróitis, jedan an focal ar a haon, dva ar a dó agus deset ar a deich. Liostaíonn an leathanach seo gach uimhir sa Chróitis ó 0 go 100 lena focal agus le closán, agus ansin na céadta, míle agus milliún.
Ar mhaith leat iad a rá gan smaoineamh? Foghlaim uimhreacha na Cróitise i gceachtanna gearra le closáin.

Uimhreacha sa Chróitis 1-10
| Uimhir | Focal | Éist | Fuaimniú | Brí |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nula/ˈnula/ | /ˈnula/ | a náid | |
| 1 | jedan/ˈjɛdan/ | /ˈjɛdan/ | a haon | |
| 2 | dva/dʋaː/ | /dʋaː/ | a dó | |
| 3 | tri/triː/ | /triː/ | a trí | |
| 4 | četiri/ˈtʃɛtiri/ | /ˈtʃɛtiri/ | a ceathair | |
| 5 | pet/pɛːt/ | /pɛːt/ | a cúig | |
| 6 | šest/ʃɛːst/ | /ʃɛːst/ | a sé | |
| 7 | sedam/ˈsɛdam/ | /ˈsɛdam/ | a seacht | |
| 8 | osam/ˈɔsam/ | /ˈɔsam/ | a hocht | |
| 9 | devet/ˈdɛʋɛt/ | /ˈdɛʋɛt/ | a naoi | |
| 10 | deset/ˈdɛsɛt/ | /ˈdɛsɛt/ | a deich |
Uimhreacha sa Chróitis 11-20
| Uimhir | Focal | Éist | Fuaimniú | Brí |
|---|---|---|---|---|
| 11 | jedanaest/jɛˈdaːnaɛst/ | /jɛˈdaːnaɛst/ | a haon déag | |
| 12 | dvanaest/ˈdʋaːnaɛst/ | /ˈdʋaːnaɛst/ | a dó dhéag | |
| 13 | trinaest/ˈtriːnaɛst/ | /ˈtriːnaɛst/ | a trí déag | |
| 14 | četrnaest/tʃɛˈtr̩ːnaɛst/ | /tʃɛˈtr̩ːnaɛst/ | a ceathair déag | |
| 15 | petnaest/ˈpɛːtnaɛst/ | /ˈpɛːtnaɛst/ | a cúig déag | |
| 16 | šesnaest/ˈʃɛːsnaɛst/ | /ˈʃɛːsnaɛst/ | a sé déag | |
| 17 | sedamnaest/sɛˈdamnaɛst/ | /sɛˈdamnaɛst/ | a seacht déag | |
| 18 | osamnaest/ɔˈsamnaɛst/ | /ɔˈsamnaɛst/ | a hocht déag | |
| 19 | devetnaest/dɛˈʋɛtnaɛst/ | /dɛˈʋɛtnaɛst/ | a naoi déag | |
| 20 | dvadeset/ˈdʋaːdɛsɛt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt/ | fiche |
Uimhreacha sa Chróitis 21-100
| Uimhir | Focal | Éist | Fuaimniú | Brí |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | dvadeset jedan/ˈdʋaːdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈjɛdan/ | fiche a haon | |
| 22 | dvadeset dva/ˈdʋaːdɛsɛt dʋaː/ | /ˈdʋaːdɛsɛt dʋaː/ | fiche a dó | |
| 23 | dvadeset tri/ˈdʋaːdɛsɛt triː/ | /ˈdʋaːdɛsɛt triː/ | fiche a trí | |
| 24 | dvadeset četiri/ˈdʋaːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | fiche a ceathair | |
| 25 | dvadeset pet/ˈdʋaːdɛsɛt pɛːt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt pɛːt/ | fiche a cúig | |
| 26 | dvadeset šest/ˈdʋaːdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ʃɛːst/ | fiche a sé | |
| 27 | dvadeset sedam/ˈdʋaːdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈsɛdam/ | fiche a seacht | |
| 28 | dvadeset osam/ˈdʋaːdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈɔsam/ | fiche a hocht | |
| 29 | dvadeset devet/ˈdʋaːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈdʋaːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | fiche a naoi | |
| 30 | trideset/ˈtriːdɛsɛt/ | /ˈtriːdɛsɛt/ | tríocha | |
| 31-40 | ||||
| 31 | trideset jedan/ˈtriːdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈjɛdan/ | tríocha a haon | |
| 32 | trideset dva/ˈtriːdɛsɛt dʋaː/ | /ˈtriːdɛsɛt dʋaː/ | tríocha a dó | |
| 33 | trideset tri/ˈtriːdɛsɛt triː/ | /ˈtriːdɛsɛt triː/ | tríocha a trí | |
| 34 | trideset četiri/ˈtriːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | tríocha a ceathair | |
| 35 | trideset pet/ˈtriːdɛsɛt pɛːt/ | /ˈtriːdɛsɛt pɛːt/ | tríocha a cúig | |
| 36 | trideset šest/ˈtriːdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈtriːdɛsɛt ʃɛːst/ | tríocha a sé | |
| 37 | trideset sedam/ˈtriːdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈsɛdam/ | tríocha a seacht | |
| 38 | trideset osam/ˈtriːdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈɔsam/ | tríocha a hocht | |
| 39 | trideset devet/ˈtriːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈtriːdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | tríocha a naoi | |
| 40 | četrdeset/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt/ | daichead | |
| 41-50 | ||||
| 41 | četrdeset jedan/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈjɛdan/ | daichead a haon | |
| 42 | četrdeset dva/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt dʋaː/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt dʋaː/ | daichead a dó | |
| 43 | četrdeset tri/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt triː/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt triː/ | daichead a trí | |
| 44 | četrdeset četiri/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | daichead a ceathair | |
| 45 | četrdeset pet/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt pɛːt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt pɛːt/ | daichead a cúig | |
| 46 | četrdeset šest/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ʃɛːst/ | daichead a sé | |
| 47 | četrdeset sedam/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈsɛdam/ | daichead a seacht | |
| 48 | četrdeset osam/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈɔsam/ | daichead a hocht | |
| 49 | četrdeset devet/ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈtʃɛtr̩dɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | daichead a naoi | |
| 50 | pedeset/ˈpɛdɛsɛt/ | /ˈpɛdɛsɛt/ | caoga | |
| 51-60 | ||||
| 51 | pedeset jedan/ˈpɛdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈjɛdan/ | caoga a haon | |
| 52 | pedeset dva/ˈpɛdɛsɛt dʋaː/ | /ˈpɛdɛsɛt dʋaː/ | caoga a dó | |
| 53 | pedeset tri/ˈpɛdɛsɛt triː/ | /ˈpɛdɛsɛt triː/ | caoga a trí | |
| 54 | pedeset četiri/ˈpɛdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | caoga a ceathair | |
| 55 | pedeset pet/ˈpɛdɛsɛt pɛːt/ | /ˈpɛdɛsɛt pɛːt/ | caoga a cúig | |
| 56 | pedeset šest/ˈpɛdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈpɛdɛsɛt ʃɛːst/ | caoga a sé | |
| 57 | pedeset sedam/ˈpɛdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈsɛdam/ | caoga a seacht | |
| 58 | pedeset osam/ˈpɛdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈɔsam/ | caoga a hocht | |
| 59 | pedeset devet/ˈpɛdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈpɛdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | caoga a naoi | |
| 60 | šezdeset/ˈʃɛzdɛsɛt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt/ | seasca | |
| 61-70 | ||||
| 61 | šezdeset jedan/ˈʃɛzdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈjɛdan/ | seasca a haon | |
| 62 | šezdeset dva/ˈʃɛzdɛsɛt dʋaː/ | /ˈʃɛzdɛsɛt dʋaː/ | seasca a dó | |
| 63 | šezdeset tri/ˈʃɛzdɛsɛt triː/ | /ˈʃɛzdɛsɛt triː/ | seasca a trí | |
| 64 | šezdeset četiri/ˈʃɛzdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | seasca a ceathair | |
| 65 | šezdeset pet/ˈʃɛzdɛsɛt pɛːt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt pɛːt/ | seasca a cúig | |
| 66 | šezdeset šest/ˈʃɛzdɛsɛt ʃɛːst/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ʃɛːst/ | seasca a sé | |
| 67 | šezdeset sedam/ˈʃɛzdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈsɛdam/ | seasca a seacht | |
| 68 | šezdeset osam/ˈʃɛzdɛsɛt ˈɔsam/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈɔsam/ | seasca a hocht | |
| 69 | šezdeset devet/ˈʃɛzdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ˈʃɛzdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | seasca a naoi | |
| 70 | sedamdeset/sɛdamˈdɛsɛt/ | /sɛdamˈdɛsɛt/ | seachtó | |
| 71-80 | ||||
| 71 | sedamdeset jedan/sɛdamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | seachtó a haon | |
| 72 | sedamdeset dva/sɛdamˈdɛsɛt dʋaː/ | /sɛdamˈdɛsɛt dʋaː/ | seachtó a dó | |
| 73 | sedamdeset tri/sɛdamˈdɛsɛt triː/ | /sɛdamˈdɛsɛt triː/ | seachtó a trí | |
| 74 | sedamdeset četiri/sɛdamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | seachtó a ceathair | |
| 75 | sedamdeset pet/sɛdamˈdɛsɛt pɛːt/ | /sɛdamˈdɛsɛt pɛːt/ | seachtó a cúig | |
| 76 | sedamdeset šest/sɛdamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /sɛdamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | seachtó a sé | |
| 77 | sedamdeset sedam/sɛdamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | seachtó a seacht | |
| 78 | sedamdeset osam/sɛdamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | seachtó a hocht | |
| 79 | sedamdeset devet/sɛdamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /sɛdamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | seachtó a naoi | |
| 80 | osamdeset/ɔsamˈdɛsɛt/ | /ɔsamˈdɛsɛt/ | ochtó | |
| 81-90 | ||||
| 81 | osamdeset jedan/ɔsamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | ochtó a haon | |
| 82 | osamdeset dva/ɔsamˈdɛsɛt dʋaː/ | /ɔsamˈdɛsɛt dʋaː/ | ochtó a dó | |
| 83 | osamdeset tri/ɔsamˈdɛsɛt triː/ | /ɔsamˈdɛsɛt triː/ | ochtó a trí | |
| 84 | osamdeset četiri/ɔsamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | ochtó a ceathair | |
| 85 | osamdeset pet/ɔsamˈdɛsɛt pɛːt/ | /ɔsamˈdɛsɛt pɛːt/ | ochtó a cúig | |
| 86 | osamdeset šest/ɔsamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /ɔsamˈdɛsɛt ʃɛːst/ | ochtó a sé | |
| 87 | osamdeset sedam/ɔsamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | ochtó a seacht | |
| 88 | osamdeset osam/ɔsamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈɔsam/ | ochtó a hocht | |
| 89 | osamdeset devet/ɔsamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /ɔsamˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | ochtó a naoi | |
| 90 | devedeset/dɛʋɛˈdɛsɛt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt/ | nócha | |
| 91-100 | ||||
| 91 | devedeset jedan/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈjɛdan/ | nócha a haon | |
| 92 | devedeset dva/dɛʋɛˈdɛsɛt dʋaː/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt dʋaː/ | nócha a dó | |
| 93 | devedeset tri/dɛʋɛˈdɛsɛt triː/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt triː/ | nócha a trí | |
| 94 | devedeset četiri/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈtʃɛtiri/ | nócha a ceathair | |
| 95 | devedeset pet/dɛʋɛˈdɛsɛt pɛːt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt pɛːt/ | nócha a cúig | |
| 96 | devedeset šest/dɛʋɛˈdɛsɛt ʃɛːst/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ʃɛːst/ | nócha a sé | |
| 97 | devedeset sedam/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈsɛdam/ | nócha a seacht | |
| 98 | devedeset osam/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈɔsam/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈɔsam/ | nócha a hocht | |
| 99 | devedeset devet/dɛʋɛˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | /dɛʋɛˈdɛsɛt ˈdɛʋɛt/ | nócha a naoi | |
| 100 | sto/stɔː/ | /stɔː/ | céad | |
Uimhreacha móra sa Chróitis
| Uimhir | Focal | Éist | Fuaimniú | Brí |
|---|---|---|---|---|
| 200 | dvjesto/ˈdʋjɛːstɔ/ | /ˈdʋjɛːstɔ/ | dhá chéad | |
| 300 | tristo/ˈtriːstɔ/ | /ˈtriːstɔ/ | trí chéad | |
| 400 | četiristo/ˈtʃɛtiristɔ/ | /ˈtʃɛtiristɔ/ | ceithre chéad | |
| 500 | petsto/ˈpɛːtstɔ/ | /ˈpɛːtstɔ/ | cúig chéad | |
| 600 | šeststo/ˈʃɛːststɔ/ | /ˈʃɛːststɔ/ | sé chéad | |
| 700 | sedamsto/ˈsɛdamstɔ/ | /ˈsɛdamstɔ/ | seacht gcéad | |
| 800 | osamsto/ˈɔsamstɔ/ | /ˈɔsamstɔ/ | ocht gcéad | |
| 900 | devetsto/ˈdɛʋɛtstɔ/ | /ˈdɛʋɛtstɔ/ | naoi gcéad | |
| 1,000 | tisuću/ˈtisutɕu/ | /ˈtisutɕu/ | míle | |
| 2,000 | dvije tisuće/ˈdʋijɛ ˈtisutɕɛ/ | /ˈdʋijɛ ˈtisutɕɛ/ | dhá mhíle | |
| 10,000 | deset tisuća/ˈdɛsɛt ˈtisutɕa/ | /ˈdɛsɛt ˈtisutɕa/ | deich míle | |
| 100,000 | sto tisuća/stɔː ˈtisutɕa/ | /stɔː ˈtisutɕa/ | céad míle | |
| 1,000,000 | milijun/miˈlijuːn/ | /miˈlijuːn/ | milliún | |
| 1,000,000,000 | milijarda/miliˈjaːrda/ | /miliˈjaːrda/ | billiún |
Conas a oibríonn uimhreacha na Cróitise
Sa Chróitis, athraíonn na focail ar 1 agus 2 de réir inscne an ainmfhocail.
Anois, bíodh siad agat gan smaoineamh.
Is é léamh liosta an chuid éasca. Múineann aip Lingocard uimhreacha na Cróitise i 14 ceacht gearr le closáin, agus ansin tugann sí gach ceann ar ais le hathrá spásáilte go dtí go ndeir tú é gan smaoineamh.
Tá 0 go 100 saor in aisce san aip.
Na chéad chéimeanna eile
Uimhreacha i dteangacha gaolmhara
Ceisteanna faoi uimhreacha na Cróitise
Conas a chomhaireann tú go deich sa Chróitis?
Ó a haon go dtí a deich: jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet agus deset.
Conas a deir tú 100 agus 1,000 sa Chróitis?
sto atá ar 100 agus tisuću ar 1,000.
Conas a deir tú náid sa Chróitis?
nula atá ar náid.
An athraíonn uimhreacha na Cróitise de réir inscne?
Sa Chróitis, athraíonn na focail ar 1 agus 2 de réir inscne an ainmfhocail.
