Hejmarên bi kannada ji 1 heta 100
Zimanê kannada hejmaran bi reqemên xwe yên taybet, , ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯, û herwiha bi 0 heta 9 dinivîse. Bi kannada ji yekê re ಒಂದು, ji duyan re ಎರಡು û ji dehê re ಹತ್ತು tê gotin. Ev rûpel hemû hejmaran ji 0 heta 100 bi her du cureyên reqeman, bi peyva wan, bi bilêvkirina wan a bi tîpên latînî û bi tomara dengî nîşan dide, paşê sedan, hezar û milyon.
Tu dixwazî wan bêyî fikirîn bibêjî? Hejmarên bi kannada di dersên kurt de bi tomara dengî hîn bibe.

Hejmarên bi kannada 1-10
| Reqemên xwecihî | Hejmar | Peyv | Guhdarî bike | Bi tîpên latînî | Bilêvkirin | Wate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ೦ | 0 | ಸೊನ್ನೆ/sonne/ | sònnè | /sonne/ | sifir | |
| ೧ | 1 | ಒಂದು/ond̪u/ | òṃdu | /ond̪u/ | yek | |
| ೨ | 2 | ಎರಡು/eɾaɖu/ | èraḍu | /eɾaɖu/ | du | |
| ೩ | 3 | ಮೂರು/muːɾu/ | mūru | /muːɾu/ | sê | |
| ೪ | 4 | ನಾಲ್ಕು/naːlku/ | nālku | /naːlku/ | çar | |
| ೫ | 5 | ಐದು/aid̪u/ | aidu | /aid̪u/ | pênc | |
| ೬ | 6 | ಆರು/aːɾu/ | āru | /aːɾu/ | şeş | |
| ೭ | 7 | ಏಳು/eːɭu/ | eḻu | /eːɭu/ | heft | |
| ೮ | 8 | ಎಂಟು/eɳʈu/ | èṃṭu | /eɳʈu/ | heşt | |
| ೯ | 9 | ಒಂಬತ್ತು/ombat̪t̪u/ | òṃbattu | /ombat̪t̪u/ | neh | |
| ೧೦ | 10 | ಹತ್ತು/hat̪t̪u/ | hattu | /hat̪t̪u/ | deh |
Hejmarên bi kannada 11-20
| Reqemên xwecihî | Hejmar | Peyv | Guhdarî bike | Bi tîpên latînî | Bilêvkirin | Wate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ೧೧ | 11 | ಹನ್ನೊಂದು/hannond̪u/ | hannòṃdu | /hannond̪u/ | yanzdeh | |
| ೧೨ | 12 | ಹನ್ನೆರಡು/hanneɾaɖu/ | hannèraḍu | /hanneɾaɖu/ | diwanzdeh | |
| ೧೩ | 13 | ಹದಿಮೂರು/had̪imuːɾu/ | hadimūru | /had̪imuːɾu/ | sêzdeh | |
| ೧೪ | 14 | ಹದಿನಾಲ್ಕು/had̪inaːlku/ | hadinālku | /had̪inaːlku/ | çardeh | |
| ೧೫ | 15 | ಹದಿನೈದು/had̪inaid̪u/ | hadinaidu | /had̪inaid̪u/ | panzdeh | |
| ೧೬ | 16 | ಹದಿನಾರು/had̪inaːɾu/ | hadināru | /had̪inaːɾu/ | şanzdeh | |
| ೧೭ | 17 | ಹದಿನೇಳು/had̪ineːɭu/ | hadineḻu | /had̪ineːɭu/ | hevdeh | |
| ೧೮ | 18 | ಹದಿನೆಂಟು/had̪ineɳʈu/ | hadinèṃṭu | /had̪ineɳʈu/ | hejdeh | |
| ೧೯ | 19 | ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು/hat̪t̪ombat̪t̪u/ | hattòṃbattu | /hat̪t̪ombat̪t̪u/ | nozdeh | |
| ೨೦ | 20 | ಇಪ್ಪತ್ತು/ippat̪t̪u/ | ippattu | /ippat̪t̪u/ | bîst |
Hejmarên bi kannada 21-100
| Reqemên xwecihî | Hejmar | Peyv | Guhdarî bike | Bi tîpên latînî | Bilêvkirin | Wate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ೨೧ | 21 | ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು/ippat̪t̪ond̪u/ | ippattòṃdu | /ippat̪t̪ond̪u/ | bîst û yek | |
| ೨೨ | 22 | ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು/ippat̪t̪eɾaɖu/ | ippattèraḍu | /ippat̪t̪eɾaɖu/ | bîst û du | |
| ೨೩ | 23 | ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು/ippat̪muːɾu/ | ippatmūru | /ippat̪muːɾu/ | bîst û sê | |
| ೨೪ | 24 | ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು/ippat̪naːlku/ | ippatnālku | /ippat̪naːlku/ | bîst û çar | |
| ೨೫ | 25 | ಇಪ್ಪತ್ತೈದು/ippat̪t̪aid̪u/ | ippattaidu | /ippat̪t̪aid̪u/ | bîst û pênc | |
| ೨೬ | 26 | ಇಪ್ಪತ್ತಾರು/ippat̪t̪aːɾu/ | ippattāru | /ippat̪t̪aːɾu/ | bîst û şeş | |
| ೨೭ | 27 | ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು/ippat̪t̪eːɭu/ | ippatteḻu | /ippat̪t̪eːɭu/ | bîst û heft | |
| ೨೮ | 28 | ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು/ippat̪t̪eɳʈu/ | ippattèṃṭu | /ippat̪t̪eɳʈu/ | bîst û heşt | |
| ೨೯ | 29 | ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು/ippat̪t̪ombat̪t̪u/ | ippattòṃbattu | /ippat̪t̪ombat̪t̪u/ | bîst û neh | |
| ೩೦ | 30 | ಮೂವತ್ತು/muːʋat̪t̪u/ | mūvattu | /muːʋat̪t̪u/ | sî | |
| 31-40 | ||||||
| ೩೧ | 31 | ಮೂವತ್ತೊಂದು/muːʋat̪t̪ond̪u/ | mūvattòṃdu | /muːʋat̪t̪ond̪u/ | sî û yek | |
| ೩೨ | 32 | ಮೂವತ್ತೆರಡು/muːʋat̪t̪eɾaɖu/ | mūvattèraḍu | /muːʋat̪t̪eɾaɖu/ | sî û du | |
| ೩೩ | 33 | ಮೂವತ್ಮೂರು/muːʋat̪muːɾu/ | mūvatmūru | /muːʋat̪muːɾu/ | sî û sê | |
| ೩೪ | 34 | ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು/muːʋat̪naːlku/ | mūvatnālku | /muːʋat̪naːlku/ | sî û çar | |
| ೩೫ | 35 | ಮೂವತ್ತೈದು/muːʋat̪t̪aid̪u/ | mūvattaidu | /muːʋat̪t̪aid̪u/ | sî û pênc | |
| ೩೬ | 36 | ಮೂವತ್ತಾರು/muːʋat̪t̪aːɾu/ | mūvattāru | /muːʋat̪t̪aːɾu/ | sî û şeş | |
| ೩೭ | 37 | ಮೂವತ್ತೇಳು/muːʋat̪t̪eːɭu/ | mūvatteḻu | /muːʋat̪t̪eːɭu/ | sî û heft | |
| ೩೮ | 38 | ಮೂವತ್ತೆಂಟು/muːʋat̪t̪eɳʈu/ | mūvattèṃṭu | /muːʋat̪t̪eɳʈu/ | sî û heşt | |
| ೩೯ | 39 | ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು/muːʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | mūvattòṃbattu | /muːʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | sî û neh | |
| ೪೦ | 40 | ನಲವತ್ತು/nalaʋat̪t̪u/ | nalavattu | /nalaʋat̪t̪u/ | çil | |
| 41-50 | ||||||
| ೪೧ | 41 | ನಲವತ್ತೊಂದು/nalaʋat̪t̪ond̪u/ | nalavattòṃdu | /nalaʋat̪t̪ond̪u/ | çil û yek | |
| ೪೨ | 42 | ನಲವತ್ತೆರಡು/nalaʋat̪t̪eɾaɖu/ | nalavattèraḍu | /nalaʋat̪t̪eɾaɖu/ | çil û du | |
| ೪೩ | 43 | ನಲವತ್ಮೂರು/nalaʋat̪muːɾu/ | nalavatmūru | /nalaʋat̪muːɾu/ | çil û sê | |
| ೪೪ | 44 | ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು/nalaʋat̪naːlku/ | nalavatnālku | /nalaʋat̪naːlku/ | çil û çar | |
| ೪೫ | 45 | ನಲವತ್ತೈದು/nalaʋat̪t̪aid̪u/ | nalavattaidu | /nalaʋat̪t̪aid̪u/ | çil û pênc | |
| ೪೬ | 46 | ನಲವತ್ತಾರು/nalaʋat̪t̪aːɾu/ | nalavattāru | /nalaʋat̪t̪aːɾu/ | çil û şeş | |
| ೪೭ | 47 | ನಲವತ್ತೇಳು/nalaʋat̪t̪eːɭu/ | nalavatteḻu | /nalaʋat̪t̪eːɭu/ | çil û heft | |
| ೪೮ | 48 | ನಲವತ್ತೆಂಟು/nalaʋat̪t̪eɳʈu/ | nalavattèṃṭu | /nalaʋat̪t̪eɳʈu/ | çil û heşt | |
| ೪೯ | 49 | ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು/nalaʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | nalavattòṃbattu | /nalaʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | çil û neh | |
| ೫೦ | 50 | ಐವತ್ತು/aiʋat̪t̪u/ | aivattu | /aiʋat̪t̪u/ | pêncî | |
| 51-60 | ||||||
| ೫೧ | 51 | ಐವತ್ತೊಂದು/aiʋat̪t̪ond̪u/ | aivattòṃdu | /aiʋat̪t̪ond̪u/ | pêncî û yek | |
| ೫೨ | 52 | ಐವತ್ತೆರಡು/aiʋat̪t̪eɾaɖu/ | aivattèraḍu | /aiʋat̪t̪eɾaɖu/ | pêncî û du | |
| ೫೩ | 53 | ಐವತ್ಮೂರು/aiʋat̪muːɾu/ | aivatmūru | /aiʋat̪muːɾu/ | pêncî û sê | |
| ೫೪ | 54 | ಐವತ್ನಾಲ್ಕು/aiʋat̪naːlku/ | aivatnālku | /aiʋat̪naːlku/ | pêncî û çar | |
| ೫೫ | 55 | ಐವತ್ತೈದು/aiʋat̪t̪aid̪u/ | aivattaidu | /aiʋat̪t̪aid̪u/ | pêncî û pênc | |
| ೫೬ | 56 | ಐವತ್ತಾರು/aiʋat̪t̪aːɾu/ | aivattāru | /aiʋat̪t̪aːɾu/ | pêncî û şeş | |
| ೫೭ | 57 | ಐವತ್ತೇಳು/aiʋat̪t̪eːɭu/ | aivatteḻu | /aiʋat̪t̪eːɭu/ | pêncî û heft | |
| ೫೮ | 58 | ಐವತ್ತೆಂಟು/aiʋat̪t̪eɳʈu/ | aivattèṃṭu | /aiʋat̪t̪eɳʈu/ | pêncî û heşt | |
| ೫೯ | 59 | ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು/aiʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | aivattòṃbattu | /aiʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | pêncî û neh | |
| ೬೦ | 60 | ಅರವತ್ತು/aɾaʋat̪t̪u/ | aravattu | /aɾaʋat̪t̪u/ | şêst | |
| 61-70 | ||||||
| ೬೧ | 61 | ಅರವತ್ತೊಂದು/aɾaʋat̪t̪ond̪u/ | aravattòṃdu | /aɾaʋat̪t̪ond̪u/ | şêst û yek | |
| ೬೨ | 62 | ಅರವತ್ತೆರಡು/aɾaʋat̪t̪eɾaɖu/ | aravattèraḍu | /aɾaʋat̪t̪eɾaɖu/ | şêst û du | |
| ೬೩ | 63 | ಅರವತ್ಮೂರು/aɾaʋat̪muːɾu/ | aravatmūru | /aɾaʋat̪muːɾu/ | şêst û sê | |
| ೬೪ | 64 | ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು/aɾaʋat̪naːlku/ | aravatnālku | /aɾaʋat̪naːlku/ | şêst û çar | |
| ೬೫ | 65 | ಅರವತ್ತೈದು/aɾaʋat̪t̪aid̪u/ | aravattaidu | /aɾaʋat̪t̪aid̪u/ | şêst û pênc | |
| ೬೬ | 66 | ಅರವತ್ತಾರು/aɾaʋat̪t̪aːɾu/ | aravattāru | /aɾaʋat̪t̪aːɾu/ | şêst û şeş | |
| ೬೭ | 67 | ಅರವತ್ತೇಳು/aɾaʋat̪t̪eːɭu/ | aravatteḻu | /aɾaʋat̪t̪eːɭu/ | şêst û heft | |
| ೬೮ | 68 | ಅರವತ್ತೆಂಟು/aɾaʋat̪t̪eɳʈu/ | aravattèṃṭu | /aɾaʋat̪t̪eɳʈu/ | şêst û heşt | |
| ೬೯ | 69 | ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು/aɾaʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | aravattòṃbattu | /aɾaʋat̪t̪ombat̪t̪u/ | şêst û neh | |
| ೭೦ | 70 | ಎಪ್ಪತ್ತು/eppat̪t̪u/ | èppattu | /eppat̪t̪u/ | heftê | |
| 71-80 | ||||||
| ೭೧ | 71 | ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು/eppat̪t̪ond̪u/ | èppattòṃdu | /eppat̪t̪ond̪u/ | heftê û yek | |
| ೭೨ | 72 | ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು/eppat̪t̪eɾaɖu/ | èppattèraḍu | /eppat̪t̪eɾaɖu/ | heftê û du | |
| ೭೩ | 73 | ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು/eppat̪muːɾu/ | èppatmūru | /eppat̪muːɾu/ | heftê û sê | |
| ೭೪ | 74 | ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು/eppat̪naːlku/ | èppatnālku | /eppat̪naːlku/ | heftê û çar | |
| ೭೫ | 75 | ಎಪ್ಪತ್ತೈದು/eppat̪t̪aid̪u/ | èppattaidu | /eppat̪t̪aid̪u/ | heftê û pênc | |
| ೭೬ | 76 | ಎಪ್ಪತ್ತಾರು/eppat̪t̪aːɾu/ | èppattāru | /eppat̪t̪aːɾu/ | heftê û şeş | |
| ೭೭ | 77 | ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು/eppat̪t̪eːɭu/ | èppatteḻu | /eppat̪t̪eːɭu/ | heftê û heft | |
| ೭೮ | 78 | ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು/eppat̪t̪eɳʈu/ | èppattèṃṭu | /eppat̪t̪eɳʈu/ | heftê û heşt | |
| ೭೯ | 79 | ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು/eppat̪t̪ombat̪t̪u/ | èppattòṃbattu | /eppat̪t̪ombat̪t̪u/ | heftê û neh | |
| ೮೦ | 80 | ಎಂಬತ್ತು/embat̪t̪u/ | èṃbattu | /embat̪t̪u/ | heştê | |
| 81-90 | ||||||
| ೮೧ | 81 | ಎಂಬತ್ತೊಂದು/embat̪t̪ond̪u/ | èṃbattòṃdu | /embat̪t̪ond̪u/ | heştê û yek | |
| ೮೨ | 82 | ಎಂಬತ್ತೆರಡು/embat̪t̪eɾaɖu/ | èṃbattèraḍu | /embat̪t̪eɾaɖu/ | heştê û du | |
| ೮೩ | 83 | ಎಂಬತ್ಮೂರು/embat̪muːɾu/ | èṃbatmūru | /embat̪muːɾu/ | heştê û sê | |
| ೮೪ | 84 | ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು/embat̪naːlku/ | èṃbatnālku | /embat̪naːlku/ | heştê û çar | |
| ೮೫ | 85 | ಎಂಬತ್ತೈದು/embat̪t̪aid̪u/ | èṃbattaidu | /embat̪t̪aid̪u/ | heştê û pênc | |
| ೮೬ | 86 | ಎಂಬತ್ತಾರು/embat̪t̪aːɾu/ | èṃbattāru | /embat̪t̪aːɾu/ | heştê û şeş | |
| ೮೭ | 87 | ಎಂಬತ್ತೇಳು/embat̪t̪eːɭu/ | èṃbatteḻu | /embat̪t̪eːɭu/ | heştê û heft | |
| ೮೮ | 88 | ಎಂಬತ್ತೆಂಟು/embat̪t̪eɳʈu/ | èṃbattèṃṭu | /embat̪t̪eɳʈu/ | heştê û heşt | |
| ೮೯ | 89 | ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು/embat̪t̪ombat̪t̪u/ | èṃbattòṃbattu | /embat̪t̪ombat̪t̪u/ | heştê û neh | |
| ೯೦ | 90 | ತೊಂಬತ್ತು/t̪ombat̪t̪u/ | tòṃbattu | /t̪ombat̪t̪u/ | nod | |
| 91-100 | ||||||
| ೯೧ | 91 | ತೊಂಬತ್ತೊಂದು/t̪ombat̪t̪ond̪u/ | tòṃbattòṃdu | /t̪ombat̪t̪ond̪u/ | nod û yek | |
| ೯೨ | 92 | ತೊಂಬತ್ತೆರಡು/t̪ombat̪t̪eɾaɖu/ | tòṃbattèraḍu | /t̪ombat̪t̪eɾaɖu/ | nod û du | |
| ೯೩ | 93 | ತೊಂಬತ್ಮೂರು/t̪ombat̪muːɾu/ | tòṃbatmūru | /t̪ombat̪muːɾu/ | nod û sê | |
| ೯೪ | 94 | ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು/t̪ombat̪naːlku/ | tòṃbatnālku | /t̪ombat̪naːlku/ | nod û çar | |
| ೯೫ | 95 | ತೊಂಬತ್ತೈದು/t̪ombat̪t̪aid̪u/ | tòṃbattaidu | /t̪ombat̪t̪aid̪u/ | nod û pênc | |
| ೯೬ | 96 | ತೊಂಬತ್ತಾರು/t̪ombat̪t̪aːɾu/ | tòṃbattāru | /t̪ombat̪t̪aːɾu/ | nod û şeş | |
| ೯೭ | 97 | ತೊಂಬತ್ತೇಳು/t̪ombat̪t̪eːɭu/ | tòṃbatteḻu | /t̪ombat̪t̪eːɭu/ | nod û heft | |
| ೯೮ | 98 | ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು/t̪ombat̪t̪eɳʈu/ | tòṃbattèṃṭu | /t̪ombat̪t̪eɳʈu/ | nod û heşt | |
| ೯೯ | 99 | ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು/t̪ombat̪t̪ombat̪t̪u/ | tòṃbattòṃbattu | /t̪ombat̪t̪ombat̪t̪u/ | nod û neh | |
| ೧೦೦ | 100 | ನೂರು/nuːɾu/ | nūru | /nuːɾu/ | sed | |
Hejmarên mezin bi kannada
| Reqemên xwecihî | Hejmar | Peyv | Guhdarî bike | Bi tîpên latînî | Bilêvkirin | Wate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ೨೦೦ | 200 | ಇನ್ನೂರು/innuːɾu/ | innūru | /innuːɾu/ | du sed | |
| ೩೦೦ | 300 | ಮುನ್ನೂರು/munnuːɾu/ | munnūru | /munnuːɾu/ | sê sed | |
| ೪೦೦ | 400 | ನಾನೂರು/naːnuːɾu/ | nānūru | /naːnuːɾu/ | çar sed | |
| ೫೦೦ | 500 | ಐನೂರು/ainuːɾu/ | ainūru | /ainuːɾu/ | pênc sed | |
| ೬೦೦ | 600 | ಆರುನೂರು/aːɾunuːɾu/ | ārunūru | /aːɾunuːɾu/ | şeş sed | |
| ೭೦೦ | 700 | ಏಳುನೂರು/eːɭunuːɾu/ | eḻunūru | /eːɭunuːɾu/ | heft sed | |
| ೮೦೦ | 800 | ಎಂಟುನೂರು/eɳʈunuːɾu/ | èṃṭunūru | /eɳʈunuːɾu/ | heşt sed | |
| ೯೦೦ | 900 | ಒಂಬೈನೂರು/ombainuːɾu/ | òṃbainūru | /ombainuːɾu/ | neh sed | |
| ೧,೦೦೦ | 1.000 | ಸಾವಿರ/saːʋiɾa/ | sāvira | /saːʋiɾa/ | hezar | |
| ೨,೦೦೦ | 2.000 | ಎರಡು ಸಾವಿರ/eɾaɖu saːʋiɾa/ | èraḍu sāvira | /eɾaɖu saːʋiɾa/ | du hezar | |
| ೧೦,೦೦೦ | 10.000 | ಹತ್ತು ಸಾವಿರ/hat̪t̪u saːʋiɾa/ | hattu sāvira | /hat̪t̪u saːʋiɾa/ | deh hezar | |
| ೧೦೦,೦೦೦ | 100.000 | ಒಂದು ಲಕ್ಷ/ond̪u lakʃa/ | òṃdu lakṣa | /ond̪u lakʃa/ | sed hezar | |
| ೧,೦೦೦,೦೦೦ | 1.000.000 | ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ/hat̪t̪u lakʃa/ | hattu lakṣa | /hat̪t̪u lakʃa/ | yek milyon | |
| ೧೦,೦೦೦,೦೦೦ | 10.000.000 | ಒಂದು ಕೋಟಿ/ond̪u koːʈi/ | òṃdu koṭi | /ond̪u koːʈi/ | deh milyon | |
| ೧,೦೦೦,೦೦೦,೦೦೦ | 1.000.000.000 | ನೂರು ಕೋಟಿ/nuːɾu koːʈi/ | nūru koṭi | /nuːɾu koːʈi/ | yek milyar |
Hejmarên bi kannada çawa tên avakirin
Zimanê kannada xwedî reqemên xwe ye: 1, 2 û 3 wek ೧, ೨ û ೩ tên nivîsandin.
Zimanê kannada dehê û yekîneyê wek yek peyv dinivîse: ji 99 re ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು tê gotin.
Zimanê kannada hejmarên mezin bi lakh û croran kom dike: ji 100.000 re ಒಂದು ಲಕ್ಷ tê gotin.
Niha wan bike otomatîk.
Xwendina lîsteyê beşa hêsan e. Sepana Lingocard hejmarên bi kannada di 14 dersên kurt de bi tomara dengî hîn dike, paşê bi dubarekirina navberdar her yekê dîsa tîne pêşiya te, heta ku tu bêyî fikirîn bibêjî.
0 heta 100 di sepanê de belaş in.
