Chex tilida raqamlar 1-dan 100-gacha
Chex tilida bir jedna, ikki dva, oʻn esa deset deyiladi. Ushbu sahifada 0-dan 100-gacha chex tilidagi har bir son soʻzi va audiosi bilan berilgan, soʻngra yuzliklar, ming va million keladi.
Ularni oʻylamasdan aytishni xohlaysizmi? Chex tilida raqamlarni qisqa darslarda audio bilan oʻrganing.

Chex tilida raqamlar 1-10
| Son | Soʻz | Tinglash | Talaffuz | Maʼnosi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nula/ˈnula/ | /ˈnula/ | nol | |
| 1 | jedna/ˈjɛdna/ | /ˈjɛdna/ | bir | |
| 2 | dva/dva/ | /dva/ | ikki | |
| 3 | tři/tr̝ɪ/ | /tr̝ɪ/ | uch | |
| 4 | čtyři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | toʻrt | |
| 5 | pět/pjɛt/ | /pjɛt/ | besh | |
| 6 | šest/ʃɛst/ | /ʃɛst/ | olti | |
| 7 | sedm/ˈsɛdm̩/ | /ˈsɛdm̩/ | yetti | |
| 8 | osm/ˈosm̩/ | /ˈosm̩/ | sakkiz | |
| 9 | devět/ˈdɛvjɛt/ | /ˈdɛvjɛt/ | toʻqqiz | |
| 10 | deset/ˈdɛsɛt/ | /ˈdɛsɛt/ | oʻn |
Chex tilida raqamlar 11-20
| Son | Soʻz | Tinglash | Talaffuz | Maʼnosi |
|---|---|---|---|---|
| 11 | jedenáct/ˈjɛdɛnaːt͡st/ | /ˈjɛdɛnaːt͡st/ | oʻn bir | |
| 12 | dvanáct/ˈdvanaːt͡st/ | /ˈdvanaːt͡st/ | oʻn ikki | |
| 13 | třináct/ˈtr̝ɪnaːt͡st/ | /ˈtr̝ɪnaːt͡st/ | oʻn uch | |
| 14 | čtrnáct/ˈt͡ʃtr̩naːt͡st/ | /ˈt͡ʃtr̩naːt͡st/ | oʻn toʻrt | |
| 15 | patnáct/ˈpatnaːt͡st/ | /ˈpatnaːt͡st/ | oʻn besh | |
| 16 | šestnáct/ˈʃɛstnaːt͡st/ | /ˈʃɛstnaːt͡st/ | oʻn olti | |
| 17 | sedmnáct/ˈsɛdm̩naːt͡st/ | /ˈsɛdm̩naːt͡st/ | oʻn yetti | |
| 18 | osmnáct/ˈosm̩naːt͡st/ | /ˈosm̩naːt͡st/ | oʻn sakkiz | |
| 19 | devatenáct/ˈdɛvatɛnaːt͡st/ | /ˈdɛvatɛnaːt͡st/ | oʻn toʻqqiz | |
| 20 | dvacet/ˈdvat͡sɛt/ | /ˈdvat͡sɛt/ | yigirma |
Chex tilida raqamlar 21-100
| Son | Soʻz | Tinglash | Talaffuz | Maʼnosi |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | dvacet jedna/ˈdvat͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈdvat͡sɛt ˈjɛdna/ | yigirma bir | |
| 22 | dvacet dva/ˈdvat͡sɛt dva/ | /ˈdvat͡sɛt dva/ | yigirma ikki | |
| 23 | dvacet tři/ˈdvat͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈdvat͡sɛt tr̝ɪ/ | yigirma uch | |
| 24 | dvacet čtyři/ˈdvat͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈdvat͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | yigirma toʻrt | |
| 25 | dvacet pět/ˈdvat͡sɛt pjɛt/ | /ˈdvat͡sɛt pjɛt/ | yigirma besh | |
| 26 | dvacet šest/ˈdvat͡sɛt ʃɛst/ | /ˈdvat͡sɛt ʃɛst/ | yigirma olti | |
| 27 | dvacet sedm/ˈdvat͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈdvat͡sɛt ˈsɛdm̩/ | yigirma yetti | |
| 28 | dvacet osm/ˈdvat͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈdvat͡sɛt ˈosm̩/ | yigirma sakkiz | |
| 29 | dvacet devět/ˈdvat͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈdvat͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | yigirma toʻqqiz | |
| 30 | třicet/ˈtr̝ɪt͡sɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt/ | oʻttiz | |
| 31-40 | ||||
| 31 | třicet jedna/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | oʻttiz bir | |
| 32 | třicet dva/ˈtr̝ɪt͡sɛt dva/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt dva/ | oʻttiz ikki | |
| 33 | třicet tři/ˈtr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | oʻttiz uch | |
| 34 | třicet čtyři/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | oʻttiz toʻrt | |
| 35 | třicet pět/ˈtr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | oʻttiz besh | |
| 36 | třicet šest/ˈtr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | oʻttiz olti | |
| 37 | třicet sedm/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | oʻttiz yetti | |
| 38 | třicet osm/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | oʻttiz sakkiz | |
| 39 | třicet devět/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | oʻttiz toʻqqiz | |
| 40 | čtyřicet/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt/ | qirq | |
| 41-50 | ||||
| 41 | čtyřicet jedna/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | qirq bir | |
| 42 | čtyřicet dva/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt dva/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt dva/ | qirq ikki | |
| 43 | čtyřicet tři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | qirq uch | |
| 44 | čtyřicet čtyři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | qirq toʻrt | |
| 45 | čtyřicet pět/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | qirq besh | |
| 46 | čtyřicet šest/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | qirq olti | |
| 47 | čtyřicet sedm/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | qirq yetti | |
| 48 | čtyřicet osm/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | qirq sakkiz | |
| 49 | čtyřicet devět/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | qirq toʻqqiz | |
| 50 | padesát/ˈpadɛsaːt/ | /ˈpadɛsaːt/ | ellik | |
| 51-60 | ||||
| 51 | padesát jedna/ˈpadɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈpadɛsaːt ˈjɛdna/ | ellik bir | |
| 52 | padesát dva/ˈpadɛsaːt dva/ | /ˈpadɛsaːt dva/ | ellik ikki | |
| 53 | padesát tři/ˈpadɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈpadɛsaːt tr̝ɪ/ | ellik uch | |
| 54 | padesát čtyři/ˈpadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈpadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | ellik toʻrt | |
| 55 | padesát pět/ˈpadɛsaːt pjɛt/ | /ˈpadɛsaːt pjɛt/ | ellik besh | |
| 56 | padesát šest/ˈpadɛsaːt ʃɛst/ | /ˈpadɛsaːt ʃɛst/ | ellik olti | |
| 57 | padesát sedm/ˈpadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈpadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | ellik yetti | |
| 58 | padesát osm/ˈpadɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈpadɛsaːt ˈosm̩/ | ellik sakkiz | |
| 59 | padesát devět/ˈpadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈpadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | ellik toʻqqiz | |
| 60 | šedesát/ˈʃɛdɛsaːt/ | /ˈʃɛdɛsaːt/ | oltmish | |
| 61-70 | ||||
| 61 | šedesát jedna/ˈʃɛdɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈjɛdna/ | oltmish bir | |
| 62 | šedesát dva/ˈʃɛdɛsaːt dva/ | /ˈʃɛdɛsaːt dva/ | oltmish ikki | |
| 63 | šedesát tři/ˈʃɛdɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈʃɛdɛsaːt tr̝ɪ/ | oltmish uch | |
| 64 | šedesát čtyři/ˈʃɛdɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | oltmish toʻrt | |
| 65 | šedesát pět/ˈʃɛdɛsaːt pjɛt/ | /ˈʃɛdɛsaːt pjɛt/ | oltmish besh | |
| 66 | šedesát šest/ˈʃɛdɛsaːt ʃɛst/ | /ˈʃɛdɛsaːt ʃɛst/ | oltmish olti | |
| 67 | šedesát sedm/ˈʃɛdɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈsɛdm̩/ | oltmish yetti | |
| 68 | šedesát osm/ˈʃɛdɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈosm̩/ | oltmish sakkiz | |
| 69 | šedesát devět/ˈʃɛdɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | oltmish toʻqqiz | |
| 70 | sedmdesát/ˈsɛdm̩dɛsaːt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt/ | yetmish | |
| 71-80 | ||||
| 71 | sedmdesát jedna/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | yetmish bir | |
| 72 | sedmdesát dva/ˈsɛdm̩dɛsaːt dva/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt dva/ | yetmish ikki | |
| 73 | sedmdesát tři/ˈsɛdm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | yetmish uch | |
| 74 | sedmdesát čtyři/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | yetmish toʻrt | |
| 75 | sedmdesát pět/ˈsɛdm̩dɛsaːt pjɛt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt pjɛt/ | yetmish besh | |
| 76 | sedmdesát šest/ˈsɛdm̩dɛsaːt ʃɛst/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ʃɛst/ | yetmish olti | |
| 77 | sedmdesát sedm/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | yetmish yetti | |
| 78 | sedmdesát osm/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | yetmish sakkiz | |
| 79 | sedmdesát devět/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | yetmish toʻqqiz | |
| 80 | osmdesát/ˈosm̩dɛsaːt/ | /ˈosm̩dɛsaːt/ | sakson | |
| 81-90 | ||||
| 81 | osmdesát jedna/ˈosm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | sakson bir | |
| 82 | osmdesát dva/ˈosm̩dɛsaːt dva/ | /ˈosm̩dɛsaːt dva/ | sakson ikki | |
| 83 | osmdesát tři/ˈosm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈosm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | sakson uch | |
| 84 | osmdesát čtyři/ˈosm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | sakson toʻrt | |
| 85 | osmdesát pět/ˈosm̩dɛsaːt pjɛt/ | /ˈosm̩dɛsaːt pjɛt/ | sakson besh | |
| 86 | osmdesát šest/ˈosm̩dɛsaːt ʃɛst/ | /ˈosm̩dɛsaːt ʃɛst/ | sakson olti | |
| 87 | osmdesát sedm/ˈosm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | sakson yetti | |
| 88 | osmdesát osm/ˈosm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | sakson sakkiz | |
| 89 | osmdesát devět/ˈosm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | sakson toʻqqiz | |
| 90 | devadesát/ˈdɛvadɛsaːt/ | /ˈdɛvadɛsaːt/ | toʻqson | |
| 91-100 | ||||
| 91 | devadesát jedna/ˈdɛvadɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈjɛdna/ | toʻqson bir | |
| 92 | devadesát dva/ˈdɛvadɛsaːt dva/ | /ˈdɛvadɛsaːt dva/ | toʻqson ikki | |
| 93 | devadesát tři/ˈdɛvadɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈdɛvadɛsaːt tr̝ɪ/ | toʻqson uch | |
| 94 | devadesát čtyři/ˈdɛvadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | toʻqson toʻrt | |
| 95 | devadesát pět/ˈdɛvadɛsaːt pjɛt/ | /ˈdɛvadɛsaːt pjɛt/ | toʻqson besh | |
| 96 | devadesát šest/ˈdɛvadɛsaːt ʃɛst/ | /ˈdɛvadɛsaːt ʃɛst/ | toʻqson olti | |
| 97 | devadesát sedm/ˈdɛvadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | toʻqson yetti | |
| 98 | devadesát osm/ˈdɛvadɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈosm̩/ | toʻqson sakkiz | |
| 99 | devadesát devět/ˈdɛvadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | toʻqson toʻqqiz | |
| 100 | sto/sto/ | /sto/ | yuz | |
Chex tilida katta sonlar
| Son | Soʻz | Tinglash | Talaffuz | Maʼnosi |
|---|---|---|---|---|
| 200 | dvě stě/dvjɛ scɛ/ | /dvjɛ scɛ/ | ikki yuz | |
| 300 | tři sta/tr̝ɪ sta/ | /tr̝ɪ sta/ | uch yuz | |
| 400 | čtyři sta/ˈt͡ʃtɪr̝ɪ sta/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪ sta/ | toʻrt yuz | |
| 500 | pět set/pjɛt sɛt/ | /pjɛt sɛt/ | besh yuz | |
| 600 | šest set/ʃɛst sɛt/ | /ʃɛst sɛt/ | olti yuz | |
| 700 | sedm set/ˈsɛdm̩ sɛt/ | /ˈsɛdm̩ sɛt/ | yetti yuz | |
| 800 | osm set/ˈosm̩ sɛt/ | /ˈosm̩ sɛt/ | sakkiz yuz | |
| 900 | devět set/ˈdɛvjɛt sɛt/ | /ˈdɛvjɛt sɛt/ | toʻqqiz yuz | |
| 1 000 | tisíc/ˈcɪsiːt͡s/ | /ˈcɪsiːt͡s/ | ming | |
| 2 000 | dva tisíce/dva ˈcɪsiːt͡sɛ/ | /dva ˈcɪsiːt͡sɛ/ | ikki ming | |
| 10 000 | deset tisíc/ˈdɛsɛt ˈcɪsiːt͡s/ | /ˈdɛsɛt ˈcɪsiːt͡s/ | oʻn ming | |
| 100 000 | sto tisíc/sto ˈcɪsiːt͡s/ | /sto ˈcɪsiːt͡s/ | yuz ming | |
| 1 000 000 | milion/ˈmɪlɪjon/ | /ˈmɪlɪjon/ | bir million | |
| 1 000 000 000 | miliarda/ˈmɪlɪjarda/ | /ˈmɪlɪjarda/ | bir milliard |
Chex tilida sonlar qanday tuzilgan
Chex tilida 1 va 2 sonlari otning rodiga qarab oʻzgaradi.
Endi ularni oʻylamasdan aytishga oʻrganing.
Roʻyxatni oʻqish oson qismi. Lingocard ilovasi chex tilidagi raqamlarni 14 ta qisqa darsda audio bilan oʻrgatadi, soʻngra intervalli takrorlash orqali har birini oʻylamasdan ayta olguningizcha qayta koʻrsatadi.
0-dan 100-gacha ilovada bepul.
Keyingi qadamlar
Qardosh tillardagi raqamlar
Chex tilida raqamlar haqida savollar
Chex tilida oʻngacha qanday sanaladi?
Birdan oʻngacha: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět va deset.
Chex tilida 100 va 1 000 qanday aytiladi?
100 sto, 1 000 esa tisíc boʻladi.
Chex tilida nol qanday aytiladi?
Nol nula boʻladi.
Chex tilida sonlar rodga qarab oʻzgaradimi?
Chex tilida 1 va 2 sonlari otning rodiga qarab oʻzgaradi.
