Angka basa Ceko saka 1 nganti 100
Ing basa Ceko, siji yaiku jedna, loro yaiku dva lan sepuluh yaiku deset. Kaca iki ngemot saben angka basa Ceko saka 0 nganti 100 karo tembunge, uga audio, banjur atusan, sewu lan sayuta.
Pengin ngucapake tanpa mikir? Sinaonen angka basa Ceko ing piwulang cekak kanthi audio.

Angka basa Ceko 1-10
| Angka | Tembung | Rungokna | Pangucapan | Teges |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nula/ˈnula/ | /ˈnula/ | nol | |
| 1 | jedna/ˈjɛdna/ | /ˈjɛdna/ | siji | |
| 2 | dva/dva/ | /dva/ | loro | |
| 3 | tři/tr̝ɪ/ | /tr̝ɪ/ | telu | |
| 4 | čtyři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | papat | |
| 5 | pět/pjɛt/ | /pjɛt/ | lima | |
| 6 | šest/ʃɛst/ | /ʃɛst/ | enem | |
| 7 | sedm/ˈsɛdm̩/ | /ˈsɛdm̩/ | pitu | |
| 8 | osm/ˈosm̩/ | /ˈosm̩/ | wolu | |
| 9 | devět/ˈdɛvjɛt/ | /ˈdɛvjɛt/ | sanga | |
| 10 | deset/ˈdɛsɛt/ | /ˈdɛsɛt/ | sepuluh |
Angka basa Ceko 11-20
| Angka | Tembung | Rungokna | Pangucapan | Teges |
|---|---|---|---|---|
| 11 | jedenáct/ˈjɛdɛnaːt͡st/ | /ˈjɛdɛnaːt͡st/ | sewelas | |
| 12 | dvanáct/ˈdvanaːt͡st/ | /ˈdvanaːt͡st/ | rolas | |
| 13 | třináct/ˈtr̝ɪnaːt͡st/ | /ˈtr̝ɪnaːt͡st/ | telulas | |
| 14 | čtrnáct/ˈt͡ʃtr̩naːt͡st/ | /ˈt͡ʃtr̩naːt͡st/ | patbelas | |
| 15 | patnáct/ˈpatnaːt͡st/ | /ˈpatnaːt͡st/ | limalas | |
| 16 | šestnáct/ˈʃɛstnaːt͡st/ | /ˈʃɛstnaːt͡st/ | nembelas | |
| 17 | sedmnáct/ˈsɛdm̩naːt͡st/ | /ˈsɛdm̩naːt͡st/ | pitulas | |
| 18 | osmnáct/ˈosm̩naːt͡st/ | /ˈosm̩naːt͡st/ | wolulas | |
| 19 | devatenáct/ˈdɛvatɛnaːt͡st/ | /ˈdɛvatɛnaːt͡st/ | sangalas | |
| 20 | dvacet/ˈdvat͡sɛt/ | /ˈdvat͡sɛt/ | rong puluh |
Angka basa Ceko 21-100
| Angka | Tembung | Rungokna | Pangucapan | Teges |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | dvacet jedna/ˈdvat͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈdvat͡sɛt ˈjɛdna/ | selikur | |
| 22 | dvacet dva/ˈdvat͡sɛt dva/ | /ˈdvat͡sɛt dva/ | rolikur | |
| 23 | dvacet tři/ˈdvat͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈdvat͡sɛt tr̝ɪ/ | telulikur | |
| 24 | dvacet čtyři/ˈdvat͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈdvat͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | patlikur | |
| 25 | dvacet pět/ˈdvat͡sɛt pjɛt/ | /ˈdvat͡sɛt pjɛt/ | selawe | |
| 26 | dvacet šest/ˈdvat͡sɛt ʃɛst/ | /ˈdvat͡sɛt ʃɛst/ | nemlikur | |
| 27 | dvacet sedm/ˈdvat͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈdvat͡sɛt ˈsɛdm̩/ | pitulikur | |
| 28 | dvacet osm/ˈdvat͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈdvat͡sɛt ˈosm̩/ | wolulikur | |
| 29 | dvacet devět/ˈdvat͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈdvat͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | sangalikur | |
| 30 | třicet/ˈtr̝ɪt͡sɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt/ | telung puluh | |
| 31-40 | ||||
| 31 | třicet jedna/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | telung puluh siji | |
| 32 | třicet dva/ˈtr̝ɪt͡sɛt dva/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt dva/ | telung puluh loro | |
| 33 | třicet tři/ˈtr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | telung puluh telu | |
| 34 | třicet čtyři/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | telung puluh papat | |
| 35 | třicet pět/ˈtr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | telung puluh lima | |
| 36 | třicet šest/ˈtr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | telung puluh enem | |
| 37 | třicet sedm/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | telung puluh pitu | |
| 38 | třicet osm/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | telung puluh wolu | |
| 39 | třicet devět/ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈtr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | telung puluh sanga | |
| 40 | čtyřicet/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt/ | patang puluh | |
| 41-50 | ||||
| 41 | čtyřicet jedna/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈjɛdna/ | patang puluh siji | |
| 42 | čtyřicet dva/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt dva/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt dva/ | patang puluh loro | |
| 43 | čtyřicet tři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt tr̝ɪ/ | patang puluh telu | |
| 44 | čtyřicet čtyři/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | patang puluh papat | |
| 45 | čtyřicet pět/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt pjɛt/ | patang puluh lima | |
| 46 | čtyřicet šest/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ʃɛst/ | patang puluh enem | |
| 47 | čtyřicet sedm/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈsɛdm̩/ | patang puluh pitu | |
| 48 | čtyřicet osm/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈosm̩/ | patang puluh wolu | |
| 49 | čtyřicet devět/ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪt͡sɛt ˈdɛvjɛt/ | patang puluh sanga | |
| 50 | padesát/ˈpadɛsaːt/ | /ˈpadɛsaːt/ | seket | |
| 51-60 | ||||
| 51 | padesát jedna/ˈpadɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈpadɛsaːt ˈjɛdna/ | seket siji | |
| 52 | padesát dva/ˈpadɛsaːt dva/ | /ˈpadɛsaːt dva/ | seket loro | |
| 53 | padesát tři/ˈpadɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈpadɛsaːt tr̝ɪ/ | seket telu | |
| 54 | padesát čtyři/ˈpadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈpadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | seket papat | |
| 55 | padesát pět/ˈpadɛsaːt pjɛt/ | /ˈpadɛsaːt pjɛt/ | seket lima | |
| 56 | padesát šest/ˈpadɛsaːt ʃɛst/ | /ˈpadɛsaːt ʃɛst/ | seket enem | |
| 57 | padesát sedm/ˈpadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈpadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | seket pitu | |
| 58 | padesát osm/ˈpadɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈpadɛsaːt ˈosm̩/ | seket wolu | |
| 59 | padesát devět/ˈpadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈpadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | seket sanga | |
| 60 | šedesát/ˈʃɛdɛsaːt/ | /ˈʃɛdɛsaːt/ | sewidak | |
| 61-70 | ||||
| 61 | šedesát jedna/ˈʃɛdɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈjɛdna/ | sewidak siji | |
| 62 | šedesát dva/ˈʃɛdɛsaːt dva/ | /ˈʃɛdɛsaːt dva/ | sewidak loro | |
| 63 | šedesát tři/ˈʃɛdɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈʃɛdɛsaːt tr̝ɪ/ | sewidak telu | |
| 64 | šedesát čtyři/ˈʃɛdɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | sewidak papat | |
| 65 | šedesát pět/ˈʃɛdɛsaːt pjɛt/ | /ˈʃɛdɛsaːt pjɛt/ | sewidak lima | |
| 66 | šedesát šest/ˈʃɛdɛsaːt ʃɛst/ | /ˈʃɛdɛsaːt ʃɛst/ | sewidak enem | |
| 67 | šedesát sedm/ˈʃɛdɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈsɛdm̩/ | sewidak pitu | |
| 68 | šedesát osm/ˈʃɛdɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈosm̩/ | sewidak wolu | |
| 69 | šedesát devět/ˈʃɛdɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈʃɛdɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | sewidak sanga | |
| 70 | sedmdesát/ˈsɛdm̩dɛsaːt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt/ | pitung puluh | |
| 71-80 | ||||
| 71 | sedmdesát jedna/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | pitung puluh siji | |
| 72 | sedmdesát dva/ˈsɛdm̩dɛsaːt dva/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt dva/ | pitung puluh loro | |
| 73 | sedmdesát tři/ˈsɛdm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | pitung puluh telu | |
| 74 | sedmdesát čtyři/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | pitung puluh papat | |
| 75 | sedmdesát pět/ˈsɛdm̩dɛsaːt pjɛt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt pjɛt/ | pitung puluh lima | |
| 76 | sedmdesát šest/ˈsɛdm̩dɛsaːt ʃɛst/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ʃɛst/ | pitung puluh enem | |
| 77 | sedmdesát sedm/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | pitung puluh pitu | |
| 78 | sedmdesát osm/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | pitung puluh wolu | |
| 79 | sedmdesát devět/ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈsɛdm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | pitung puluh sanga | |
| 80 | osmdesát/ˈosm̩dɛsaːt/ | /ˈosm̩dɛsaːt/ | wolung puluh | |
| 81-90 | ||||
| 81 | osmdesát jedna/ˈosm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈjɛdna/ | wolung puluh siji | |
| 82 | osmdesát dva/ˈosm̩dɛsaːt dva/ | /ˈosm̩dɛsaːt dva/ | wolung puluh loro | |
| 83 | osmdesát tři/ˈosm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈosm̩dɛsaːt tr̝ɪ/ | wolung puluh telu | |
| 84 | osmdesát čtyři/ˈosm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | wolung puluh papat | |
| 85 | osmdesát pět/ˈosm̩dɛsaːt pjɛt/ | /ˈosm̩dɛsaːt pjɛt/ | wolung puluh lima | |
| 86 | osmdesát šest/ˈosm̩dɛsaːt ʃɛst/ | /ˈosm̩dɛsaːt ʃɛst/ | wolung puluh enem | |
| 87 | osmdesát sedm/ˈosm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈsɛdm̩/ | wolung puluh pitu | |
| 88 | osmdesát osm/ˈosm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈosm̩/ | wolung puluh wolu | |
| 89 | osmdesát devět/ˈosm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈosm̩dɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | wolung puluh sanga | |
| 90 | devadesát/ˈdɛvadɛsaːt/ | /ˈdɛvadɛsaːt/ | sangang puluh | |
| 91-100 | ||||
| 91 | devadesát jedna/ˈdɛvadɛsaːt ˈjɛdna/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈjɛdna/ | sangang puluh siji | |
| 92 | devadesát dva/ˈdɛvadɛsaːt dva/ | /ˈdɛvadɛsaːt dva/ | sangang puluh loro | |
| 93 | devadesát tři/ˈdɛvadɛsaːt tr̝ɪ/ | /ˈdɛvadɛsaːt tr̝ɪ/ | sangang puluh telu | |
| 94 | devadesát čtyři/ˈdɛvadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈt͡ʃtɪr̝ɪ/ | sangang puluh papat | |
| 95 | devadesát pět/ˈdɛvadɛsaːt pjɛt/ | /ˈdɛvadɛsaːt pjɛt/ | sangang puluh lima | |
| 96 | devadesát šest/ˈdɛvadɛsaːt ʃɛst/ | /ˈdɛvadɛsaːt ʃɛst/ | sangang puluh enem | |
| 97 | devadesát sedm/ˈdɛvadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈsɛdm̩/ | sangang puluh pitu | |
| 98 | devadesát osm/ˈdɛvadɛsaːt ˈosm̩/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈosm̩/ | sangang puluh wolu | |
| 99 | devadesát devět/ˈdɛvadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | /ˈdɛvadɛsaːt ˈdɛvjɛt/ | sangang puluh sanga | |
| 100 | sto/sto/ | /sto/ | satus | |
Angka gedhe ing basa Ceko
| Angka | Tembung | Rungokna | Pangucapan | Teges |
|---|---|---|---|---|
| 200 | dvě stě/dvjɛ scɛ/ | /dvjɛ scɛ/ | rong atus | |
| 300 | tři sta/tr̝ɪ sta/ | /tr̝ɪ sta/ | telung atus | |
| 400 | čtyři sta/ˈt͡ʃtɪr̝ɪ sta/ | /ˈt͡ʃtɪr̝ɪ sta/ | patang atus | |
| 500 | pět set/pjɛt sɛt/ | /pjɛt sɛt/ | limang atus | |
| 600 | šest set/ʃɛst sɛt/ | /ʃɛst sɛt/ | nem atus | |
| 700 | sedm set/ˈsɛdm̩ sɛt/ | /ˈsɛdm̩ sɛt/ | pitung atus | |
| 800 | osm set/ˈosm̩ sɛt/ | /ˈosm̩ sɛt/ | wolung atus | |
| 900 | devět set/ˈdɛvjɛt sɛt/ | /ˈdɛvjɛt sɛt/ | sangang atus | |
| 1.000 | tisíc/ˈcɪsiːt͡s/ | /ˈcɪsiːt͡s/ | sewu | |
| 2.000 | dva tisíce/dva ˈcɪsiːt͡sɛ/ | /dva ˈcɪsiːt͡sɛ/ | rong ewu | |
| 10.000 | deset tisíc/ˈdɛsɛt ˈcɪsiːt͡s/ | /ˈdɛsɛt ˈcɪsiːt͡s/ | sepuluh ewu | |
| 100.000 | sto tisíc/sto ˈcɪsiːt͡s/ | /sto ˈcɪsiːt͡s/ | satus ewu | |
| 1.000.000 | milion/ˈmɪlɪjon/ | /ˈmɪlɪjon/ | sayuta | |
| 1.000.000.000 | miliarda/ˈmɪlɪjarda/ | /ˈmɪlɪjarda/ | samilyar |
Cara kerjane angka basa Ceko
Ing basa Ceko, tembung kanggo 1 lan 2 owah miturut jender tembung aran.
Saiki gawenen dadi otomatis.
Maca dhaptar iku perangan sing gampang. Aplikasi Lingocard mulangake angka basa Ceko ing 14 piwulang cekak kanthi audio, banjur mbalekake saben angka nganggo pengulangan jarak nganti sampeyan bisa ngucapake tanpa mikir.
Angka 0 nganti 100 gratis ing aplikasi.
Langkah sabanjure
Angka ing basa-basa sing sakulawarga
Pitakonan babagan angka basa Ceko
Kepiye carane ngetung nganti sepuluh ing basa Ceko?
Saka siji nganti sepuluh: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, lan deset.
Kepiye carane ngucapake 100 lan 1.000 ing basa Ceko?
100 yaiku sto lan 1.000 yaiku tisíc.
Kepiye carane ngucapake nol ing basa Ceko?
Nol yaiku nula.
Apa angka basa Ceko owah miturut jender?
Ing basa Ceko, tembung kanggo 1 lan 2 owah miturut jender tembung aran.
