シンド語の数字:1から100まで
シンド語には独自の数字(٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٬)があり、0から9の数字と並んで使われます。シンド語では、1はهڪ、2はٻه、10はڏههです。このページでは、0から100までのすべての数字を二種類の数字で表記し、単語での書き方とラテン文字での読み方を付けています。音声も聞けます。続いて、百の位の数、千、百万も紹介します。
考えずに言えるようになりたいですか?シンド語の数字を短いレッスン(音声付き)で学びましょう。

シンド語の数字(1-10)
| 固有の数字 | 数字 | 単語 | 聞く | ローマ字表記 | 発音 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠ | 0 | ٻڙي/ɓʊɽiː/ | ɓiṛī | /ɓʊɽiː/ | ゼロ | |
| ١ | 1 | هڪ | hik | 一 | ||
| ٢ | 2 | ٻه/ɓə/ | ɓa | /ɓə/ | 二 | |
| ٣ | 3 | ٽي/ʈeː/ | ṭe | /ʈeː/ | 三 | |
| ٤ | 4 | چار/tʃaːr/ | chār | /tʃaːr/ | 四 | |
| ٥ | 5 | پنج | panj | 五 | ||
| ٦ | 6 | ڇهه | chhah | 六 | ||
| ٧ | 7 | ست | sat | 七 | ||
| ٨ | 8 | اٺ | aṭh | 八 | ||
| ٩ | 9 | نو | naw | 九 | ||
| ١٠ | 10 | ڏهه | ɗah | 十 |
シンド語の数字(11-20)
| 固有の数字 | 数字 | 単語 | 聞く | ローマ字表記 | 発音 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١١ | 11 | يارهن | yārahan | 十一 | ||
| ١٢ | 12 | ٻارهن | ɓārahan | 十二 | ||
| ١٣ | 13 | تيرهن | terahan | 十三 | ||
| ١٤ | 14 | چوڏهن | chauɗahan | 十四 | ||
| ١٥ | 15 | پندرهن | pandrahan | 十五 | ||
| ١٦ | 16 | سورهن | sorahan | 十六 | ||
| ١٧ | 17 | سترهن | satrahan | 十七 | ||
| ١٨ | 18 | ارڙهن | arṛahan | 十八 | ||
| ١٩ | 19 | اڻويهه | uṇwīh | 十九 | ||
| ٢٠ | 20 | ويهه | wīh | 二十 |
シンド語の数字(21-100)
| 固有の数字 | 数字 | 単語 | 聞く | ローマ字表記 | 発音 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||||
| ٢١ | 21 | ايڪيهه | ekīh | 二十一 | ||
| ٢٢ | 22 | ٻاويهه | ɓāwīh | 二十二 | ||
| ٢٣ | 23 | ٽيويهه | ṭewīh | 二十三 | ||
| ٢٤ | 24 | چوويهه | chowīh | 二十四 | ||
| ٢٥ | 25 | پنجويهه | panjwīh | 二十五 | ||
| ٢٦ | 26 | ڇويهه | chhawīh | 二十六 | ||
| ٢٧ | 27 | ستاويهه | satāwīh | 二十七 | ||
| ٢٨ | 28 | اٺاويهه | aṭhāwīh | 二十八 | ||
| ٢٩ | 29 | اڻٽيهه | uṇṭīh | 二十九 | ||
| ٣٠ | 30 | ٽيهه | ṭīh | 三十 | ||
| 31-40 | ||||||
| ٣١ | 31 | ايڪٽيهه | ekṭīh | 三十一 | ||
| ٣٢ | 32 | ٻٽيهه | ɓaṭīh | 三十二 | ||
| ٣٣ | 33 | ٽيٽيهه | ṭeṭīh | 三十三 | ||
| ٣٤ | 34 | چوٽيهه | choṭīh | 三十四 | ||
| ٣٥ | 35 | پنجٽيهه | panjṭīh | 三十五 | ||
| ٣٦ | 36 | ڇٽيهه | chhaṭīh | 三十六 | ||
| ٣٧ | 37 | ستٽيهه | satṭīh | 三十七 | ||
| ٣٨ | 38 | اٺٽيهه | aṭhṭīh | 三十八 | ||
| ٣٩ | 39 | اڻيتاليهه | uṇetālīh | 三十九 | ||
| ٤٠ | 40 | چاليهه | chālīh | 四十 | ||
| 41-50 | ||||||
| ٤١ | 41 | ايڪيتاليهه | eketālīh | 四十一 | ||
| ٤٢ | 42 | ٻائيتاليهه | ɓāetālīh | 四十二 | ||
| ٤٣ | 43 | ٽيتاليهه | ṭetālīh | 四十三 | ||
| ٤٤ | 44 | چوئيتاليهه | choetālīh | 四十四 | ||
| ٤٥ | 45 | پنجيتاليهه | panjetālīh | 四十五 | ||
| ٤٦ | 46 | ڇائيتاليهه | chhāetālīh | 四十六 | ||
| ٤٧ | 47 | ستيتاليهه | satetālīh | 四十七 | ||
| ٤٨ | 48 | اٺيتاليهه | aṭhetālīh | 四十八 | ||
| ٤٩ | 49 | اڻونجاهه | uṇwanjāh | 四十九 | ||
| ٥٠ | 50 | پنجاهه | panjāh | 五十 | ||
| 51-60 | ||||||
| ٥١ | 51 | ايڪونجاهه | ekwanjāh | 五十一 | ||
| ٥٢ | 52 | ٻاونجاهه | ɓāwanjāh | 五十二 | ||
| ٥٣ | 53 | ٽيونجاهه | ṭewanjāh | 五十三 | ||
| ٥٤ | 54 | چوونجاهه | chowanjāh | 五十四 | ||
| ٥٥ | 55 | پنجونجاهه | panjwanjāh | 五十五 | ||
| ٥٦ | 56 | ڇاونجاهه | chhāwanjāh | 五十六 | ||
| ٥٧ | 57 | ستونجاهه | satwanjāh | 五十七 | ||
| ٥٨ | 58 | اٺونجاهه | aṭhwanjāh | 五十八 | ||
| ٥٩ | 59 | اڻهٺ | uṇahaṭh | 五十九 | ||
| ٦٠ | 60 | سٺ | saṭh | 六十 | ||
| 61-70 | ||||||
| ٦١ | 61 | ايڪهٺ | ekahaṭh | 六十一 | ||
| ٦٢ | 62 | ٻاهٺ | ɓāhaṭh | 六十二 | ||
| ٦٣ | 63 | ٽيهٺ | ṭehaṭh | 六十三 | ||
| ٦٤ | 64 | چوهٺ | chohaṭh | 六十四 | ||
| ٦٥ | 65 | پنجهٺ | panjahaṭh | 六十五 | ||
| ٦٦ | 66 | ڇاهٺ | chhāhaṭh | 六十六 | ||
| ٦٧ | 67 | ستهٺ | satahaṭh | 六十七 | ||
| ٦٨ | 68 | اٺهٺ | aṭhahaṭh | 六十八 | ||
| ٦٩ | 69 | اڻهتر | uṇahattar | 六十九 | ||
| ٧٠ | 70 | ستر | sattar | 七十 | ||
| 71-80 | ||||||
| ٧١ | 71 | ايڪهتر | ekahattar | 七十一 | ||
| ٧٢ | 72 | ٻاهتر | ɓāhattar | 七十二 | ||
| ٧٣ | 73 | ٽيهتر | ṭehattar | 七十三 | ||
| ٧٤ | 74 | چوهتر | chohattar | 七十四 | ||
| ٧٥ | 75 | پنجهتر | panjahattar | 七十五 | ||
| ٧٦ | 76 | ڇاهتر | chhāhattar | 七十六 | ||
| ٧٧ | 77 | ستهتر | satahattar | 七十七 | ||
| ٧٨ | 78 | اٺهتر | aṭhahattar | 七十八 | ||
| ٧٩ | 79 | اڻاسي | uṇāsī | 七十九 | ||
| ٨٠ | 80 | اسي | asī | 八十 | ||
| 81-90 | ||||||
| ٨١ | 81 | ايڪاسي | ekāsī | 八十一 | ||
| ٨٢ | 82 | ٻياسي | ɓiyāsī | 八十二 | ||
| ٨٣ | 83 | ٽياسي | ṭiyāsī | 八十三 | ||
| ٨٤ | 84 | چوراسي | chorāsī | 八十四 | ||
| ٨٥ | 85 | پنجاسي | panjāsī | 八十五 | ||
| ٨٦ | 86 | ڇهاسي | chhahāsī | 八十六 | ||
| ٨٧ | 87 | ستاسي | satāsī | 八十七 | ||
| ٨٨ | 88 | اٺاسي | aṭhāsī | 八十八 | ||
| ٨٩ | 89 | نواسي | nawāsī | 八十九 | ||
| ٩٠ | 90 | نوي | nawe | 九十 | ||
| 91-100 | ||||||
| ٩١ | 91 | ايڪانوي | ekānawe | 九十一 | ||
| ٩٢ | 92 | ٻانوي | ɓānawe | 九十二 | ||
| ٩٣ | 93 | ٽيانوي | ṭiyānawe | 九十三 | ||
| ٩٤ | 94 | چورانوي | chorānawe | 九十四 | ||
| ٩٥ | 95 | پنجانوي | panjānawe | 九十五 | ||
| ٩٦ | 96 | ڇهانوي | chhahānawe | 九十六 | ||
| ٩٧ | 97 | ستانوي | satānawe | 九十七 | ||
| ٩٨ | 98 | اٺانوي | aṭhānawe | 九十八 | ||
| ٩٩ | 99 | نوانوي | nawānawe | 九十九 | ||
| ١٠٠ | 100 | سؤ | sau | 百 | ||
シンド語の大きな数
| 固有の数字 | 数字 | 単語 | 聞く | ローマ字表記 | 発音 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٠ | 200 | ٻه سؤ | ɓa sau | 二百 | ||
| ٣٠٠ | 300 | ٽي سؤ | ṭe sau | 三百 | ||
| ٤٠٠ | 400 | چار سؤ | chār sau | 四百 | ||
| ٥٠٠ | 500 | پنج سؤ | panj sau | 五百 | ||
| ٦٠٠ | 600 | ڇهه سؤ | chhah sau | 六百 | ||
| ٧٠٠ | 700 | ست سؤ | sat sau | 七百 | ||
| ٨٠٠ | 800 | اٺ سؤ | aṭh sau | 八百 | ||
| ٩٠٠ | 900 | نو سؤ | naw sau | 九百 | ||
| ١٬٠٠٠ | 1,000 | هڪ هزار | hik hazār | 千 | ||
| ٢٬٠٠٠ | 2,000 | ٻه هزار | ɓa hazār | 二千 | ||
| ١٠٬٠٠٠ | 10,000 | ڏهه هزار | ɗah hazār | 一万 | ||
| ١٠٠٬٠٠٠ | 100,000 | هڪ لک | hik lakh | 十万 | ||
| ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1,000,000 | ڏهه لک | ɗah lakh | 百万 | ||
| ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | 10,000,000 | هڪ ڪروڙ | hik karoṛ | 一千万 | ||
| ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1,000,000,000 | هڪ ارب | hik arab | 十億 |
シンド語の数字のしくみ
シンド語には独自の数字があります。1、2、3は١、٢、٣と書きます。
シンド語の100までの数字には一つの決まった規則がないため、一つずつ単語として覚えます。
シンド語では、十の位と一の位を一語で書きます。99はنوانويです。
次は、考えずに言えるようにしましょう。
リストを読むのは簡単な部分です。Lingocardアプリでは、シンド語の数字を14回の短いレッスン(音声付き)で学び、そのあと間隔反復で一つひとつが繰り返し出てくるので、考えずに言えるようになります。
0から100までは、アプリで無料です。
次のステップ
関連する言語の数字
シンド語の数字に関するよくある質問
シンド語で10までどう数えますか?
1から10までは、هڪ、ٻه、ٽي、چار、پنج、ڇهه、ست、اٺ、نو、ڏههです。
シンド語で100と1,000は何と言いますか?
100はسؤ(sau)、1,000はهڪ هزار(hik hazār)です。
シンド語でゼロは何と言いますか?
ゼロはٻڙي(ɓiṛī)です。
シンド語には独自の数字がありますか?
シンド語には独自の数字があります。1、2、3は١、٢、٣と書きます。
