1 થી 100 સુધીના મલાગાસી આંકડા
મલાગાસીમાં એક એટલે iray, બે એટલે roa અને દસ એટલે folo. આ પાનામાં 0 થી 100 સુધીનો દરેક મલાગાસી આંકડો તેના શબ્દ તથા ઑડિયો સાથે આપેલો છે, પછી સેંકડા, હજાર અને મિલિયન.
વિચાર્યા વિના બોલવા માંગો છો? ટૂંકા પાઠોમાં ઑડિયો સાથે મલાગાસી આંકડા શીખો.

મલાગાસી આંકડા 1-10
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | અર્થ |
|---|---|---|---|
| 0 | aotra | શૂન્ય | |
| 1 | iray | એક | |
| 2 | roa | બે | |
| 3 | telo | ત્રણ | |
| 4 | efatra | ચાર | |
| 5 | dimy | પાંચ | |
| 6 | enina | છ | |
| 7 | fito | સાત | |
| 8 | valo | આઠ | |
| 9 | sivy | નવ | |
| 10 | folo | દસ |
મલાગાસી આંકડા 11-20
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | અર્થ |
|---|---|---|---|
| 11 | iraika ambin'ny folo | અગિયાર | |
| 12 | roa ambin'ny folo | બાર | |
| 13 | telo ambin'ny folo | તેર | |
| 14 | efatra ambin'ny folo | ચૌદ | |
| 15 | dimy ambin'ny folo | પંદર | |
| 16 | enina ambin'ny folo | સોળ | |
| 17 | fito ambin'ny folo | સત્તર | |
| 18 | valo ambin'ny folo | અઢાર | |
| 19 | sivy ambin'ny folo | ઓગણીસ | |
| 20 | roapolo | વીસ |
મલાગાસી આંકડા 21-100
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | અર્થ |
|---|---|---|---|
| 21-30 | |||
| 21 | iraika amby roapolo | એકવીસ | |
| 22 | roa amby roapolo | બાવીસ | |
| 23 | telo amby roapolo | ત્રેવીસ | |
| 24 | efatra amby roapolo | ચોવીસ | |
| 25 | dimy amby roapolo | પચ્ચીસ | |
| 26 | enina amby roapolo | છવ્વીસ | |
| 27 | fito amby roapolo | સત્તાવીસ | |
| 28 | valo amby roapolo | અઠ્ઠાવીસ | |
| 29 | sivy amby roapolo | ઓગણત્રીસ | |
| 30 | telopolo | ત્રીસ | |
| 31-40 | |||
| 31 | iraika amby telopolo | એકત્રીસ | |
| 32 | roa amby telopolo | બત્રીસ | |
| 33 | telo amby telopolo | તેત્રીસ | |
| 34 | efatra amby telopolo | ચોત્રીસ | |
| 35 | dimy amby telopolo | પાંત્રીસ | |
| 36 | enina amby telopolo | છત્રીસ | |
| 37 | fito amby telopolo | સાડત્રીસ | |
| 38 | valo amby telopolo | આડત્રીસ | |
| 39 | sivy amby telopolo | ઓગણચાલીસ | |
| 40 | efapolo | ચાલીસ | |
| 41-50 | |||
| 41 | iraika amby efapolo | એકતાલીસ | |
| 42 | roa amby efapolo | બેતાલીસ | |
| 43 | telo amby efapolo | તેતાલીસ | |
| 44 | efatra amby efapolo | ચુંમાલીસ | |
| 45 | dimy amby efapolo | પિસ્તાલીસ | |
| 46 | enina amby efapolo | છેતાલીસ | |
| 47 | fito amby efapolo | સુડતાલીસ | |
| 48 | valo amby efapolo | અડતાલીસ | |
| 49 | sivy amby efapolo | ઓગણપચાસ | |
| 50 | dimampolo | પચાસ | |
| 51-60 | |||
| 51 | iraika amby dimampolo | એકાવન | |
| 52 | roa amby dimampolo | બાવન | |
| 53 | telo amby dimampolo | ત્રેપન | |
| 54 | efatra amby dimampolo | ચોપન | |
| 55 | dimy amby dimampolo | પંચાવન | |
| 56 | enina amby dimampolo | છપ્પન | |
| 57 | fito amby dimampolo | સત્તાવન | |
| 58 | valo amby dimampolo | અઠ્ઠાવન | |
| 59 | sivy amby dimampolo | ઓગણસાઠ | |
| 60 | enimpolo | સાઠ | |
| 61-70 | |||
| 61 | iraika amby enimpolo | એકસઠ | |
| 62 | roa amby enimpolo | બાસઠ | |
| 63 | telo amby enimpolo | ત્રેસઠ | |
| 64 | efatra amby enimpolo | ચોસઠ | |
| 65 | dimy amby enimpolo | પાંસઠ | |
| 66 | enina amby enimpolo | છાસઠ | |
| 67 | fito amby enimpolo | સડસઠ | |
| 68 | valo amby enimpolo | અડસઠ | |
| 69 | sivy amby enimpolo | અગણોસિત્તેર | |
| 70 | fitopolo | સિત્તેર | |
| 71-80 | |||
| 71 | iraika amby fitopolo | એકોતેર | |
| 72 | roa amby fitopolo | બોતેર | |
| 73 | telo amby fitopolo | તોતેર | |
| 74 | efatra amby fitopolo | ચુમોતેર | |
| 75 | dimy amby fitopolo | પંચોતેર | |
| 76 | enina amby fitopolo | છોતેર | |
| 77 | fito amby fitopolo | સિત્યોતેર | |
| 78 | valo amby fitopolo | ઇઠ્યોતેર | |
| 79 | sivy amby fitopolo | ઓગણાએંસી | |
| 80 | valopolo | એંસી | |
| 81-90 | |||
| 81 | iraika amby valopolo | એક્યાસી | |
| 82 | roa amby valopolo | બ્યાસી | |
| 83 | telo amby valopolo | ત્યાસી | |
| 84 | efatra amby valopolo | ચોર્યાસી | |
| 85 | dimy amby valopolo | પંચાસી | |
| 86 | enina amby valopolo | છ્યાસી | |
| 87 | fito amby valopolo | સિત્યાસી | |
| 88 | valo amby valopolo | ઇઠ્યાસી | |
| 89 | sivy amby valopolo | નેવ્યાસી | |
| 90 | sivifolo | નેવું | |
| 91-100 | |||
| 91 | iraika amby sivifolo | એકાણું | |
| 92 | roa amby sivifolo | બાણું | |
| 93 | telo amby sivifolo | ત્રાણું | |
| 94 | efatra amby sivifolo | ચોરાણું | |
| 95 | dimy amby sivifolo | પંચાણું | |
| 96 | enina amby sivifolo | છન્નું | |
| 97 | fito amby sivifolo | સત્તાણું | |
| 98 | valo amby sivifolo | અઠ્ઠાણું | |
| 99 | sivy amby sivifolo | નવ્વાણું | |
| 100 | zato | સો | |
મલાગાસીમાં મોટી સંખ્યાઓ
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | અર્થ |
|---|---|---|---|
| 200 | roanjato | બસો | |
| 300 | telonjato | ત્રણસો | |
| 400 | efajato | ચારસો | |
| 500 | dimanjato | પાંચસો | |
| 600 | eninjato | છસો | |
| 700 | fitonjato | સાતસો | |
| 800 | valonjato | આઠસો | |
| 900 | sivinjato | નવસો | |
| 1,000 | arivo | એક હજાર | |
| 2,000 | roa arivo | બે હજાર | |
| 10,000 | iray alina | દસ હજાર | |
| 1,00,000 | iray hetsy | એક લાખ | |
| 10,00,000 | iray tapitrisa | દસ લાખ | |
| 1,00,00,00,000 | iray lavitrisa | એક અબજ |
મલાગાસી આંકડા કેવી રીતે કામ કરે છે
મલાગાસીમાં એકમ દશક પહેલાં આવે છે: 21 એટલે iraika amby roapolo.
હવે તેમને સહજ બનાવો.
યાદી વાંચવી એ સરળ ભાગ છે. Lingocard ઍપ મલાગાસી આંકડા 14 ટૂંકા પાઠોમાં ઑડિયો સાથે શીખવે છે, પછી અંતરાલ પુનરાવર્તનથી દરેક આંકડો ફરી ફરી સામે લાવે છે, જ્યાં સુધી તમે તેને વિચાર્યા વિના બોલી ન શકો.
0 થી 100 સુધીના આંકડા ઍપમાં મફત છે.
આગળનાં પગલાં
સંબંધિત ભાષાઓમાં આંકડા
મલાગાસી આંકડા વિશે પ્રશ્નો
મલાગાસીમાં દસ સુધી કેવી રીતે ગણવું?
એકથી દસ સુધી: iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy અને folo.
મલાગાસીમાં 100 અને 1,000 કેવી રીતે બોલાય?
100 એટલે zato અને 1,000 એટલે arivo.
મલાગાસીમાં શૂન્ય કેવી રીતે બોલાય?
શૂન્ય એટલે aotra.
મલાગાસી આંકડા કયા ક્રમમાં બોલાય છે?
મલાગાસીમાં એકમ દશક પહેલાં આવે છે: 21 એટલે iraika amby roapolo.
