1 થી 100 સુધીના ફિલિપિનો આંકડા
ફિલિપિનોમાં એક એટલે isa, બે એટલે dalawa અને દસ એટલે sampu. આ પાનામાં 0 થી 100 સુધીનો દરેક ફિલિપિનો આંકડો તેના શબ્દ તથા ઑડિયો સાથે આપેલો છે, પછી સેંકડા, હજાર અને મિલિયન.
વિચાર્યા વિના બોલવા માંગો છો? ટૂંકા પાઠોમાં ઑડિયો સાથે ફિલિપિનો આંકડા શીખો.

ફિલિપિનો આંકડા 1-10
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | ઉચ્ચાર | અર્થ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | sero/ˈsɛɾo/ | /ˈsɛɾo/ | શૂન્ય | |
| 1 | isa/ʔiˈsa/ | /ʔiˈsa/ | એક | |
| 2 | dalawa/dalaˈwa/ | /dalaˈwa/ | બે | |
| 3 | tatlo/tatˈlo/ | /tatˈlo/ | ત્રણ | |
| 4 | apat/ˈʔapat/ | /ˈʔapat/ | ચાર | |
| 5 | lima/liˈma/ | /liˈma/ | પાંચ | |
| 6 | anim/ˈʔanim/ | /ˈʔanim/ | છ | |
| 7 | pito/piˈto/ | /piˈto/ | સાત | |
| 8 | walo/waˈlo/ | /waˈlo/ | આઠ | |
| 9 | siyam/siˈjam/ | /siˈjam/ | નવ | |
| 10 | sampu/samˈpuʔ/ | /samˈpuʔ/ | દસ |
ફિલિપિનો આંકડા 11-20
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | ઉચ્ચાર | અર્થ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | labing-isa/labiŋʔiˈsa/ | /labiŋʔiˈsa/ | અગિયાર | |
| 12 | labindalawa/labindalaˈwa/ | /labindalaˈwa/ | બાર | |
| 13 | labintatlo/labintatˈlo/ | /labintatˈlo/ | તેર | |
| 14 | labing-apat/labiŋˈʔapat/ | /labiŋˈʔapat/ | ચૌદ | |
| 15 | labinlima/labinliˈma/ | /labinliˈma/ | પંદર | |
| 16 | labing-anim/labiŋˈʔanim/ | /labiŋˈʔanim/ | સોળ | |
| 17 | labimpito/labimpiˈto/ | /labimpiˈto/ | સત્તર | |
| 18 | labingwalo/labiŋwaˈlo/ | /labiŋwaˈlo/ | અઢાર | |
| 19 | labinsiyam/labinsiˈjam/ | /labinsiˈjam/ | ઓગણીસ | |
| 20 | dalawampu/dalawamˈpuʔ/ | /dalawamˈpuʔ/ | વીસ |
ફિલિપિનો આંકડા 21-100
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | ઉચ્ચાર | અર્થ |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | dalawampu't isa/dalawamˈput ʔiˈsa/ | /dalawamˈput ʔiˈsa/ | એકવીસ | |
| 22 | dalawampu't dalawa/dalawamˈput dalaˈwa/ | /dalawamˈput dalaˈwa/ | બાવીસ | |
| 23 | dalawampu't tatlo/dalawamˈput tatˈlo/ | /dalawamˈput tatˈlo/ | ત્રેવીસ | |
| 24 | dalawampu't apat/dalawamˈput ˈʔapat/ | /dalawamˈput ˈʔapat/ | ચોવીસ | |
| 25 | dalawampu't lima/dalawamˈput liˈma/ | /dalawamˈput liˈma/ | પચ્ચીસ | |
| 26 | dalawampu't anim/dalawamˈput ˈʔanim/ | /dalawamˈput ˈʔanim/ | છવ્વીસ | |
| 27 | dalawampu't pito/dalawamˈput piˈto/ | /dalawamˈput piˈto/ | સત્તાવીસ | |
| 28 | dalawampu't walo/dalawamˈput waˈlo/ | /dalawamˈput waˈlo/ | અઠ્ઠાવીસ | |
| 29 | dalawampu't siyam/dalawamˈput siˈjam/ | /dalawamˈput siˈjam/ | ઓગણત્રીસ | |
| 30 | tatlumpu/tatlumˈpuʔ/ | /tatlumˈpuʔ/ | ત્રીસ | |
| 31-40 | ||||
| 31 | tatlumpu't isa/tatlumˈput ʔiˈsa/ | /tatlumˈput ʔiˈsa/ | એકત્રીસ | |
| 32 | tatlumpu't dalawa/tatlumˈput dalaˈwa/ | /tatlumˈput dalaˈwa/ | બત્રીસ | |
| 33 | tatlumpu't tatlo/tatlumˈput tatˈlo/ | /tatlumˈput tatˈlo/ | તેત્રીસ | |
| 34 | tatlumpu't apat/tatlumˈput ˈʔapat/ | /tatlumˈput ˈʔapat/ | ચોત્રીસ | |
| 35 | tatlumpu't lima/tatlumˈput liˈma/ | /tatlumˈput liˈma/ | પાંત્રીસ | |
| 36 | tatlumpu't anim/tatlumˈput ˈʔanim/ | /tatlumˈput ˈʔanim/ | છત્રીસ | |
| 37 | tatlumpu't pito/tatlumˈput piˈto/ | /tatlumˈput piˈto/ | સાડત્રીસ | |
| 38 | tatlumpu't walo/tatlumˈput waˈlo/ | /tatlumˈput waˈlo/ | આડત્રીસ | |
| 39 | tatlumpu't siyam/tatlumˈput siˈjam/ | /tatlumˈput siˈjam/ | ઓગણચાલીસ | |
| 40 | apatnapu/ʔapatnaˈpuʔ/ | /ʔapatnaˈpuʔ/ | ચાલીસ | |
| 41-50 | ||||
| 41 | apatnapu't isa/ʔapatnaˈput ʔiˈsa/ | /ʔapatnaˈput ʔiˈsa/ | એકતાલીસ | |
| 42 | apatnapu't dalawa/ʔapatnaˈput dalaˈwa/ | /ʔapatnaˈput dalaˈwa/ | બેતાલીસ | |
| 43 | apatnapu't tatlo/ʔapatnaˈput tatˈlo/ | /ʔapatnaˈput tatˈlo/ | તેતાલીસ | |
| 44 | apatnapu't apat/ʔapatnaˈput ˈʔapat/ | /ʔapatnaˈput ˈʔapat/ | ચુંમાલીસ | |
| 45 | apatnapu't lima/ʔapatnaˈput liˈma/ | /ʔapatnaˈput liˈma/ | પિસ્તાલીસ | |
| 46 | apatnapu't anim/ʔapatnaˈput ˈʔanim/ | /ʔapatnaˈput ˈʔanim/ | છેતાલીસ | |
| 47 | apatnapu't pito/ʔapatnaˈput piˈto/ | /ʔapatnaˈput piˈto/ | સુડતાલીસ | |
| 48 | apatnapu't walo/ʔapatnaˈput waˈlo/ | /ʔapatnaˈput waˈlo/ | અડતાલીસ | |
| 49 | apatnapu't siyam/ʔapatnaˈput siˈjam/ | /ʔapatnaˈput siˈjam/ | ઓગણપચાસ | |
| 50 | limampu/limamˈpuʔ/ | /limamˈpuʔ/ | પચાસ | |
| 51-60 | ||||
| 51 | limampu't isa/limamˈput ʔiˈsa/ | /limamˈput ʔiˈsa/ | એકાવન | |
| 52 | limampu't dalawa/limamˈput dalaˈwa/ | /limamˈput dalaˈwa/ | બાવન | |
| 53 | limampu't tatlo/limamˈput tatˈlo/ | /limamˈput tatˈlo/ | ત્રેપન | |
| 54 | limampu't apat/limamˈput ˈʔapat/ | /limamˈput ˈʔapat/ | ચોપન | |
| 55 | limampu't lima/limamˈput liˈma/ | /limamˈput liˈma/ | પંચાવન | |
| 56 | limampu't anim/limamˈput ˈʔanim/ | /limamˈput ˈʔanim/ | છપ્પન | |
| 57 | limampu't pito/limamˈput piˈto/ | /limamˈput piˈto/ | સત્તાવન | |
| 58 | limampu't walo/limamˈput waˈlo/ | /limamˈput waˈlo/ | અઠ્ઠાવન | |
| 59 | limampu't siyam/limamˈput siˈjam/ | /limamˈput siˈjam/ | ઓગણસાઠ | |
| 60 | animnapu/ʔanimnaˈpuʔ/ | /ʔanimnaˈpuʔ/ | સાઠ | |
| 61-70 | ||||
| 61 | animnapu't isa/ʔanimnaˈput ʔiˈsa/ | /ʔanimnaˈput ʔiˈsa/ | એકસઠ | |
| 62 | animnapu't dalawa/ʔanimnaˈput dalaˈwa/ | /ʔanimnaˈput dalaˈwa/ | બાસઠ | |
| 63 | animnapu't tatlo/ʔanimnaˈput tatˈlo/ | /ʔanimnaˈput tatˈlo/ | ત્રેસઠ | |
| 64 | animnapu't apat/ʔanimnaˈput ˈʔapat/ | /ʔanimnaˈput ˈʔapat/ | ચોસઠ | |
| 65 | animnapu't lima/ʔanimnaˈput liˈma/ | /ʔanimnaˈput liˈma/ | પાંસઠ | |
| 66 | animnapu't anim/ʔanimnaˈput ˈʔanim/ | /ʔanimnaˈput ˈʔanim/ | છાસઠ | |
| 67 | animnapu't pito/ʔanimnaˈput piˈto/ | /ʔanimnaˈput piˈto/ | સડસઠ | |
| 68 | animnapu't walo/ʔanimnaˈput waˈlo/ | /ʔanimnaˈput waˈlo/ | અડસઠ | |
| 69 | animnapu't siyam/ʔanimnaˈput siˈjam/ | /ʔanimnaˈput siˈjam/ | અગણોસિત્તેર | |
| 70 | pitumpu/pitumˈpuʔ/ | /pitumˈpuʔ/ | સિત્તેર | |
| 71-80 | ||||
| 71 | pitumpu't isa/pitumˈput ʔiˈsa/ | /pitumˈput ʔiˈsa/ | એકોતેર | |
| 72 | pitumpu't dalawa/pitumˈput dalaˈwa/ | /pitumˈput dalaˈwa/ | બોતેર | |
| 73 | pitumpu't tatlo/pitumˈput tatˈlo/ | /pitumˈput tatˈlo/ | તોતેર | |
| 74 | pitumpu't apat/pitumˈput ˈʔapat/ | /pitumˈput ˈʔapat/ | ચુમોતેર | |
| 75 | pitumpu't lima/pitumˈput liˈma/ | /pitumˈput liˈma/ | પંચોતેર | |
| 76 | pitumpu't anim/pitumˈput ˈʔanim/ | /pitumˈput ˈʔanim/ | છોતેર | |
| 77 | pitumpu't pito/pitumˈput piˈto/ | /pitumˈput piˈto/ | સિત્યોતેર | |
| 78 | pitumpu't walo/pitumˈput waˈlo/ | /pitumˈput waˈlo/ | ઇઠ્યોતેર | |
| 79 | pitumpu't siyam/pitumˈput siˈjam/ | /pitumˈput siˈjam/ | ઓગણાએંસી | |
| 80 | walumpu/walumˈpuʔ/ | /walumˈpuʔ/ | એંસી | |
| 81-90 | ||||
| 81 | walumpu't isa/walumˈput ʔiˈsa/ | /walumˈput ʔiˈsa/ | એક્યાસી | |
| 82 | walumpu't dalawa/walumˈput dalaˈwa/ | /walumˈput dalaˈwa/ | બ્યાસી | |
| 83 | walumpu't tatlo/walumˈput tatˈlo/ | /walumˈput tatˈlo/ | ત્યાસી | |
| 84 | walumpu't apat/walumˈput ˈʔapat/ | /walumˈput ˈʔapat/ | ચોર્યાસી | |
| 85 | walumpu't lima/walumˈput liˈma/ | /walumˈput liˈma/ | પંચાસી | |
| 86 | walumpu't anim/walumˈput ˈʔanim/ | /walumˈput ˈʔanim/ | છ્યાસી | |
| 87 | walumpu't pito/walumˈput piˈto/ | /walumˈput piˈto/ | સિત્યાસી | |
| 88 | walumpu't walo/walumˈput waˈlo/ | /walumˈput waˈlo/ | ઇઠ્યાસી | |
| 89 | walumpu't siyam/walumˈput siˈjam/ | /walumˈput siˈjam/ | નેવ્યાસી | |
| 90 | siyamnapu/sijamnaˈpuʔ/ | /sijamnaˈpuʔ/ | નેવું | |
| 91-100 | ||||
| 91 | siyamnapu't isa/sijamnaˈput ʔiˈsa/ | /sijamnaˈput ʔiˈsa/ | એકાણું | |
| 92 | siyamnapu't dalawa/sijamnaˈput dalaˈwa/ | /sijamnaˈput dalaˈwa/ | બાણું | |
| 93 | siyamnapu't tatlo/sijamnaˈput tatˈlo/ | /sijamnaˈput tatˈlo/ | ત્રાણું | |
| 94 | siyamnapu't apat/sijamnaˈput ˈʔapat/ | /sijamnaˈput ˈʔapat/ | ચોરાણું | |
| 95 | siyamnapu't lima/sijamnaˈput liˈma/ | /sijamnaˈput liˈma/ | પંચાણું | |
| 96 | siyamnapu't anim/sijamnaˈput ˈʔanim/ | /sijamnaˈput ˈʔanim/ | છન્નું | |
| 97 | siyamnapu't pito/sijamnaˈput piˈto/ | /sijamnaˈput piˈto/ | સત્તાણું | |
| 98 | siyamnapu't walo/sijamnaˈput waˈlo/ | /sijamnaˈput waˈlo/ | અઠ્ઠાણું | |
| 99 | siyamnapu't siyam/sijamnaˈput siˈjam/ | /sijamnaˈput siˈjam/ | નવ્વાણું | |
| 100 | isang daan/ʔiˈsaŋ daˈʔan/ | /ʔiˈsaŋ daˈʔan/ | સો | |
ફિલિપિનોમાં મોટી સંખ્યાઓ
| આંકડો | શબ્દ | સાંભળો | ઉચ્ચાર | અર્થ |
|---|---|---|---|---|
| 200 | dalawang daan/dalaˈwaŋ daˈʔan/ | /dalaˈwaŋ daˈʔan/ | બસો | |
| 300 | tatlong daan/tatˈloŋ daˈʔan/ | /tatˈloŋ daˈʔan/ | ત્રણસો | |
| 400 | apat na raan/ˈʔapat na ɾaˈʔan/ | /ˈʔapat na ɾaˈʔan/ | ચારસો | |
| 500 | limang daan/liˈmaŋ daˈʔan/ | /liˈmaŋ daˈʔan/ | પાંચસો | |
| 600 | anim na raan/ˈʔanim na ɾaˈʔan/ | /ˈʔanim na ɾaˈʔan/ | છસો | |
| 700 | pitong daan/piˈtoŋ daˈʔan/ | /piˈtoŋ daˈʔan/ | સાતસો | |
| 800 | walong daan/waˈloŋ daˈʔan/ | /waˈloŋ daˈʔan/ | આઠસો | |
| 900 | siyam na raan/siˈjam na ɾaˈʔan/ | /siˈjam na ɾaˈʔan/ | નવસો | |
| 1,000 | isang libo/ʔiˈsaŋ ˈlibo/ | /ʔiˈsaŋ ˈlibo/ | એક હજાર | |
| 2,000 | dalawang libo/dalaˈwaŋ ˈlibo/ | /dalaˈwaŋ ˈlibo/ | બે હજાર | |
| 10,000 | sampung libo/samˈpuŋ ˈlibo/ | /samˈpuŋ ˈlibo/ | દસ હજાર | |
| 1,00,000 | isang daang libo/ʔiˈsaŋ daˈʔaŋ ˈlibo/ | /ʔiˈsaŋ daˈʔaŋ ˈlibo/ | એક લાખ | |
| 10,00,000 | isang milyon/ʔiˈsaŋ milˈjon/ | /ʔiˈsaŋ milˈjon/ | દસ લાખ | |
| 1,00,00,00,000 | isang bilyon/ʔiˈsaŋ bilˈjon/ | /ʔiˈsaŋ bilˈjon/ | એક અબજ |
હવે તેમને સહજ બનાવો.
યાદી વાંચવી એ સરળ ભાગ છે. Lingocard ઍપ ફિલિપિનો આંકડા 14 ટૂંકા પાઠોમાં ઑડિયો સાથે શીખવે છે, પછી અંતરાલ પુનરાવર્તનથી દરેક આંકડો ફરી ફરી સામે લાવે છે, જ્યાં સુધી તમે તેને વિચાર્યા વિના બોલી ન શકો.
0 થી 100 સુધીના આંકડા ઍપમાં મફત છે.
આગળનાં પગલાં
સંબંધિત ભાષાઓમાં આંકડા
ફિલિપિનો આંકડા વિશે પ્રશ્નો
ફિલિપિનોમાં દસ સુધી કેવી રીતે ગણવું?
એકથી દસ સુધી: isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam અને sampu.
ફિલિપિનોમાં 100 અને 1,000 કેવી રીતે બોલાય?
100 એટલે isang daan અને 1,000 એટલે isang libo.
ફિલિપિનોમાં શૂન્ય કેવી રીતે બોલાય?
શૂન્ય એટલે sero.
