১ থেকে ১০০ পর্যন্ত কুর্দি সংখ্যা
কুর্দি ভাষায় এক হলো yek, দুই হলো du আর দশ হলো deh। এই পাতায় ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত প্রতিটি কুর্দি সংখ্যা আছে, প্রতিটির সঙ্গে তার শব্দ, সঙ্গে অডিও, এরপর শত, হাজার ও মিলিয়ন।
না ভেবেই বলতে চান? ছোট ছোট পাঠে অডিওসহ কুর্দি সংখ্যা শিখুন।

কুর্দি সংখ্যা ১-১০
| সংখ্যা | শব্দ | শুনুন | উচ্চারণ | অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ০ | sifir/sɪˈfɪɾ/ | /sɪˈfɪɾ/ | শূন্য | |
| ১ | yek/jɛk/ | /jɛk/ | এক | |
| ২ | du/dʊ/ | /dʊ/ | দুই | |
| ৩ | sê/seː/ | /seː/ | তিন | |
| ৪ | çar/tʃaːɾ/ | /tʃaːɾ/ | চার | |
| ৫ | pênc/peːndʒ/ | /peːndʒ/ | পাঁচ | |
| ৬ | şeş/ʃɛʃ/ | /ʃɛʃ/ | ছয় | |
| ৭ | heft/hɛft/ | /hɛft/ | সাত | |
| ৮ | heşt/hɛʃt/ | /hɛʃt/ | আট | |
| ৯ | neh/nɛh/ | /nɛh/ | নয় | |
| ১০ | deh/dɛh/ | /dɛh/ | দশ |
কুর্দি সংখ্যা ১১-২০
| সংখ্যা | শব্দ | শুনুন | উচ্চারণ | অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১১ | yanzdeh/jaːnzˈdɛh/ | /jaːnzˈdɛh/ | এগারো | |
| ১২ | diwanzdeh/dɪwaːnzˈdɛh/ | /dɪwaːnzˈdɛh/ | বারো | |
| ১৩ | sêzdeh/seːzˈdɛh/ | /seːzˈdɛh/ | তেরো | |
| ১৪ | çardeh/tʃaːɾˈdɛh/ | /tʃaːɾˈdɛh/ | চোদ্দো | |
| ১৫ | panzdeh/paːnzˈdɛh/ | /paːnzˈdɛh/ | পনেরো | |
| ১৬ | şanzdeh/ʃaːnzˈdɛh/ | /ʃaːnzˈdɛh/ | ষোলো | |
| ১৭ | hevdeh/hɛvˈdɛh/ | /hɛvˈdɛh/ | সতেরো | |
| ১৮ | hejdeh/hɛʒˈdɛh/ | /hɛʒˈdɛh/ | আঠারো | |
| ১৯ | nozdeh/noːzˈdɛh/ | /noːzˈdɛh/ | উনিশ | |
| ২০ | bîst/biːst/ | /biːst/ | কুড়ি |
কুর্দি সংখ্যা ২১-১০০
| সংখ্যা | শব্দ | শুনুন | উচ্চারণ | অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ২১-৩০ | ||||
| ২১ | bîst û yek/biːst uː jɛk/ | /biːst uː jɛk/ | একুশ | |
| ২২ | bîst û du/biːst uː dʊ/ | /biːst uː dʊ/ | বাইশ | |
| ২৩ | bîst û sê/biːst uː seː/ | /biːst uː seː/ | তেইশ | |
| ২৪ | bîst û çar/biːst uː tʃaːɾ/ | /biːst uː tʃaːɾ/ | চব্বিশ | |
| ২৫ | bîst û pênc/biːst uː peːndʒ/ | /biːst uː peːndʒ/ | পঁচিশ | |
| ২৬ | bîst û şeş/biːst uː ʃɛʃ/ | /biːst uː ʃɛʃ/ | ছাব্বিশ | |
| ২৭ | bîst û heft/biːst uː hɛft/ | /biːst uː hɛft/ | সাতাশ | |
| ২৮ | bîst û heşt/biːst uː hɛʃt/ | /biːst uː hɛʃt/ | আটাশ | |
| ২৯ | bîst û neh/biːst uː nɛh/ | /biːst uː nɛh/ | ঊনত্রিশ | |
| ৩০ | sî/siː/ | /siː/ | ত্রিশ | |
| ৩১-৪০ | ||||
| ৩১ | sî û yek/siː uː jɛk/ | /siː uː jɛk/ | একত্রিশ | |
| ৩২ | sî û du/siː uː dʊ/ | /siː uː dʊ/ | বত্রিশ | |
| ৩৩ | sî û sê/siː uː seː/ | /siː uː seː/ | তেত্রিশ | |
| ৩৪ | sî û çar/siː uː tʃaːɾ/ | /siː uː tʃaːɾ/ | চৌত্রিশ | |
| ৩৫ | sî û pênc/siː uː peːndʒ/ | /siː uː peːndʒ/ | পঁয়ত্রিশ | |
| ৩৬ | sî û şeş/siː uː ʃɛʃ/ | /siː uː ʃɛʃ/ | ছত্রিশ | |
| ৩৭ | sî û heft/siː uː hɛft/ | /siː uː hɛft/ | সাঁইত্রিশ | |
| ৩৮ | sî û heşt/siː uː hɛʃt/ | /siː uː hɛʃt/ | আটত্রিশ | |
| ৩৯ | sî û neh/siː uː nɛh/ | /siː uː nɛh/ | ঊনচল্লিশ | |
| ৪০ | çil/tʃɪl/ | /tʃɪl/ | চল্লিশ | |
| ৪১-৫০ | ||||
| ৪১ | çil û yek/tʃɪl uː jɛk/ | /tʃɪl uː jɛk/ | একচল্লিশ | |
| ৪২ | çil û du/tʃɪl uː dʊ/ | /tʃɪl uː dʊ/ | বিয়াল্লিশ | |
| ৪৩ | çil û sê/tʃɪl uː seː/ | /tʃɪl uː seː/ | তেতাল্লিশ | |
| ৪৪ | çil û çar/tʃɪl uː tʃaːɾ/ | /tʃɪl uː tʃaːɾ/ | চুয়াল্লিশ | |
| ৪৫ | çil û pênc/tʃɪl uː peːndʒ/ | /tʃɪl uː peːndʒ/ | পঁয়তাল্লিশ | |
| ৪৬ | çil û şeş/tʃɪl uː ʃɛʃ/ | /tʃɪl uː ʃɛʃ/ | ছেচল্লিশ | |
| ৪৭ | çil û heft/tʃɪl uː hɛft/ | /tʃɪl uː hɛft/ | সাতচল্লিশ | |
| ৪৮ | çil û heşt/tʃɪl uː hɛʃt/ | /tʃɪl uː hɛʃt/ | আটচল্লিশ | |
| ৪৯ | çil û neh/tʃɪl uː nɛh/ | /tʃɪl uː nɛh/ | ঊনপঞ্চাশ | |
| ৫০ | pêncî/peːnˈdʒiː/ | /peːnˈdʒiː/ | পঞ্চাশ | |
| ৫১-৬০ | ||||
| ৫১ | pêncî û yek/peːnˈdʒiː uː jɛk/ | /peːnˈdʒiː uː jɛk/ | একান্ন | |
| ৫২ | pêncî û du/peːnˈdʒiː uː dʊ/ | /peːnˈdʒiː uː dʊ/ | বাহান্ন | |
| ৫৩ | pêncî û sê/peːnˈdʒiː uː seː/ | /peːnˈdʒiː uː seː/ | তিপ্পান্ন | |
| ৫৪ | pêncî û çar/peːnˈdʒiː uː tʃaːɾ/ | /peːnˈdʒiː uː tʃaːɾ/ | চুয়ান্ন | |
| ৫৫ | pêncî û pênc/peːnˈdʒiː uː peːndʒ/ | /peːnˈdʒiː uː peːndʒ/ | পঞ্চান্ন | |
| ৫৬ | pêncî û şeş/peːnˈdʒiː uː ʃɛʃ/ | /peːnˈdʒiː uː ʃɛʃ/ | ছাপ্পান্ন | |
| ৫৭ | pêncî û heft/peːnˈdʒiː uː hɛft/ | /peːnˈdʒiː uː hɛft/ | সাতান্ন | |
| ৫৮ | pêncî û heşt/peːnˈdʒiː uː hɛʃt/ | /peːnˈdʒiː uː hɛʃt/ | আটান্ন | |
| ৫৯ | pêncî û neh/peːnˈdʒiː uː nɛh/ | /peːnˈdʒiː uː nɛh/ | ঊনষাট | |
| ৬০ | şêst/ʃeːst/ | /ʃeːst/ | ষাট | |
| ৬১-৭০ | ||||
| ৬১ | şêst û yek/ʃeːst uː jɛk/ | /ʃeːst uː jɛk/ | একষট্টি | |
| ৬২ | şêst û du/ʃeːst uː dʊ/ | /ʃeːst uː dʊ/ | বাষট্টি | |
| ৬৩ | şêst û sê/ʃeːst uː seː/ | /ʃeːst uː seː/ | তেষট্টি | |
| ৬৪ | şêst û çar/ʃeːst uː tʃaːɾ/ | /ʃeːst uː tʃaːɾ/ | চৌষট্টি | |
| ৬৫ | şêst û pênc/ʃeːst uː peːndʒ/ | /ʃeːst uː peːndʒ/ | পঁয়ষট্টি | |
| ৬৬ | şêst û şeş/ʃeːst uː ʃɛʃ/ | /ʃeːst uː ʃɛʃ/ | ছেষট্টি | |
| ৬৭ | şêst û heft/ʃeːst uː hɛft/ | /ʃeːst uː hɛft/ | সাতষট্টি | |
| ৬৮ | şêst û heşt/ʃeːst uː hɛʃt/ | /ʃeːst uː hɛʃt/ | আটষট্টি | |
| ৬৯ | şêst û neh/ʃeːst uː nɛh/ | /ʃeːst uː nɛh/ | ঊনসত্তর | |
| ৭০ | heftê/hɛfˈteː/ | /hɛfˈteː/ | সত্তর | |
| ৭১-৮০ | ||||
| ৭১ | heftê û yek/hɛfˈteː uː jɛk/ | /hɛfˈteː uː jɛk/ | একাত্তর | |
| ৭২ | heftê û du/hɛfˈteː uː dʊ/ | /hɛfˈteː uː dʊ/ | বাহাত্তর | |
| ৭৩ | heftê û sê/hɛfˈteː uː seː/ | /hɛfˈteː uː seː/ | তিয়াত্তর | |
| ৭৪ | heftê û çar/hɛfˈteː uː tʃaːɾ/ | /hɛfˈteː uː tʃaːɾ/ | চুয়াত্তর | |
| ৭৫ | heftê û pênc/hɛfˈteː uː peːndʒ/ | /hɛfˈteː uː peːndʒ/ | পঁচাত্তর | |
| ৭৬ | heftê û şeş/hɛfˈteː uː ʃɛʃ/ | /hɛfˈteː uː ʃɛʃ/ | ছিয়াত্তর | |
| ৭৭ | heftê û heft/hɛfˈteː uː hɛft/ | /hɛfˈteː uː hɛft/ | সাতাত্তর | |
| ৭৮ | heftê û heşt/hɛfˈteː uː hɛʃt/ | /hɛfˈteː uː hɛʃt/ | আটাত্তর | |
| ৭৯ | heftê û neh/hɛfˈteː uː nɛh/ | /hɛfˈteː uː nɛh/ | ঊনআশি | |
| ৮০ | heştê/hɛʃˈteː/ | /hɛʃˈteː/ | আশি | |
| ৮১-৯০ | ||||
| ৮১ | heştê û yek/hɛʃˈteː uː jɛk/ | /hɛʃˈteː uː jɛk/ | একাশি | |
| ৮২ | heştê û du/hɛʃˈteː uː dʊ/ | /hɛʃˈteː uː dʊ/ | বিরাশি | |
| ৮৩ | heştê û sê/hɛʃˈteː uː seː/ | /hɛʃˈteː uː seː/ | তিরাশি | |
| ৮৪ | heştê û çar/hɛʃˈteː uː tʃaːɾ/ | /hɛʃˈteː uː tʃaːɾ/ | চুরাশি | |
| ৮৫ | heştê û pênc/hɛʃˈteː uː peːndʒ/ | /hɛʃˈteː uː peːndʒ/ | পঁচাশি | |
| ৮৬ | heştê û şeş/hɛʃˈteː uː ʃɛʃ/ | /hɛʃˈteː uː ʃɛʃ/ | ছিয়াশি | |
| ৮৭ | heştê û heft/hɛʃˈteː uː hɛft/ | /hɛʃˈteː uː hɛft/ | সাতাশি | |
| ৮৮ | heştê û heşt/hɛʃˈteː uː hɛʃt/ | /hɛʃˈteː uː hɛʃt/ | অষ্টাশি | |
| ৮৯ | heştê û neh/hɛʃˈteː uː nɛh/ | /hɛʃˈteː uː nɛh/ | ঊননব্বই | |
| ৯০ | nod/noːd/ | /noːd/ | নব্বই | |
| ৯১-১০০ | ||||
| ৯১ | nod û yek/noːd uː jɛk/ | /noːd uː jɛk/ | একানব্বই | |
| ৯২ | nod û du/noːd uː dʊ/ | /noːd uː dʊ/ | বিরানব্বই | |
| ৯৩ | nod û sê/noːd uː seː/ | /noːd uː seː/ | তিরানব্বই | |
| ৯৪ | nod û çar/noːd uː tʃaːɾ/ | /noːd uː tʃaːɾ/ | চুরানব্বই | |
| ৯৫ | nod û pênc/noːd uː peːndʒ/ | /noːd uː peːndʒ/ | পঁচানব্বই | |
| ৯৬ | nod û şeş/noːd uː ʃɛʃ/ | /noːd uː ʃɛʃ/ | ছিয়ানব্বই | |
| ৯৭ | nod û heft/noːd uː hɛft/ | /noːd uː hɛft/ | সাতানব্বই | |
| ৯৮ | nod û heşt/noːd uː hɛʃt/ | /noːd uː hɛʃt/ | আটানব্বই | |
| ৯৯ | nod û neh/noːd uː nɛh/ | /noːd uː nɛh/ | নিরানব্বই | |
| ১০০ | sed/sɛd/ | /sɛd/ | একশো | |
কুর্দি ভাষায় বড় সংখ্যা
| সংখ্যা | শব্দ | শুনুন | উচ্চারণ | অর্থ |
|---|---|---|---|---|
| ২০০ | du sed/dʊ sɛd/ | /dʊ sɛd/ | দুশো | |
| ৩০০ | sê sed/seː sɛd/ | /seː sɛd/ | তিনশো | |
| ৪০০ | çar sed/tʃaːɾ sɛd/ | /tʃaːɾ sɛd/ | চারশো | |
| ৫০০ | pênc sed/peːndʒ sɛd/ | /peːndʒ sɛd/ | পাঁচশো | |
| ৬০০ | şeş sed/ʃɛʃ sɛd/ | /ʃɛʃ sɛd/ | ছয়শো | |
| ৭০০ | heft sed/hɛft sɛd/ | /hɛft sɛd/ | সাতশো | |
| ৮০০ | heşt sed/hɛʃt sɛd/ | /hɛʃt sɛd/ | আটশো | |
| ৯০০ | neh sed/nɛh sɛd/ | /nɛh sɛd/ | নয়শো | |
| ১,০০০ | hezar/hɛˈzaːɾ/ | /hɛˈzaːɾ/ | এক হাজার | |
| ২,০০০ | du hezar/dʊ hɛˈzaːɾ/ | /dʊ hɛˈzaːɾ/ | দুই হাজার | |
| ১০,০০০ | deh hezar/dɛh hɛˈzaːɾ/ | /dɛh hɛˈzaːɾ/ | দশ হাজার | |
| ১,০০,০০০ | sed hezar/sɛd hɛˈzaːɾ/ | /sɛd hɛˈzaːɾ/ | এক লক্ষ | |
| ১০,০০,০০০ | yek milyon/jɛk mɪlˈjoːn/ | /jɛk mɪlˈjoːn/ | দশ লক্ষ | |
| ১,০০,০০,০০,০০০ | yek milyar/jɛk mɪlˈjaːɾ/ | /jɛk mɪlˈjaːɾ/ | একশো কোটি |
এবার এগুলো অভ্যাসে পরিণত করুন।
তালিকা পড়াটা সহজ অংশ। Lingocard অ্যাপ 14টি ছোট পাঠে অডিওসহ কুর্দি সংখ্যা শেখায়, তারপর স্পেসড রিপিটিশনে প্রতিটি আবার সামনে আনে, যতক্ষণ না আপনি না ভেবেই বলতে পারেন।
০ থেকে ১০০ অ্যাপে বিনামূল্যে।
পরবর্তী ধাপ
সম্পর্কিত ভাষার সংখ্যা
কুর্দি সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন
কুর্দি ভাষায় দশ পর্যন্ত কীভাবে গুনবেন?
এক থেকে দশ: yek, du, sê, çar, pênc, şeş, heft, heşt, neh এবং deh।
কুর্দি ভাষায় ১০০ আর ১,০০০ কীভাবে বলে?
১০০ হলো sed আর ১,০০০ হলো hezar।
কুর্দি ভাষায় শূন্য কীভাবে বলে?
শূন্য হলো sifir।
