Chif an soundanè soti 1 rive 100
An soundanè, yo di hiji pou en, dua pou de ak sapuluh pou dis. Paj sa a bay chak nimewo an soundanè soti 0 rive 100 ak mo li, ansanm ak odyo, apre sa santèn yo, mil ak milyon.
Ou vle di yo san ou pa reflechi? Aprann nimewo an soundanè nan leson kout ak odyo.

Chif an soundanè 1-10
| Nimewo | Mo | Koute | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| 0 | nol | zewo | |
| 1 | hiji | en | |
| 2 | dua | de | |
| 3 | tilu | twa | |
| 4 | opat | kat | |
| 5 | lima | senk | |
| 6 | genep | sis | |
| 7 | tujuh | sèt | |
| 8 | dalapan | uit | |
| 9 | salapan | nèf | |
| 10 | sapuluh | dis |
Chif an soundanè 11-20
| Nimewo | Mo | Koute | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| 11 | sabelas | onz | |
| 12 | dua belas | douz | |
| 13 | tilu belas | trèz | |
| 14 | opat belas | katòz | |
| 15 | lima belas | kenz | |
| 16 | genep belas | sèz | |
| 17 | tujuh belas | disèt | |
| 18 | dalapan belas | dizuit | |
| 19 | salapan belas | diznèf | |
| 20 | dua puluh | ven |
Chif an soundanè 21-100
| Nimewo | Mo | Koute | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| 21-30 | |||
| 21 | dua puluh hiji | venteyen | |
| 22 | dua puluh dua | vennde | |
| 23 | dua puluh tilu | venntwa | |
| 24 | dua puluh opat | vennkat | |
| 25 | dua puluh lima | vennsenk | |
| 26 | dua puluh genep | vennsis | |
| 27 | dua puluh tujuh | vennsèt | |
| 28 | dua puluh dalapan | ventuit | |
| 29 | dua puluh salapan | ventnèf | |
| 30 | tilu puluh | trant | |
| 31-40 | |||
| 31 | tilu puluh hiji | tranteyen | |
| 32 | tilu puluh dua | trannde | |
| 33 | tilu puluh tilu | tranntwa | |
| 34 | tilu puluh opat | trannkat | |
| 35 | tilu puluh lima | trannsenk | |
| 36 | tilu puluh genep | trannsis | |
| 37 | tilu puluh tujuh | trannsèt | |
| 38 | tilu puluh dalapan | trantuit | |
| 39 | tilu puluh salapan | trantnèf | |
| 40 | opat puluh | karant | |
| 41-50 | |||
| 41 | opat puluh hiji | karanteyen | |
| 42 | opat puluh dua | karannde | |
| 43 | opat puluh tilu | karanntwa | |
| 44 | opat puluh opat | karannkat | |
| 45 | opat puluh lima | karannsenk | |
| 46 | opat puluh genep | karannsis | |
| 47 | opat puluh tujuh | karannsèt | |
| 48 | opat puluh dalapan | karantuit | |
| 49 | opat puluh salapan | karantnèf | |
| 50 | lima puluh | senkant | |
| 51-60 | |||
| 51 | lima puluh hiji | senkanteyen | |
| 52 | lima puluh dua | senkannde | |
| 53 | lima puluh tilu | senkanntwa | |
| 54 | lima puluh opat | senkannkat | |
| 55 | lima puluh lima | senkannsenk | |
| 56 | lima puluh genep | senkannsis | |
| 57 | lima puluh tujuh | senkannsèt | |
| 58 | lima puluh dalapan | senkantuit | |
| 59 | lima puluh salapan | senkantnèf | |
| 60 | genep puluh | swasant | |
| 61-70 | |||
| 61 | genep puluh hiji | swasanteyen | |
| 62 | genep puluh dua | swasannde | |
| 63 | genep puluh tilu | swasanntwa | |
| 64 | genep puluh opat | swasannkat | |
| 65 | genep puluh lima | swasannsenk | |
| 66 | genep puluh genep | swasannsis | |
| 67 | genep puluh tujuh | swasannsèt | |
| 68 | genep puluh dalapan | swasantuit | |
| 69 | genep puluh salapan | swasantnèf | |
| 70 | tujuh puluh | swasanndis | |
| 71-80 | |||
| 71 | tujuh puluh hiji | swasanteonz | |
| 72 | tujuh puluh dua | swasanndouz | |
| 73 | tujuh puluh tilu | swasanntrèz | |
| 74 | tujuh puluh opat | swasannkatòz | |
| 75 | tujuh puluh lima | swasannkenz | |
| 76 | tujuh puluh genep | swasannsèz | |
| 77 | tujuh puluh tujuh | swasanndisèt | |
| 78 | tujuh puluh dalapan | swasanndizuit | |
| 79 | tujuh puluh salapan | swasanndiznèf | |
| 80 | dalapan puluh | katreven | |
| 81-90 | |||
| 81 | dalapan puluh hiji | katreven en | |
| 82 | dalapan puluh dua | katrevende | |
| 83 | dalapan puluh tilu | katreventwa | |
| 84 | dalapan puluh opat | katrevenkat | |
| 85 | dalapan puluh lima | katrevensenk | |
| 86 | dalapan puluh genep | katrevensis | |
| 87 | dalapan puluh tujuh | katrevensèt | |
| 88 | dalapan puluh dalapan | katrevenuit | |
| 89 | dalapan puluh salapan | katrevennèf | |
| 90 | salapan puluh | katrevendis | |
| 91-100 | |||
| 91 | salapan puluh hiji | katrevenonz | |
| 92 | salapan puluh dua | katrevendouz | |
| 93 | salapan puluh tilu | katreventrèz | |
| 94 | salapan puluh opat | katrevenkatòz | |
| 95 | salapan puluh lima | katrevenkenz | |
| 96 | salapan puluh genep | katrevensèz | |
| 97 | salapan puluh tujuh | katrevendisèt | |
| 98 | salapan puluh dalapan | katrevendizuit | |
| 99 | salapan puluh salapan | katrevendiznèf | |
| 100 | saratus | san | |
Gwo nimewo an soundanè
| Nimewo | Mo | Koute | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|
| 200 | dua ratus | desan | |
| 300 | tilu ratus | twasan | |
| 400 | opat ratus | katsan | |
| 500 | lima ratus | senksan | |
| 600 | genep ratus | sisan | |
| 700 | tujuh ratus | sètsan | |
| 800 | dalapan ratus | uisan | |
| 900 | salapan ratus | nèfsan | |
| 1,000 | sarébu | mil | |
| 2,000 | dua rébu | de mil | |
| 10,000 | sapuluh rébu | dis mil | |
| 100,000 | saratus rébu | san mil | |
| 1,000,000 | sajuta | yon milyon | |
| 1,000,000,000 | samilyar | yon milya |
Kounye a, fè yo vin otomatik.
Li yon lis, se pati ki fasil la. Aplikasyon Lingocard la anseye nimewo an soundanè nan 14 leson kout ak odyo, apre sa li fè yo tounen youn apre lòt ak repetisyon espase jiskaske ou di yo san ou pa reflechi.
Nimewo 0 rive 100 gratis nan aplikasyon an.
Pwochen etap
Nimewo nan lang ki fanmi
Kesyon sou chif an soundanè
Kijan pou konte jiska dis an soundanè?
Soti en rive dis: hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, salapan ak sapuluh.
Kijan pou di 100 ak 1,000 an soundanè?
100 se saratus epi 1,000 se sarébu.
Kijan pou di zewo an soundanè?
Zewo se nol.
