Chif an bilga soti 1 rive 100
An bilga, yo di едно pou en, две pou de ak десет pou dis. Paj sa a bay chak nimewo an bilga soti 0 rive 100 ak mo li ak pwononsyasyon li an lèt laten, ansanm ak odyo, apre sa santèn yo, mil ak milyon.
Ou vle di yo san ou pa reflechi? Aprann nimewo an bilga nan leson kout ak odyo.

Chif an bilga 1-10
| Nimewo | Mo | Koute | Womanizasyon | Pwononsyasyon | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | нула/ˈnuɫɐ/ | nula | /ˈnuɫɐ/ | zewo | |
| 1 | едно/ɛdˈnɔ/ | edno | /ɛdˈnɔ/ | en | |
| 2 | две/dvɛ/ | dve | /dvɛ/ | de | |
| 3 | три/tri/ | tri | /tri/ | twa | |
| 4 | четири/ˈt͡ʃɛtiri/ | chetiri | /ˈt͡ʃɛtiri/ | kat | |
| 5 | пет/pɛt/ | pet | /pɛt/ | senk | |
| 6 | шест/ʃɛst/ | shest | /ʃɛst/ | sis | |
| 7 | седем/ˈsɛdɛm/ | sedem | /ˈsɛdɛm/ | sèt | |
| 8 | осем/ˈɔsɛm/ | osem | /ˈɔsɛm/ | uit | |
| 9 | девет/ˈdɛvɛt/ | devet | /ˈdɛvɛt/ | nèf | |
| 10 | десет/ˈdɛsɛt/ | deset | /ˈdɛsɛt/ | dis |
Chif an bilga 11-20
| Nimewo | Mo | Koute | Womanizasyon | Pwononsyasyon | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | единадесет/ɛdiˈnadɛsɛt/ | edinadeset | /ɛdiˈnadɛsɛt/ | onz | |
| 12 | дванадесет/dvɐˈnadɛsɛt/ | dvanadeset | /dvɐˈnadɛsɛt/ | douz | |
| 13 | тринадесет/triˈnadɛsɛt/ | trinadeset | /triˈnadɛsɛt/ | trèz | |
| 14 | четиринадесет/t͡ʃɛtiriˈnadɛsɛt/ | chetirinadeset | /t͡ʃɛtiriˈnadɛsɛt/ | katòz | |
| 15 | петнадесет/pɛtˈnadɛsɛt/ | petnadeset | /pɛtˈnadɛsɛt/ | kenz | |
| 16 | шестнадесет/ʃɛstˈnadɛsɛt/ | shestnadeset | /ʃɛstˈnadɛsɛt/ | sèz | |
| 17 | седемнадесет/sɛdɛmˈnadɛsɛt/ | sedemnadeset | /sɛdɛmˈnadɛsɛt/ | disèt | |
| 18 | осемнадесет/osɛmˈnadɛsɛt/ | osemnadeset | /osɛmˈnadɛsɛt/ | dizuit | |
| 19 | деветнадесет/dɛvɛtˈnadɛsɛt/ | devetnadeset | /dɛvɛtˈnadɛsɛt/ | diznèf | |
| 20 | двадесет/ˈdvadɛsɛt/ | dvadeset | /ˈdvadɛsɛt/ | ven |
Chif an bilga 21-100
| Nimewo | Mo | Koute | Womanizasyon | Pwononsyasyon | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-30 | |||||
| 21 | двадесет и едно/ˈdvadɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | dvadeset i edno | /ˈdvadɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | venteyen | |
| 22 | двадесет и две/ˈdvadɛsɛt i dvɛ/ | dvadeset i dve | /ˈdvadɛsɛt i dvɛ/ | vennde | |
| 23 | двадесет и три/ˈdvadɛsɛt i tri/ | dvadeset i tri | /ˈdvadɛsɛt i tri/ | venntwa | |
| 24 | двадесет и четири/ˈdvadɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | dvadeset i chetiri | /ˈdvadɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | vennkat | |
| 25 | двадесет и пет/ˈdvadɛsɛt i pɛt/ | dvadeset i pet | /ˈdvadɛsɛt i pɛt/ | vennsenk | |
| 26 | двадесет и шест/ˈdvadɛsɛt i ʃɛst/ | dvadeset i shest | /ˈdvadɛsɛt i ʃɛst/ | vennsis | |
| 27 | двадесет и седем/ˈdvadɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | dvadeset i sedem | /ˈdvadɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | vennsèt | |
| 28 | двадесет и осем/ˈdvadɛsɛt i ˈɔsɛm/ | dvadeset i osem | /ˈdvadɛsɛt i ˈɔsɛm/ | ventuit | |
| 29 | двадесет и девет/ˈdvadɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | dvadeset i devet | /ˈdvadɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | ventnèf | |
| 30 | тридесет/ˈtridɛsɛt/ | trideset | /ˈtridɛsɛt/ | trant | |
| 31-40 | |||||
| 31 | тридесет и едно/ˈtridɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | trideset i edno | /ˈtridɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | tranteyen | |
| 32 | тридесет и две/ˈtridɛsɛt i dvɛ/ | trideset i dve | /ˈtridɛsɛt i dvɛ/ | trannde | |
| 33 | тридесет и три/ˈtridɛsɛt i tri/ | trideset i tri | /ˈtridɛsɛt i tri/ | tranntwa | |
| 34 | тридесет и четири/ˈtridɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | trideset i chetiri | /ˈtridɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | trannkat | |
| 35 | тридесет и пет/ˈtridɛsɛt i pɛt/ | trideset i pet | /ˈtridɛsɛt i pɛt/ | trannsenk | |
| 36 | тридесет и шест/ˈtridɛsɛt i ʃɛst/ | trideset i shest | /ˈtridɛsɛt i ʃɛst/ | trannsis | |
| 37 | тридесет и седем/ˈtridɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | trideset i sedem | /ˈtridɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | trannsèt | |
| 38 | тридесет и осем/ˈtridɛsɛt i ˈɔsɛm/ | trideset i osem | /ˈtridɛsɛt i ˈɔsɛm/ | trantuit | |
| 39 | тридесет и девет/ˈtridɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | trideset i devet | /ˈtridɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | trantnèf | |
| 40 | четиридесет/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt/ | chetirideset | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt/ | karant | |
| 41-50 | |||||
| 41 | четиридесет и едно/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | chetirideset i edno | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ɛdˈnɔ/ | karanteyen | |
| 42 | четиридесет и две/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i dvɛ/ | chetirideset i dve | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i dvɛ/ | karannde | |
| 43 | четиридесет и три/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i tri/ | chetirideset i tri | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i tri/ | karanntwa | |
| 44 | четиридесет и четири/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | chetirideset i chetiri | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | karannkat | |
| 45 | четиридесет и пет/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i pɛt/ | chetirideset i pet | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i pɛt/ | karannsenk | |
| 46 | четиридесет и шест/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ʃɛst/ | chetirideset i shest | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ʃɛst/ | karannsis | |
| 47 | четиридесет и седем/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | chetirideset i sedem | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈsɛdɛm/ | karannsèt | |
| 48 | четиридесет и осем/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈɔsɛm/ | chetirideset i osem | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈɔsɛm/ | karantuit | |
| 49 | четиридесет и девет/t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | chetirideset i devet | /t͡ʃɛtiˈridɛsɛt i ˈdɛvɛt/ | karantnèf | |
| 50 | петдесет/pɛddɛˈsɛt/ | petdeset | /pɛddɛˈsɛt/ | senkant | |
| 51-60 | |||||
| 51 | петдесет и едно/pɛddɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | petdeset i edno | /pɛddɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | senkanteyen | |
| 52 | петдесет и две/pɛddɛˈsɛt i dvɛ/ | petdeset i dve | /pɛddɛˈsɛt i dvɛ/ | senkannde | |
| 53 | петдесет и три/pɛddɛˈsɛt i tri/ | petdeset i tri | /pɛddɛˈsɛt i tri/ | senkanntwa | |
| 54 | петдесет и четири/pɛddɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | petdeset i chetiri | /pɛddɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | senkannkat | |
| 55 | петдесет и пет/pɛddɛˈsɛt i pɛt/ | petdeset i pet | /pɛddɛˈsɛt i pɛt/ | senkannsenk | |
| 56 | петдесет и шест/pɛddɛˈsɛt i ʃɛst/ | petdeset i shest | /pɛddɛˈsɛt i ʃɛst/ | senkannsis | |
| 57 | петдесет и седем/pɛddɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | petdeset i sedem | /pɛddɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | senkannsèt | |
| 58 | петдесет и осем/pɛddɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | petdeset i osem | /pɛddɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | senkantuit | |
| 59 | петдесет и девет/pɛddɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | petdeset i devet | /pɛddɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | senkantnèf | |
| 60 | шестдесет/ʃɛzdɛˈsɛt/ | shestdeset | /ʃɛzdɛˈsɛt/ | swasant | |
| 61-70 | |||||
| 61 | шестдесет и едно/ʃɛzdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | shestdeset i edno | /ʃɛzdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | swasanteyen | |
| 62 | шестдесет и две/ʃɛzdɛˈsɛt i dvɛ/ | shestdeset i dve | /ʃɛzdɛˈsɛt i dvɛ/ | swasannde | |
| 63 | шестдесет и три/ʃɛzdɛˈsɛt i tri/ | shestdeset i tri | /ʃɛzdɛˈsɛt i tri/ | swasanntwa | |
| 64 | шестдесет и четири/ʃɛzdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | shestdeset i chetiri | /ʃɛzdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | swasannkat | |
| 65 | шестдесет и пет/ʃɛzdɛˈsɛt i pɛt/ | shestdeset i pet | /ʃɛzdɛˈsɛt i pɛt/ | swasannsenk | |
| 66 | шестдесет и шест/ʃɛzdɛˈsɛt i ʃɛst/ | shestdeset i shest | /ʃɛzdɛˈsɛt i ʃɛst/ | swasannsis | |
| 67 | шестдесет и седем/ʃɛzdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | shestdeset i sedem | /ʃɛzdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | swasannsèt | |
| 68 | шестдесет и осем/ʃɛzdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | shestdeset i osem | /ʃɛzdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | swasantuit | |
| 69 | шестдесет и девет/ʃɛzdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | shestdeset i devet | /ʃɛzdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | swasantnèf | |
| 70 | седемдесет/sɛdɛmdɛˈsɛt/ | sedemdeset | /sɛdɛmdɛˈsɛt/ | swasanndis | |
| 71-80 | |||||
| 71 | седемдесет и едно/sɛdɛmdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | sedemdeset i edno | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | swasanteonz | |
| 72 | седемдесет и две/sɛdɛmdɛˈsɛt i dvɛ/ | sedemdeset i dve | /sɛdɛmdɛˈsɛt i dvɛ/ | swasanndouz | |
| 73 | седемдесет и три/sɛdɛmdɛˈsɛt i tri/ | sedemdeset i tri | /sɛdɛmdɛˈsɛt i tri/ | swasanntrèz | |
| 74 | седемдесет и четири/sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | sedemdeset i chetiri | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | swasannkatòz | |
| 75 | седемдесет и пет/sɛdɛmdɛˈsɛt i pɛt/ | sedemdeset i pet | /sɛdɛmdɛˈsɛt i pɛt/ | swasannkenz | |
| 76 | седемдесет и шест/sɛdɛmdɛˈsɛt i ʃɛst/ | sedemdeset i shest | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ʃɛst/ | swasannsèz | |
| 77 | седемдесет и седем/sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | sedemdeset i sedem | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | swasanndisèt | |
| 78 | седемдесет и осем/sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | sedemdeset i osem | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | swasanndizuit | |
| 79 | седемдесет и девет/sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | sedemdeset i devet | /sɛdɛmdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | swasanndiznèf | |
| 80 | осемдесет/osɛmdɛˈsɛt/ | osemdeset | /osɛmdɛˈsɛt/ | katreven | |
| 81-90 | |||||
| 81 | осемдесет и едно/osɛmdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | osemdeset i edno | /osɛmdɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | katreven en | |
| 82 | осемдесет и две/osɛmdɛˈsɛt i dvɛ/ | osemdeset i dve | /osɛmdɛˈsɛt i dvɛ/ | katrevende | |
| 83 | осемдесет и три/osɛmdɛˈsɛt i tri/ | osemdeset i tri | /osɛmdɛˈsɛt i tri/ | katreventwa | |
| 84 | осемдесет и четири/osɛmdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | osemdeset i chetiri | /osɛmdɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | katrevenkat | |
| 85 | осемдесет и пет/osɛmdɛˈsɛt i pɛt/ | osemdeset i pet | /osɛmdɛˈsɛt i pɛt/ | katrevensenk | |
| 86 | осемдесет и шест/osɛmdɛˈsɛt i ʃɛst/ | osemdeset i shest | /osɛmdɛˈsɛt i ʃɛst/ | katrevensis | |
| 87 | осемдесет и седем/osɛmdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | osemdeset i sedem | /osɛmdɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | katrevensèt | |
| 88 | осемдесет и осем/osɛmdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | osemdeset i osem | /osɛmdɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | katrevenuit | |
| 89 | осемдесет и девет/osɛmdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | osemdeset i devet | /osɛmdɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | katrevennèf | |
| 90 | деветдесет/dɛvɛddɛˈsɛt/ | devetdeset | /dɛvɛddɛˈsɛt/ | katrevendis | |
| 91-100 | |||||
| 91 | деветдесет и едно/dɛvɛddɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | devetdeset i edno | /dɛvɛddɛˈsɛt i ɛdˈnɔ/ | katrevenonz | |
| 92 | деветдесет и две/dɛvɛddɛˈsɛt i dvɛ/ | devetdeset i dve | /dɛvɛddɛˈsɛt i dvɛ/ | katrevendouz | |
| 93 | деветдесет и три/dɛvɛddɛˈsɛt i tri/ | devetdeset i tri | /dɛvɛddɛˈsɛt i tri/ | katreventrèz | |
| 94 | деветдесет и четири/dɛvɛddɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | devetdeset i chetiri | /dɛvɛddɛˈsɛt i ˈt͡ʃɛtiri/ | katrevenkatòz | |
| 95 | деветдесет и пет/dɛvɛddɛˈsɛt i pɛt/ | devetdeset i pet | /dɛvɛddɛˈsɛt i pɛt/ | katrevenkenz | |
| 96 | деветдесет и шест/dɛvɛddɛˈsɛt i ʃɛst/ | devetdeset i shest | /dɛvɛddɛˈsɛt i ʃɛst/ | katrevensèz | |
| 97 | деветдесет и седем/dɛvɛddɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | devetdeset i sedem | /dɛvɛddɛˈsɛt i ˈsɛdɛm/ | katrevendisèt | |
| 98 | деветдесет и осем/dɛvɛddɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | devetdeset i osem | /dɛvɛddɛˈsɛt i ˈɔsɛm/ | katrevendizuit | |
| 99 | деветдесет и девет/dɛvɛddɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | devetdeset i devet | /dɛvɛddɛˈsɛt i ˈdɛvɛt/ | katrevendiznèf | |
| 100 | сто/stɔ/ | sto | /stɔ/ | san | |
Gwo nimewo an bilga
| Nimewo | Mo | Koute | Womanizasyon | Pwononsyasyon | Siyifikasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | двеста/ˈdvɛstɐ/ | dvesta | /ˈdvɛstɐ/ | desan | |
| 300 | триста/ˈtristɐ/ | trista | /ˈtristɐ/ | twasan | |
| 400 | четиристотин/t͡ʃɛtiriˈstɔtin/ | chetiristotin | /t͡ʃɛtiriˈstɔtin/ | katsan | |
| 500 | петстотин/pɛtˈstɔtin/ | petstotin | /pɛtˈstɔtin/ | senksan | |
| 600 | шестстотин/ʃɛstˈstɔtin/ | sheststotin | /ʃɛstˈstɔtin/ | sisan | |
| 700 | седемстотин/sɛdɛmˈstɔtin/ | sedemstotin | /sɛdɛmˈstɔtin/ | sètsan | |
| 800 | осемстотин/osɛmˈstɔtin/ | osemstotin | /osɛmˈstɔtin/ | uisan | |
| 900 | деветстотин/dɛvɛtˈstɔtin/ | devetstotin | /dɛvɛtˈstɔtin/ | nèfsan | |
| 1,000 | хиляда/xiˈʎadɐ/ | khilyada | /xiˈʎadɐ/ | mil | |
| 2,000 | две хиляди/dvɛ xiˈʎadi/ | dve khilyadi | /dvɛ xiˈʎadi/ | de mil | |
| 10,000 | десет хиляди/ˈdɛsɛt xiˈʎadi/ | deset khilyadi | /ˈdɛsɛt xiˈʎadi/ | dis mil | |
| 100,000 | сто хиляди/stɔ xiˈʎadi/ | sto khilyadi | /stɔ xiˈʎadi/ | san mil | |
| 1,000,000 | милион/miliˈɔn/ | milion | /miliˈɔn/ | yon milyon | |
| 1,000,000,000 | милиард/miliˈart/ | miliard | /miliˈart/ | yon milya |
Kijan nimewo an bilga mache
An bilga, mo pou 1 ak 2 chanje selon jan gramatikal non an.
Kounye a, fè yo vin otomatik.
Li yon lis, se pati ki fasil la. Aplikasyon Lingocard la anseye nimewo an bilga nan 14 leson kout ak odyo, apre sa li fè yo tounen youn apre lòt ak repetisyon espase jiskaske ou di yo san ou pa reflechi.
Nimewo 0 rive 100 gratis nan aplikasyon an.
Pwochen etap
Nimewo nan lang ki fanmi
Kesyon sou chif an bilga
Kijan pou konte jiska dis an bilga?
Soti en rive dis: едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет ak десет.
Kijan pou di 100 ak 1,000 an bilga?
100 se сто (sto) epi 1,000 se хиляда (khilyada).
Kijan pou di zewo an bilga?
Zewo se нула (nula).
Èske nimewo an bilga chanje selon jan gramatikal?
An bilga, mo pou 1 ak 2 chanje selon jan gramatikal non an.
