उज़्बेक गिनती 1 से 100 तक
उज़्बेक में एक को bir, दो को ikki और दस को oʻn कहते हैं। इस पेज पर 0 से 100 तक की सभी उज़्बेक संख्याएँ हैं, हर एक के साथ उसका शब्द और ऑडियो, और उसके बाद सैकड़े, हज़ार और दस लाख।
क्या आप इन्हें बिना सोचे बोलना चाहते हैं? छोटे पाठों में ऑडियो के साथ उज़्बेक संख्याएँ सीखें।

उज़्बेक गिनती 1-10
| संख्या | शब्द | सुनें | उच्चारण | अर्थ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nol/nɔl/ | /nɔl/ | शून्य | |
| 1 | bir/bir/ | /bir/ | एक | |
| 2 | ikki/ikˈki/ | /ikˈki/ | दो | |
| 3 | uch/utʃ/ | /utʃ/ | तीन | |
| 4 | toʻrt/tort/ | /tort/ | चार | |
| 5 | besh/beʃ/ | /beʃ/ | पाँच | |
| 6 | olti/ɔlˈti/ | /ɔlˈti/ | छह | |
| 7 | yetti/jetˈti/ | /jetˈti/ | सात | |
| 8 | sakkiz/sakˈkiz/ | /sakˈkiz/ | आठ | |
| 9 | toʻqqiz/toqˈqiz/ | /toqˈqiz/ | नौ | |
| 10 | oʻn/on/ | /on/ | दस |
उज़्बेक गिनती 11-20
| संख्या | शब्द | सुनें | उच्चारण | अर्थ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | oʻn bir/on bir/ | /on bir/ | ग्यारह | |
| 12 | oʻn ikki/on ikˈki/ | /on ikˈki/ | बारह | |
| 13 | oʻn uch/on utʃ/ | /on utʃ/ | तेरह | |
| 14 | oʻn toʻrt/on tort/ | /on tort/ | चौदह | |
| 15 | oʻn besh/on beʃ/ | /on beʃ/ | पंद्रह | |
| 16 | oʻn olti/on ɔlˈti/ | /on ɔlˈti/ | सोलह | |
| 17 | oʻn yetti/on jetˈti/ | /on jetˈti/ | सत्रह | |
| 18 | oʻn sakkiz/on sakˈkiz/ | /on sakˈkiz/ | अठारह | |
| 19 | oʻn toʻqqiz/on toqˈqiz/ | /on toqˈqiz/ | उन्नीस | |
| 20 | yigirma/jiɡirˈma/ | /jiɡirˈma/ | बीस |
उज़्बेक गिनती 21-100
| संख्या | शब्द | सुनें | उच्चारण | अर्थ |
|---|---|---|---|---|
| 21-30 | ||||
| 21 | yigirma bir/jiɡirˈma bir/ | /jiɡirˈma bir/ | इक्कीस | |
| 22 | yigirma ikki/jiɡirˈma ikˈki/ | /jiɡirˈma ikˈki/ | बाईस | |
| 23 | yigirma uch/jiɡirˈma utʃ/ | /jiɡirˈma utʃ/ | तेईस | |
| 24 | yigirma toʻrt/jiɡirˈma tort/ | /jiɡirˈma tort/ | चौबीस | |
| 25 | yigirma besh/jiɡirˈma beʃ/ | /jiɡirˈma beʃ/ | पच्चीस | |
| 26 | yigirma olti/jiɡirˈma ɔlˈti/ | /jiɡirˈma ɔlˈti/ | छब्बीस | |
| 27 | yigirma yetti/jiɡirˈma jetˈti/ | /jiɡirˈma jetˈti/ | सत्ताईस | |
| 28 | yigirma sakkiz/jiɡirˈma sakˈkiz/ | /jiɡirˈma sakˈkiz/ | अट्ठाईस | |
| 29 | yigirma toʻqqiz/jiɡirˈma toqˈqiz/ | /jiɡirˈma toqˈqiz/ | उनतीस | |
| 30 | oʻttiz/otˈtiz/ | /otˈtiz/ | तीस | |
| 31-40 | ||||
| 31 | oʻttiz bir/otˈtiz bir/ | /otˈtiz bir/ | इकतीस | |
| 32 | oʻttiz ikki/otˈtiz ikˈki/ | /otˈtiz ikˈki/ | बत्तीस | |
| 33 | oʻttiz uch/otˈtiz utʃ/ | /otˈtiz utʃ/ | तैंतीस | |
| 34 | oʻttiz toʻrt/otˈtiz tort/ | /otˈtiz tort/ | चौंतीस | |
| 35 | oʻttiz besh/otˈtiz beʃ/ | /otˈtiz beʃ/ | पैंतीस | |
| 36 | oʻttiz olti/otˈtiz ɔlˈti/ | /otˈtiz ɔlˈti/ | छत्तीस | |
| 37 | oʻttiz yetti/otˈtiz jetˈti/ | /otˈtiz jetˈti/ | सैंतीस | |
| 38 | oʻttiz sakkiz/otˈtiz sakˈkiz/ | /otˈtiz sakˈkiz/ | अड़तीस | |
| 39 | oʻttiz toʻqqiz/otˈtiz toqˈqiz/ | /otˈtiz toqˈqiz/ | उनतालीस | |
| 40 | qirq/qirq/ | /qirq/ | चालीस | |
| 41-50 | ||||
| 41 | qirq bir/qirq bir/ | /qirq bir/ | इकतालीस | |
| 42 | qirq ikki/qirq ikˈki/ | /qirq ikˈki/ | बयालीस | |
| 43 | qirq uch/qirq utʃ/ | /qirq utʃ/ | तैंतालीस | |
| 44 | qirq toʻrt/qirq tort/ | /qirq tort/ | चवालीस | |
| 45 | qirq besh/qirq beʃ/ | /qirq beʃ/ | पैंतालीस | |
| 46 | qirq olti/qirq ɔlˈti/ | /qirq ɔlˈti/ | छियालीस | |
| 47 | qirq yetti/qirq jetˈti/ | /qirq jetˈti/ | सैंतालीस | |
| 48 | qirq sakkiz/qirq sakˈkiz/ | /qirq sakˈkiz/ | अड़तालीस | |
| 49 | qirq toʻqqiz/qirq toqˈqiz/ | /qirq toqˈqiz/ | उनचास | |
| 50 | ellik/elˈlik/ | /elˈlik/ | पचास | |
| 51-60 | ||||
| 51 | ellik bir/elˈlik bir/ | /elˈlik bir/ | इक्यावन | |
| 52 | ellik ikki/elˈlik ikˈki/ | /elˈlik ikˈki/ | बावन | |
| 53 | ellik uch/elˈlik utʃ/ | /elˈlik utʃ/ | तिरपन | |
| 54 | ellik toʻrt/elˈlik tort/ | /elˈlik tort/ | चौवन | |
| 55 | ellik besh/elˈlik beʃ/ | /elˈlik beʃ/ | पचपन | |
| 56 | ellik olti/elˈlik ɔlˈti/ | /elˈlik ɔlˈti/ | छप्पन | |
| 57 | ellik yetti/elˈlik jetˈti/ | /elˈlik jetˈti/ | सत्तावन | |
| 58 | ellik sakkiz/elˈlik sakˈkiz/ | /elˈlik sakˈkiz/ | अट्ठावन | |
| 59 | ellik toʻqqiz/elˈlik toqˈqiz/ | /elˈlik toqˈqiz/ | उनसठ | |
| 60 | oltmish/ɔltˈmiʃ/ | /ɔltˈmiʃ/ | साठ | |
| 61-70 | ||||
| 61 | oltmish bir/ɔltˈmiʃ bir/ | /ɔltˈmiʃ bir/ | इकसठ | |
| 62 | oltmish ikki/ɔltˈmiʃ ikˈki/ | /ɔltˈmiʃ ikˈki/ | बासठ | |
| 63 | oltmish uch/ɔltˈmiʃ utʃ/ | /ɔltˈmiʃ utʃ/ | तिरसठ | |
| 64 | oltmish toʻrt/ɔltˈmiʃ tort/ | /ɔltˈmiʃ tort/ | चौंसठ | |
| 65 | oltmish besh/ɔltˈmiʃ beʃ/ | /ɔltˈmiʃ beʃ/ | पैंसठ | |
| 66 | oltmish olti/ɔltˈmiʃ ɔlˈti/ | /ɔltˈmiʃ ɔlˈti/ | छियासठ | |
| 67 | oltmish yetti/ɔltˈmiʃ jetˈti/ | /ɔltˈmiʃ jetˈti/ | सड़सठ | |
| 68 | oltmish sakkiz/ɔltˈmiʃ sakˈkiz/ | /ɔltˈmiʃ sakˈkiz/ | अड़सठ | |
| 69 | oltmish toʻqqiz/ɔltˈmiʃ toqˈqiz/ | /ɔltˈmiʃ toqˈqiz/ | उनहत्तर | |
| 70 | yetmish/jetˈmiʃ/ | /jetˈmiʃ/ | सत्तर | |
| 71-80 | ||||
| 71 | yetmish bir/jetˈmiʃ bir/ | /jetˈmiʃ bir/ | इकहत्तर | |
| 72 | yetmish ikki/jetˈmiʃ ikˈki/ | /jetˈmiʃ ikˈki/ | बहत्तर | |
| 73 | yetmish uch/jetˈmiʃ utʃ/ | /jetˈmiʃ utʃ/ | तिहत्तर | |
| 74 | yetmish toʻrt/jetˈmiʃ tort/ | /jetˈmiʃ tort/ | चौहत्तर | |
| 75 | yetmish besh/jetˈmiʃ beʃ/ | /jetˈmiʃ beʃ/ | पचहत्तर | |
| 76 | yetmish olti/jetˈmiʃ ɔlˈti/ | /jetˈmiʃ ɔlˈti/ | छिहत्तर | |
| 77 | yetmish yetti/jetˈmiʃ jetˈti/ | /jetˈmiʃ jetˈti/ | सतहत्तर | |
| 78 | yetmish sakkiz/jetˈmiʃ sakˈkiz/ | /jetˈmiʃ sakˈkiz/ | अठहत्तर | |
| 79 | yetmish toʻqqiz/jetˈmiʃ toqˈqiz/ | /jetˈmiʃ toqˈqiz/ | उन्यासी | |
| 80 | sakson/sakˈsɔn/ | /sakˈsɔn/ | अस्सी | |
| 81-90 | ||||
| 81 | sakson bir/sakˈsɔn bir/ | /sakˈsɔn bir/ | इक्यासी | |
| 82 | sakson ikki/sakˈsɔn ikˈki/ | /sakˈsɔn ikˈki/ | बयासी | |
| 83 | sakson uch/sakˈsɔn utʃ/ | /sakˈsɔn utʃ/ | तिरासी | |
| 84 | sakson toʻrt/sakˈsɔn tort/ | /sakˈsɔn tort/ | चौरासी | |
| 85 | sakson besh/sakˈsɔn beʃ/ | /sakˈsɔn beʃ/ | पचासी | |
| 86 | sakson olti/sakˈsɔn ɔlˈti/ | /sakˈsɔn ɔlˈti/ | छियासी | |
| 87 | sakson yetti/sakˈsɔn jetˈti/ | /sakˈsɔn jetˈti/ | सत्तासी | |
| 88 | sakson sakkiz/sakˈsɔn sakˈkiz/ | /sakˈsɔn sakˈkiz/ | अट्ठासी | |
| 89 | sakson toʻqqiz/sakˈsɔn toqˈqiz/ | /sakˈsɔn toqˈqiz/ | नवासी | |
| 90 | toʻqson/toqˈsɔn/ | /toqˈsɔn/ | नब्बे | |
| 91-100 | ||||
| 91 | toʻqson bir/toqˈsɔn bir/ | /toqˈsɔn bir/ | इक्यानवे | |
| 92 | toʻqson ikki/toqˈsɔn ikˈki/ | /toqˈsɔn ikˈki/ | बानवे | |
| 93 | toʻqson uch/toqˈsɔn utʃ/ | /toqˈsɔn utʃ/ | तिरानवे | |
| 94 | toʻqson toʻrt/toqˈsɔn tort/ | /toqˈsɔn tort/ | चौरानवे | |
| 95 | toʻqson besh/toqˈsɔn beʃ/ | /toqˈsɔn beʃ/ | पचानवे | |
| 96 | toʻqson olti/toqˈsɔn ɔlˈti/ | /toqˈsɔn ɔlˈti/ | छियानवे | |
| 97 | toʻqson yetti/toqˈsɔn jetˈti/ | /toqˈsɔn jetˈti/ | सत्तानवे | |
| 98 | toʻqson sakkiz/toqˈsɔn sakˈkiz/ | /toqˈsɔn sakˈkiz/ | अट्ठानवे | |
| 99 | toʻqson toʻqqiz/toqˈsɔn toqˈqiz/ | /toqˈsɔn toqˈqiz/ | निन्यानवे | |
| 100 | yuz/juz/ | /juz/ | सौ | |
उज़्बेक में बड़ी संख्याएँ
| संख्या | शब्द | सुनें | उच्चारण | अर्थ |
|---|---|---|---|---|
| 200 | ikki yuz/ikˈki juz/ | /ikˈki juz/ | दो सौ | |
| 300 | uch yuz/utʃ juz/ | /utʃ juz/ | तीन सौ | |
| 400 | toʻrt yuz/tort juz/ | /tort juz/ | चार सौ | |
| 500 | besh yuz/beʃ juz/ | /beʃ juz/ | पाँच सौ | |
| 600 | olti yuz/ɔlˈti juz/ | /ɔlˈti juz/ | छह सौ | |
| 700 | yetti yuz/jetˈti juz/ | /jetˈti juz/ | सात सौ | |
| 800 | sakkiz yuz/sakˈkiz juz/ | /sakˈkiz juz/ | आठ सौ | |
| 900 | toʻqqiz yuz/toqˈqiz juz/ | /toqˈqiz juz/ | नौ सौ | |
| 1,000 | ming/miŋ/ | /miŋ/ | एक हज़ार | |
| 2,000 | ikki ming/ikˈki miŋ/ | /ikˈki miŋ/ | दो हज़ार | |
| 10,000 | oʻn ming/on miŋ/ | /on miŋ/ | दस हज़ार | |
| 1,00,000 | yuz ming/juz miŋ/ | /juz miŋ/ | एक लाख | |
| 10,00,000 | bir million/bir milliˈɔn/ | /bir milliˈɔn/ | दस लाख | |
| 1,00,00,00,000 | bir milliard/bir milliˈard/ | /bir milliˈard/ | एक अरब |
अब इन्हें आदत बना लें।
सूची पढ़ना आसान हिस्सा है। Lingocard ऐप उज़्बेक संख्याएँ 14 छोटे पाठों में ऑडियो के साथ सिखाता है, फिर स्पेस्ड रिपिटिशन से हर संख्या को तब तक दोबारा सामने लाता है जब तक आप उसे बिना सोचे न बोल सकें।
0 से 100 तक की संख्याएँ ऐप में मुफ़्त हैं।
आगे के कदम
संबंधित भाषाओं में गिनती
उज़्बेक संख्याओं के बारे में सवाल
उज़्बेक में दस तक कैसे गिनें?
एक से दस तक: bir, ikki, uch, toʻrt, besh, olti, yetti, sakkiz, toʻqqiz और oʻn।
उज़्बेक में 100 और 1,000 कैसे कहते हैं?
100 को yuz और 1,000 को ming कहते हैं।
उज़्बेक में शून्य कैसे कहते हैं?
शून्य को nol कहते हैं।
